チーム詳細 (reg)
regメジャーリーグ41位 劇空間スタジアム (センター:130 両翼:105 フェンス:超高) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム戦力分析 |
チームランキング »
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算ランキング »
|
試合一覧 »
ライバル一覧 »
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:216 (最終:360)
野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 打 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 率 |
四 率 |
出 塁 |
長 打 |
OP S |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
併 殺 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 率 |
失 策 |
許 盗 |
盗 刺 |
刺 率 |
特 殊 |
中 | 納富 | R | .279 | 63 | 63 | 290 | 265 | 37 | 74 | 13 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 38 | 22 | .143 | .076 | .331 | .336 | .667 | .322 | 1.276 | 3 | 51 | 2 | 2 | .500 | 3 | 0 | 0 | .000 | ? |
左 | 伊野 | R | .251 | 63 | 63 | 287 | 275 | 37 | 69 | 9 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 37 | 11 | .135 | .038 | .280 | .291 | .571 | .290 | .950 | 8 | 48 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .000 | ? |
三 | 小石原 | L | .305 | 63 | 63 | 283 | 256 | 42 | 78 | 22 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 65 | 27 | .254 | .095 | .371 | .566 | .937 | .358 | .546 | 6 | 60 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .000 | ? |
一 | 氏田 | L | .261 | 63 | 63 | 274 | 245 | 27 | 64 | 17 | 0 | 7 | 37 | 0 | 2 | 66 | 27 | .269 | .099 | .332 | .416 | .748 | .328 | .491 | 2 | 55 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | ? |
右 | 天神 | R | .238 | 63 | 63 | 264 | 244 | 18 | 58 | 9 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 36 | 18 | .148 | .068 | .288 | .287 | .575 | .273 | 1.000 | 7 | 57 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | .000 | ? |
遊 | 下部 | L | .233 | 63 | 63 | 256 | 236 | 15 | 55 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 45 | 17 | .191 | .066 | .283 | .267 | .550 | .286 | 1.174 | 4 | 50 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .000 | ? |
二 | 千賀 | R | .283 | 63 | 63 | 250 | 237 | 26 | 67 | 9 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 31 | 13 | .131 | .052 | .320 | .359 | .679 | .315 | 1.140 | 6 | 55 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .000 | ? |
捕 | 若生 | L | .256 | 63 | 63 | 244 | 227 | 27 | 58 | 9 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0 | 55 | 17 | .242 | .070 | .307 | .401 | .708 | .305 | .670 | 6 | 45 | 0 | 0 | .000 | 0 | 24 | 7 | .226 | ? |
合計(スタメン) | .263 | - | - | 2148 | 1985 | 229 | 523 | 96 | 2 | 34 | 210 | 3 | 8 | 373 | 152 | .188 | .071 | .315 | .365 | .680 | .308 | .883 | 42 | 421 | 19 | 4 | .826 | 13 | 24 | 7 | .226 | - | ||
控え | 山出 | L | .348 | 24 | 0 | 25 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | .217 | .040 | .360 | .391 | .751 | .421 | .727 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
伊芸 | L | .273 | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .083 | .333 | .545 | .879 | .222 | .667 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
島林 | L | .250 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .000 | .250 | .250 | .500 | .400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
竹沢 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
合計(控え) | .310 | - | - | 45 | 42 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 | .214 | .044 | .333 | .405 | .738 | .364 | .889 | 1 | 11 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
合計 | .264 | - | - | 2193 | 2027 | 234 | 536 | 97 | 2 | 35 | 218 | 3 | 9 | 382 | 154 | .188 | .070 | .315 | .366 | .681 | .309 | .884 | 43 | 432 | 19 | 4 | .826 | 13 | 24 | 7 | .226 | - |
野手ランキング »
●投手既定投球回数:72 (最終:120)
投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
QS 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
WH IP |
DI PS |
K/ BB |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
特 殊 |
先発 | 串間 | R | 4.41 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | .500 | 2 | 8 | 0 | .200 | 85 2/3 | 42 | 42 | 13 | 56 | 27 | 1 | 5.9 | 2.8 | .268 | 1.38 | 4.73 | 2.07 | .321 | .752 | ? |
下家 | R | 4.18 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | .333 | 5 | 7 | 0 | .417 | 88 1/3 | 41 | 41 | 8 | 61 | 24 | 0 | 6.2 | 2.4 | .251 | 1.25 | 3.73 | 2.54 | .312 | .795 | ? | |
砂辺 | R | 3.24 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | .692 | 4 | 5 | 0 | .444 | 94 1/3 | 35 | 34 | 11 | 63 | 29 | 3 | 6.0 | 2.8 | .245 | 1.25 | 4.22 | 2.17 | .299 | .739 | ? | |
富塚 | R | 4.76 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | .538 | 3 | 6 | 0 | .333 | 87 0/3 | 51 | 46 | 12 | 56 | 34 | 0 | 5.8 | 3.5 | .283 | 1.55 | 4.80 | 1.65 | .349 | .631 | ? | |
窪島 | R | 3.61 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | .615 | 3 | 7 | 0 | .300 | 89 2/3 | 37 | 36 | 7 | 57 | 25 | 7 | 5.7 | 2.5 | .249 | 1.25 | 3.70 | 2.28 | .308 | .853 | ? | |
合計(先発) | 4.02 | 63 | 63 | 13 | 4 | 3 | 34 | .540 | 17 | 33 | 0 | .340 | 445 0/3 | 206 | 199 | 51 | 293 | 139 | 11 | 5.9 | 2.8 | .259 | 1.33 | 4.23 | 2.11 | .318 | .750 | - | ||
中継 | 竹末 | L | 6.29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 5 | 1 | .545 | 44 1/3 | 31 | 31 | 5 | 14 | 23 | 0 | 2.8 | 4.7 | .326 | 1.92 | 5.51 | 0.61 | .385 | .564 | ? |
尾澤 | L | 8.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 15 2/3 | 14 | 14 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3.4 | 5.2 | .303 | 1.85 | 5.74 | 0.67 | .367 | .697 | ? | |
阿知波 | L | 2.18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 | 20 2/3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 4 | 1 | 6.1 | 1.7 | .250 | 1.16 | 2.97 | 3.50 | .311 | .703 | ? | |
庄司 | L | 2.91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 2/3 | 7 | 7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4.6 | 0.8 | .256 | 1.06 | 2.98 | 5.50 | .294 | 1.030 | ? | |
抑え | 阪 | R | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 2.1 | .154 | 0.69 | 3.35 | 1.00 | .182 | 2.667 | ? |
合計(控え) | 4.81 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 5 | 8 | .615 | 106 2/3 | 57 | 57 | 9 | 46 | 39 | 2 | 3.9 | 3.3 | .290 | 1.54 | 4.45 | 1.18 | .344 | .708 | - | ||
合計 | 4.18 | - | 63 | 13 | 4 | 3 | 34 | .540 | 25 | 38 | 8 | .397 | 551 2/3 | 263 | 256 | 60 | 339 | 178 | 13 | 5.5 | 2.9 | .265 | 1.37 | 4.27 | 1.90 | .323 | .741 | - |
投手ランキング »
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 打 | 打 率 |
試 合 |
先 発 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
三 率 |
四 率 |
出 塁 |
長 打 |
OP S |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
併 殺 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 死 |
盗 率 |
失 策 |
許 盗 |
盗 刺 |
刺 率 |
特 殊 |
中 | 納富 | R | .288 | 100 | 100 | 472 | 434 | 47 | 125 | 15 | 5 | 3 | 46 | 0 | 5 | 54 | 33 | .124 | .070 | .335 | .366 | .701 | .319 | 1.192 | 4 | 95 | 11 | 2 | .846 | 7 | 0 | 0 | .000 | ? |
左 | 伊野 | R | .259 | 100 | 100 | 465 | 441 | 54 | 114 | 17 | 0 | 1 | 25 | 2 | 1 | 46 | 21 | .104 | .045 | .292 | .304 | .595 | .286 | 1.301 | 9 | 84 | 7 | 2 | .778 | 2 | 0 | 0 | .000 | ? |
三 | 小石原 | L | .259 | 100 | 100 | 448 | 417 | 60 | 108 | 25 | 0 | 15 | 59 | 0 | 2 | 86 | 29 | .206 | .065 | .306 | .427 | .733 | .292 | .643 | 7 | 76 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | .000 | ? |
一 | 氏田 | L | .286 | 100 | 100 | 440 | 395 | 62 | 113 | 25 | 0 | 17 | 64 | 0 | 1 | 78 | 44 | .197 | .100 | .357 | .478 | .835 | .319 | .717 | 7 | 86 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | .000 | ? |
右 | 天神 | R | .302 | 100 | 100 | 432 | 394 | 49 | 119 | 16 | 4 | 1 | 37 | 1 | 3 | 49 | 34 | .124 | .079 | .355 | .371 | .726 | .340 | 1.320 | 4 | 92 | 3 | 2 | .600 | 2 | 0 | 0 | .000 | ? |
遊 | 下部 | L | .278 | 100 | 100 | 424 | 395 | 43 | 110 | 26 | 3 | 2 | 53 | 3 | 3 | 69 | 23 | .175 | .054 | .316 | .375 | .691 | .330 | .859 | 3 | 94 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
二 | 千賀 | R | .293 | 100 | 100 | 412 | 386 | 42 | 113 | 19 | 1 | 0 | 39 | 0 | 3 | 50 | 23 | .130 | .056 | .330 | .347 | .677 | .333 | 1.129 | 10 | 90 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .000 | ? |
捕 | 若生 | L | .287 | 100 | 100 | 398 | 366 | 48 | 105 | 13 | 1 | 9 | 63 | 0 | 4 | 75 | 28 | .205 | .070 | .334 | .402 | .736 | .336 | .718 | 8 | 83 | 1 | 1 | .500 | 4 | 59 | 26 | .306 | ? |
合計(スタメン) | .281 | - | - | 3491 | 3228 | 405 | 907 | 156 | 14 | 48 | 386 | 6 | 22 | 507 | 235 | .157 | .067 | .328 | .383 | .710 | .319 | .970 | 52 | 700 | 32 | 9 | .780 | 26 | 59 | 26 | .306 | - | ||
控え | 山出 | L | .345 | 32 | 0 | 32 | 29 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | .103 | .062 | .387 | .483 | .870 | .360 | .846 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? |
伊芸 | L | .286 | 17 | 0 | 17 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .071 | .176 | .412 | .500 | .912 | .250 | .182 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
島林 | L | .400 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .000 | .400 | .700 | 1.100 | .375 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
竹沢 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | ? | |
合計(控え) | .340 | - | - | 59 | 53 | 7 | 18 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | .094 | .085 | .397 | .528 | .925 | .333 | .533 | 2 | 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | ||
合計 | .282 | - | - | 3550 | 3281 | 412 | 925 | 157 | 14 | 51 | 398 | 7 | 22 | 512 | 240 | .156 | .068 | .329 | .385 | .714 | .319 | .960 | 54 | 713 | 32 | 9 | .780 | 26 | 59 | 26 | .306 | - |
前 回 投 手 成 績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 |
Q S |
QS 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
暴 投 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
WH IP |
DI PS |
K/ BB |
BA BIP |
ゴロ/ フライ |
特 殊 |
先発 | 砂辺 | R | 3.59 | 20 | 20 | 7 | 2 | 3 | 11 | .550 | 10 | 6 | 0 | .625 | 148 0/3 | 60 | 59 | 8 | 106 | 43 | 5 | 6.4 | 2.6 | .243 | 1.24 | 3.26 | 2.47 | .316 | 1.089 | ? |
富塚 | R | 2.75 | 20 | 20 | 9 | 2 | 1 | 14 | .700 | 9 | 5 | 0 | .643 | 153 2/3 | 48 | 47 | 7 | 117 | 42 | 1 | 6.9 | 2.5 | .235 | 1.15 | 3.01 | 2.79 | .314 | .946 | ? | |
窪島 | R | 4.22 | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | .700 | 8 | 9 | 0 | .471 | 140 2/3 | 68 | 66 | 12 | 77 | 58 | 3 | 4.9 | 3.7 | .265 | 1.46 | 4.37 | 1.33 | .332 | .782 | ? | |
串間 | R | 2.32 | 20 | 20 | 10 | 2 | 0 | 16 | .800 | 10 | 6 | 0 | .625 | 162 2/3 | 44 | 42 | 11 | 96 | 52 | 1 | 5.3 | 2.9 | .234 | 1.20 | 3.78 | 1.85 | .293 | .879 | ? | |
下家 | R | 3.07 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 | .750 | 6 | 6 | 0 | .500 | 146 2/3 | 55 | 50 | 6 | 91 | 35 | 6 | 5.6 | 2.1 | .229 | 1.11 | 3.13 | 2.60 | .286 | 1.069 | ? | |
合計(先発) | 3.16 | 100 | 100 | 36 | 9 | 6 | 70 | .700 | 43 | 32 | 0 | .573 | 751 2/3 | 275 | 264 | 44 | 487 | 230 | 16 | 5.8 | 2.8 | .241 | 1.23 | 3.50 | 2.12 | .308 | .944 | - | ||
中継 | 竹末 | L | 3.03 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 | 6 | .600 | 68 1/3 | 26 | 23 | 3 | 27 | 26 | 4 | 3.6 | 3.4 | .307 | 1.62 | 4.04 | 1.04 | .371 | .934 | ? |
尾澤 | L | 3.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 | 2 | .556 | 27 0/3 | 10 | 10 | 0 | 12 | 13 | 0 | 4.0 | 4.3 | .255 | 1.44 | 3.68 | 0.92 | .338 | .891 | ? | |
阿知波 | L | 5.24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 34 1/3 | 20 | 20 | 7 | 17 | 16 | 0 | 4.5 | 4.2 | .277 | 1.51 | 6.18 | 1.06 | .322 | 1.204 | ? | |
庄司 | L | 2.08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 26 0/3 | 7 | 6 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4.8 | 1.7 | .232 | 1.04 | 2.62 | 2.80 | .289 | 1.025 | ? | |
抑え | 阪 | R | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | .000 | 6 0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 1.5 | .292 | 1.33 | 2.95 | 2.00 | .333 | .900 | ? |
合計(控え) | 3.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 10 | 13 | .600 | 161 2/3 | 66 | 62 | 10 | 72 | 61 | 5 | 4.0 | 3.4 | .280 | 1.47 | 4.17 | 1.18 | .342 | .989 | - | ||
合計 | 3.21 | - | 100 | 36 | 9 | 6 | 70 | .700 | 58 | 42 | 13 | .580 | 913 1/3 | 341 | 326 | 54 | 559 | 291 | 21 | 5.5 | 2.9 | .248 | 1.27 | 3.62 | 1.92 | .314 | .952 | - |
LOADING...
スポンサーリンク