試合一覧(reg - 第158回)
試合一覧
ビジター:28勝18敗(.609)、ホーム:26勝28敗(.481)
サヨナラ:5勝3敗(.625)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9日目 | 08:42 | HYPER | 7 - 4 | ●1 | reg | ●砂辺 | 尾澤 | ||
100 | 9日目 | 08:42 | Srednuht | 1 - 3 | ○2 | reg | ○串間 | |||
99 | 9日目 | 08:38 | reg | 1○ | 6 - 5x | ツイスターズ | 窪島 | 尾澤、○富塚 | ||
98 | 9日目 | 08:37 | reg | 2● | 2 - 4 | 愛媛キャッツ | ●竹末 | 尾澤 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
97 | 8日目 | 03:56 | 新成巨人 | 7 - 1 | ●1 | reg | ●阿知波 | 尾澤、下家 | ||
96 | 8日目 | 03:51 | reg | 1○ | 4 - 2 | asiamen | ○砂辺 | S阪 | ||
95 | 8日目 | 00:40 | 二科会 絵画部 | 6 - 0 | ●1 | reg | ●串間 | 富塚、庄司 | ||
94 | 8日目 | 00:37 | reg | 1○ | 8 - 1 | 十二直十の災い | ○窪島 | |||
93 | 8日目 | 20:25 | SHOWBYROCK!! | 7 - 5 | ●1 | reg | 竹末 | ●尾澤、富塚 | ||
92 | 8日目 | 20:22 | jams | 0 - 4 | ○2 | reg | ○阿知波 | S阪 | ||
91 | 8日目 | 20:13 | reg | 1○ | 4 - 2 | basea | 砂辺 | ○阪 | ||
90 | 8日目 | 14:14 | 現役競争馬達 | 5 - 4 | ●1 | reg | 串間 | ●尾澤、富塚 | ||
89 | 8日目 | 14:12 | reg | 1○ | 6 - 1 | オコエ | ○窪島 | 下家 | ||
88 | 8日目 | 13:07 | reg | 3● | 1 - 3 | ひらがな | ●竹末 | 尾澤、富塚 | ||
87 | 8日目 | 11:07 | reg | 2● | 0 - 4 | STRAYCATS | ●阿知波 | 下家 | ||
86 | 8日目 | 07:13 | 北海道日本ハム | 12 - 0 | ●1 | reg | ●砂辺 | 庄司、下家 | ||
85 | 8日目 | 07:11 | reg | 1○ | 4 - 1 | てきとーず三代目 | ○串間 | S阪 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
84 | 7日目 | 00:35 | J-Trainers | 8 - 4 | ●1 | reg | ●窪島 | 富塚、庄司 | ||
83 | 7日目 | 00:29 | 最終兵器かの字 | 0 - 1 | ○6 | reg | ○竹末 | S阪 | ||
82 | 7日目 | 00:25 | モダンジャズ研究会 | 7 - 8x | ○5 | reg | 阿知波 | 尾澤、○富塚 | ||
81 | 7日目 | 00:24 | 十二直十の災い | 3 - 4 | ○4 | reg | ○砂辺 | 尾澤、S阪 | ||
80 | 7日目 | 00:15 | 淫魔の乱舞 | 5 - 7 | ○3 | reg | ○串間 | 尾澤、S阪 | ||
79 | 7日目 | 00:13 | 私は貝を食べたい | 1 - 2x | ○2 | reg | ○窪島 | |||
78 | 7日目 | 00:03 | reg | 1○ | 5 - 1 | basea | ○竹末 | S阪 | ||
77 | 7日目 | 21:10 | reg | 2● | 2 - 5 | 愛媛キャッツ | ●阿知波 | 尾澤 | ||
76 | 7日目 | 18:51 | ミズ | 3 - 1 | ●1 | reg | ●砂辺 | 富塚、下家 | ||
75 | 7日目 | 18:43 | reg | 1○ | 3 - 2 | STRAYCATS | ○竹末 | S阪 | ||
74 | 7日目 | 17:43 | 北海道日本ハム | 6 - 5 | ●1 | reg | 窪島 | ●阪、富塚 | ||
73 | 7日目 | 17:42 | jams | 1 - 3 | ○2 | reg | ○串間 | |||
72 | 7日目 | 17:31 | reg | 1○ | 4 - 2 | 加瀬埜 | ○阿知波 | S阪 | ||
71 | 7日目 | 13:17 | reg | 2● | 3 - 4x | 乖離シグナル | 砂辺 | ●尾澤 | ||
70 | 7日目 | 08:22 | オコエ | 8 - 0 | ●1 | reg | ●竹末 | 庄司、下家 | ||
69 | 7日目 | 08:15 | サイボーグ | 2 - 3x | ○3 | reg | 窪島 | ○尾澤 | ||
68 | 7日目 | 08:14 | オコエ | 0 - 7 | ○2 | reg | ○串間 | |||
67 | 7日目 | 08:11 | reg | 1○ | 11 - 6 | てきとーず三代目 | 阿知波 | ○富塚 | ||
66 | 7日目 | 06:02 | ヒジュラ暦 | 9 - 5 | ●1 | reg | 砂辺 | 尾澤、●富塚、下家 | ||
65 | 7日目 | 05:56 | 安田財閥 | 1 - 7 | ○2 | reg | ○竹末 | |||
64 | 7日目 | 05:54 | reg | 1○ | 8 - 2 | てきとーず三代目 | ○窪島 | |||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
63 | 6日目 | 22:02 | T-SAL | 10 - 7 | ●1 | reg | ●串間 | 庄司、下家、富塚 | ||
62 | 6日目 | 22:02 | reg | 1○ | 6 - 4 | サイヤ人 | ○阿知波 | 尾澤、S阪 | ||
61 | 6日目 | 21:18 | reg | 5● | 0 - 1 | F-Boy’s | ●砂辺 | 尾澤 | ||
60 | 6日目 | 20:56 | reg | 4● | 1 - 9 | サイヤ人 | ●竹末 | 富塚、下家、庄司 | ||
59 | 6日目 | 18:56 | reg | 3● | 4 - 6 | SHOWBYROCK!! | ●窪島 | 尾澤 | ||
58 | 6日目 | 16:33 | reg | 2● | 1 - 2x | タイマー | 串間 | ●尾澤、富塚 | ||
57 | 6日目 | 10:18 | 伝説の刀剣 | 7 - 4 | ●1 | reg | 阿知波 | 富塚、尾澤、下家、●庄司 | ||
56 | 6日目 | 10:14 | reg | 1○ | 4 - 3 | 新青道高校 | ○砂辺 | S阪 | ||
55 | 6日目 | 05:14 | reg | 2● | 0 - 3 | ヒジュラ暦 | ●串間 | 尾澤 | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
54 | 5日目 | 02:54 | jams | 5 - 3 | ●1 | reg | 窪島 | 尾澤、富塚、●下家 | ||
53 | 5日目 | 02:50 | reg | 1○ | 6 - 2 | ヒジュラ暦 | ○竹末 | S阪 | ||
52 | 5日目 | 21:51 | T-SAL | 4 - 0 | ●1 | reg | ●阿知波 | 下家、庄司 | ||
51 | 5日目 | 21:50 | reg | 1○ | 9 - 2 | 最終兵器かの字 | ○砂辺 | |||
50 | 5日目 | 11:06 | 二十一流 | 4 - 2 | ●1 | reg | ●串間 | 尾澤 | ||
49 | 5日目 | 11:02 | reg | 1○ | 5 - 4 | Srednuht | ○窪島 | S阪 | ||
48 | 5日目 | 08:41 | reg | 3● | 0 - 8 | ヒジュラ暦 | ●竹末 | 庄司 | ||
47 | 5日目 | 07:18 | reg | 2● | 7 - 9x | サイボーグ | 阿知波 | 富塚、●尾澤 | ||
46 | 5日目 | 05:11 | 安田財閥 | 6 - 4 | ●1 | reg | ●砂辺 | 富塚 | ||
45 | 5日目 | 05:10 | reg | 1○ | 4 - 3 | 現役競争馬達 | ○串間 | S阪 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
44 | 4日目 | 02:33 | reg | 4● | 0 - 4 | アイカツスターズ! | ●窪島 | 富塚、下家 | ||
43 | 4日目 | 01:32 | reg | 3● | 0 - 8 | BEAST | ●竹末 | 庄司、下家 | ||
42 | 4日目 | 22:06 | reg | 2● | 3 - 11 | 加瀬埜 | ●阿知波 | 下家、庄司、富塚 | ||
41 | 4日目 | 14:35 | テイルズ | 4 - 3 | ●1 | reg | ●砂辺 | 尾澤、富塚 | ||
40 | 4日目 | 14:31 | 乖離シグナル | 2 - 4 | ○2 | reg | ○串間 | |||
39 | 4日目 | 14:26 | reg | 1○ | 7 - 0 | 愛媛キャッツ | ○窪島 | |||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
38 | 3日目 | 18:57 | SHOWBYROCK!! | 4 - 2 | ●1 | reg | ●竹末 | 尾澤、富塚 | ||
37 | 3日目 | 18:57 | 私は貝を食べたい | 3 - 5 | ○2 | reg | ○阿知波 | S阪 | ||
36 | 3日目 | 18:48 | reg | 1○ | 9 - 2 | HYPER | ○砂辺 | |||
35 | 3日目 | 12:06 | J-Trainers | 2 - 1 | ●1 | reg | 串間 | ●阪 | ||
34 | 3日目 | 12:03 | TWILIGHT EXPRESS瑞風 | 0 - 8 | ○2 | reg | ○窪島 | |||
33 | 3日目 | 11:55 | reg | 1○ | 10 - 4 | 十二直十の災い | 竹末 | 尾澤、○富塚、庄司 | ||
32 | 3日目 | 07:05 | 現役競争馬達 | 3 - 2 | ●1 | reg | ●阿知波 | 尾澤 | ||
31 | 3日目 | 07:03 | reg | 1○ | 5 - 3 | 最終兵器かの字 | 砂辺 | 尾澤、富塚、○下家、S阪 | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
30 | 2日目 | 15:37 | 私は貝を食べたい | 5 - 3 | ●1 | reg | ●串間 | 下家、尾澤 | ||
29 | 2日目 | 15:31 | 最終兵器かの字 | 0 - 5 | ○6 | reg | ○窪島 | |||
28 | 2日目 | 15:22 | 真夏の夜の淫夢 | 2 - 3 | ○5 | reg | 竹末 | ○尾澤、S阪 | ||
27 | 2日目 | 15:11 | タイマー | 0 - 1 | ○4 | reg | ○阿知波 | |||
26 | 2日目 | 15:05 | エンジェルエース | 2 - 6 | ○3 | reg | ○砂辺 | S阪 | ||
25 | 2日目 | 14:56 | ポラリス学園 | 4 - 10 | ○2 | reg | ○串間 | S尾澤 | ||
24 | 2日目 | 14:55 | reg | 1○ | 11 - 10 | 淫魔の乱舞 | ○窪島 | 下家、尾澤、S阪 | ||
23 | 2日目 | 13:19 | 甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘 | 4 - 2 | ●1 | reg | ●竹末 | 尾澤、富塚 | ||
22 | 2日目 | 13:13 | reg | 1○ | 5 - 1 | jams | ○阿知波 | S阪 | ||
21 | 2日目 | 12:27 | basea | 6 - 2 | ●1 | reg | ●砂辺 | 尾澤、富塚 | ||
20 | 2日目 | 12:23 | エンジェルエース | 6 - 8 | ○3 | reg | ○串間 | 下家、S阪 | ||
19 | 2日目 | 12:16 | ヒジュラ暦 | 2 - 5 | ○2 | reg | ○窪島 | S阪 | ||
18 | 2日目 | 12:12 | reg | 1○ | 7 - 1 | 最終兵器かの字 | ○竹末 | |||
17 | 2日目 | 10:18 | わーみー | 3 - 2 | ●1 | reg | ●阿知波 | 尾澤、富塚 | ||
16 | 2日目 | 10:15 | reg | 1○ | 8 - 4 | jams | ○砂辺 | 下家 | ||
15 | 2日目 | 07:19 | 新青道高校 | 6 - 0 | ●1 | reg | ●串間 | 下家、庄司 | ||
14 | 2日目 | 07:19 | サイボーグ | 4 - 7 | ○2 | reg | ○窪島 | 尾澤、S阪 | ||
13 | 2日目 | 07:18 | reg | 1○ | 7 - 6 | 最終兵器かの字 | 竹末 | ○富塚、S阪 | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
12 | 1日目 | 00:04 | reg | 2● | 1 - 3 | 乖離シグナル | ●阿知波 | 尾澤、富塚 | ||
11 | 1日目 | 23:27 | 最終兵器かの字 | 6 - 0 | ●1 | reg | ●砂辺 | 庄司、下家 | ||
10 | 1日目 | 23:23 | マジカルバケーション | 0 - 6 | ○3 | reg | ○串間 | |||
9 | 1日目 | 23:17 | ほげほげ | 1 - 2x | ○2 | reg | 窪島 | ○尾澤 | ||
8 | 1日目 | 23:16 | reg | 1○ | 6 - 3 | basea | ○竹末 | S阪 | ||
7 | 1日目 | 23:00 | SHOWBYROCK!! | 4 - 2 | ●1 | reg | ●阿知波 | 尾澤 | ||
6 | 1日目 | 22:58 | てきとーず三代目 | 0 - 4 | ○2 | reg | ○砂辺 | |||
5 | 1日目 | 22:54 | reg | 1○ | 9 - 1 | 最終兵器かの字 | ○串間 | |||
4 | 1日目 | 21:32 | reg | 2● | 2 - 3 | STRAYCATS | ●窪島 | 尾澤 | ||
3 | 1日目 | 20:28 | サイヤ人 | 8 - 3 | ●1 | reg | ●竹末 | 富塚、庄司 | ||
2 | 1日目 | 20:28 | reg | 1○ | 6 - 3 | SHOWBYROCK!! | ○阿知波 | 尾澤、S阪 | ||
1 | 1日目 | 18:11 | reg | 1● | 1 - 2 | 愛媛キャッツ | ●砂辺 | 尾澤 | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
- 加瀬埜
- ミズ
- SHOWBYROCK!!
- 花丸高校
- 愛媛キャッツ
- ほげほげ
- わーみー
- てきとーず三代目
- 二科会 絵画部
- BEAST
- ひらがな
- 伝説の刀剣
- STRAYCATS
- 新成巨人
- 安田財閥
- reg
- 最終兵器かの字
- ヒジュラ暦
- 乖離シグナル
- 十二直十の災い
- サイヤ人
- タイマー
- マザコンセカンド
- オコエ
- 私は貝を食べたい
- 新青道高校
- 現役競争馬達
- jams
- Srednuht
- 多摩川
- エンジェルエース
- 二十一流
- サイボーグ
- マジカルバケーション
- Android
- T-SAL
- F-Boy’s
- kancolle_fan_book
- HYPER
- 錦
- 北海道日本ハム
- TWILIGHT EXPRESS瑞風
- オルルド王国
- ポラリス学園
- 真夏の夜の淫夢
- 淫魔の乱舞
- テイルズ
- asiamen
- モダンジャズ研究会
- I.A.S
- みなみけ
- 参流
- J-Trainers
- イタリア共和国
- 暑ッッッッ!
- 33’Seconds
- 甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘
- basea
- アイカツスターズ!
- ツイスターズ
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:5勝5敗(.500)、得点37 失点40
最近20試合:10勝10敗(.500)、得点69 失点83