試合一覧(reg - 第250回)
試合一覧
ビジター:23勝21敗(.523)、ホーム:33勝23敗(.589)
サヨナラ:3勝5敗(.375)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9日目 | 19:09 | 6 - 3 | ●1 | 富塚 | ●下家、竹末 | ||||
| 99 | 9日目 | 18:55 | 3 - 7 | ○4 | ○串間 | |||||
| 98 | 9日目 | 18:48 | 2 - 3 | ○3 | ○尾澤 | S阪 | ||||
| 97 | 9日目 | 18:43 | 2 - 3 | ○2 | 砂辺 | ○下家、S阪 | ||||
| 96 | 9日目 | 18:38 | 1○ | 5 - 4 | 窪島 | ○下家、S阪 | ||||
| 95 | 9日目 | 17:15 | 9 - 2 | ●1 | ●富塚 | 庄司 | ||||
| 94 | 9日目 | 17:10 | 1○ | 8 - 2 | ○串間 | |||||
| 93 | 9日目 | 16:30 | 6 - 5 | ●1 | 尾澤 | ●下家、竹末 | ||||
| 92 | 9日目 | 16:26 | 3 - 4x | ○4 | 砂辺 | ○下家 | ||||
| 91 | 9日目 | 16:23 | 1 - 5 | ○3 | ○窪島 | S阪 | ||||
| 90 | 9日目 | 16:08 | 2 - 5 | ○2 | ○富塚 | S阪 | ||||
| 89 | 9日目 | 15:58 | 1○ | 6 - 4 | 串間 | ○阪、下家、S竹末 | ||||
| 88 | 9日目 | 12:08 | 5● | 1 - 6 | ●尾澤 | 庄司 | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 87 | 8日目 | 01:04 | 4● | 2 - 3 | ●砂辺 | 下家 | ||||
| 86 | 8日目 | 00:08 | 3● | 1 - 3 | ●窪島 | 下家、竹末 | ||||
| 85 | 8日目 | 21:53 | 2● | 1 - 5 | ●富塚 | 阿知波、庄司 | ||||
| 84 | 8日目 | 20:36 | 8 - 1 | ●1 | ●串間 | 阿知波、庄司 | ||||
| 83 | 8日目 | 20:35 | 1○ | 4 - 3 | ○尾澤 | 下家、S阪 | ||||
| 82 | 8日目 | 15:07 | 9 - 0 | ●1 | ●砂辺 | 庄司、竹末 | ||||
| 81 | 8日目 | 15:02 | 1○ | 5 - 4 | 窪島 | ○下家、S阪 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 80 | 7日目 | 21:10 | 4 - 2 | ●1 | ●富塚 | 下家、阿知波 | ||||
| 79 | 7日目 | 21:06 | 1○ | 3 - 0 | ○串間 | |||||
| 78 | 7日目 | 18:17 | 2● | 2 - 4 | ●尾澤 | 阪 | ||||
| 77 | 7日目 | 13:54 | 9 - 0 | ●1 | ●砂辺 | 庄司 | ||||
| 76 | 7日目 | 13:50 | 2 - 3 | ○3 | ○窪島 | S阪 | ||||
| 75 | 7日目 | 13:45 | 2 - 5 | ○2 | ○富塚 | S阪 | ||||
| 74 | 7日目 | 13:43 | 1○ | 7 - 1 | ○串間 | |||||
| 73 | 7日目 | 09:21 | 1 - 0 | ●1 | ●尾澤 | 竹末 | ||||
| 72 | 7日目 | 09:21 | 1○ | 7 - 2 | ○砂辺 | |||||
| 71 | 7日目 | 06:36 | 4 - 0 | ●1 | ●窪島 | 阿知波、下家 | ||||
| 70 | 7日目 | 06:34 | 1○ | 9 - 6 | ○富塚 | 下家、S阪 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 69 | 6日目 | 03:57 | 2● | 0 - 6 | ●串間 | 庄司 | ||||
| 68 | 6日目 | 00:44 | 11 - 6 | ●1 | ●尾澤 | 下家、竹末、阿知波、庄司 | ||||
| 67 | 6日目 | 00:43 | 2 - 6 | ○2 | ○砂辺 | S阪 | ||||
| 66 | 6日目 | 00:39 | 1○ | 10 - 1 | ○窪島 | |||||
| 65 | 6日目 | 19:10 | 3 - 0 | ●1 | ●富塚 | 阿知波 | ||||
| 64 | 6日目 | 19:04 | 1○ | 5 - 4 | 串間 | 竹末、○阿知波、S阪 | ||||
| 63 | 6日目 | 17:23 | 2● | 2 - 3x | 尾澤 | ●阪 | ||||
| 62 | 6日目 | 15:07 | 12 - 9 | ●1 | ●砂辺 | 竹末、庄司、阿知波、下家 | ||||
| 61 | 6日目 | 14:51 | 1 - 4 | ○7 | ○串間 | S阪 | ||||
| 60 | 6日目 | 14:47 | 3 - 4x | ○6 | 富塚 | 下家、庄司、阿知波、○竹末 | ||||
| 59 | 6日目 | 14:45 | 3 - 11 | ○5 | ○窪島 | |||||
| 58 | 6日目 | 14:39 | 0 - 2 | ○4 | ○尾澤 | S阪 | ||||
| 57 | 6日目 | 14:35 | 4 - 8 | ○3 | ○砂辺 | 下家、S阪 | ||||
| 56 | 6日目 | 14:22 | 2 - 8 | ○2 | ○串間 | |||||
| 55 | 6日目 | 14:18 | 1○ | 5 - 3 | ○富塚 | S阪 | ||||
| 54 | 6日目 | 08:10 | 3● | 1 - 2 | ●窪島 | 下家 | ||||
| 53 | 6日目 | 05:47 | 2● | 4 - 5x | 尾澤 | 下家、●庄司、阪 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 52 | 5日目 | 04:50 | 13 - 1 | ●1 | ●砂辺 | 阿知波、竹末、庄司 | ||||
| 51 | 5日目 | 04:44 | 1○ | 3 - 1 | ○串間 | S阪 | ||||
| 50 | 5日目 | 21:22 | 3● | 1 - 7 | ●富塚 | 阿知波、竹末 | ||||
| 49 | 5日目 | 20:45 | 2● | 4 - 5x | 窪島 | 下家、●阪 | ||||
| 48 | 5日目 | 19:27 | 8 - 5 | ●1 | ●尾澤 | 下家、庄司 | ||||
| 47 | 5日目 | 19:18 | 1○ | 7 - 4 | ○砂辺 | S阪 | ||||
| 46 | 5日目 | 18:03 | 2● | 2 - 3 | ●串間 | 庄司、阿知波 | ||||
| 45 | 5日目 | 13:32 | 2 - 1 | ●1 | ●富塚 | 下家、庄司 | ||||
| 44 | 5日目 | 13:32 | 1○ | 3 - 1 | ○窪島 | S阪 | ||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 43 | 4日目 | 23:59 | 2● | 3 - 10 | ●尾澤 | 阿知波、竹末 | ||||
| 42 | 4日目 | 18:45 | 7 - 1 | ●1 | ●砂辺 | 下家 | ||||
| 41 | 4日目 | 18:39 | 1○ | 6 - 2 | ○串間 | |||||
| 40 | 4日目 | 11:10 | 2● | 7 - 8x | 尾澤 | 庄司、竹末、阿知波、●阪 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 39 | 3日目 | 00:59 | 5 - 3 | ●1 | ●窪島 | 竹末 | ||||
| 38 | 3日目 | 00:55 | 3 - 6 | ○4 | ○富塚 | 竹末、S阪 | ||||
| 37 | 3日目 | 00:48 | 2 - 3x | ○3 | 串間 | ○竹末 | ||||
| 36 | 3日目 | 00:41 | 1 - 3 | ○2 | ○尾澤 | S阪 | ||||
| 35 | 3日目 | 00:29 | 1○ | 4 - 2 | ○砂辺 | S阪 | ||||
| 34 | 3日目 | 20:56 | 3● | 0 - 4 | ●窪島 | 阿知波 | ||||
| 33 | 3日目 | 17:42 | 2● | 0 - 7 | ●富塚 | 庄司 | ||||
| 32 | 3日目 | 09:59 | 5 - 1 | ●1 | ●串間 | 阿知波、庄司、竹末 | ||||
| 31 | 3日目 | 09:55 | 3 - 5 | ○11 | ○尾澤 | S阪 | ||||
| 30 | 3日目 | 09:50 | 2 - 7 | ○10 | ○窪島 | |||||
| 29 | 3日目 | 09:47 | 2 - 4 | ○9 | ○富塚 | S阪 | ||||
| 28 | 3日目 | 09:43 | 0 - 5 | ○8 | ○砂辺 | |||||
| 27 | 3日目 | 09:31 | 2 - 3 | ○7 | ○串間 | S阪 | ||||
| 26 | 3日目 | 09:31 | 3 - 6 | ○6 | ○尾澤 | 阿知波、S阪 | ||||
| 25 | 3日目 | 09:27 | 3 - 7 | ○5 | ○窪島 | S阿知波 | ||||
| 24 | 3日目 | 09:23 | 1 - 7 | ○4 | ○富塚 | |||||
| 23 | 3日目 | 09:19 | 0 - 3 | ○3 | ○砂辺 | |||||
| 22 | 3日目 | 09:14 | 7 - 8 | ○2 | 串間 | ○阿知波、S阪 | ||||
| 21 | 3日目 | 09:14 | 1○ | 9 - 6 | ○尾澤 | 庄司、S阪 | ||||
| 20 | 3日目 | 06:45 | 6 - 5 | ●1 | 窪島 | 阿知波、庄司、●竹末、下家 | ||||
| 19 | 3日目 | 06:42 | 1○ | 2 - 1 | ○富塚 | S阪 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 18 | 2日目 | 22:44 | 13 - 4 | ●1 | ●砂辺 | 下家 | ||||
| 17 | 2日目 | 22:39 | 8 - 10 | ○5 | 串間 | ○阿知波、S阪 | ||||
| 16 | 2日目 | 22:37 | 3 - 4 | ○4 | 尾澤 | ○庄司、S阪 | ||||
| 15 | 2日目 | 22:32 | 2 - 9 | ○3 | ○窪島 | |||||
| 14 | 2日目 | 22:25 | 2 - 7 | ○2 | ○富塚 | |||||
| 13 | 2日目 | 22:19 | 1○ | 7 - 3 | ○砂辺 | 阿知波、S阪 | ||||
| 12 | 2日目 | 18:56 | 5 - 2 | ●1 | ●串間 | 下家 | ||||
| 11 | 2日目 | 18:52 | 4 - 6 | ○2 | ○尾澤 | S阪 | ||||
| 10 | 2日目 | 18:49 | 1○ | 8 - 7 | ○砂辺 | 下家、阿知波、阪、S竹末 | ||||
| 9 | 2日目 | 14:24 | 5● | 0 - 8 | ●富塚 | 庄司 | ||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 8 | 1日目 | 03:48 | 4● | 4 - 5 | ●窪島 | 阿知波 | ||||
| 7 | 1日目 | 23:35 | 3● | 3 - 4 | ●串間 | 阿知波 | ||||
| 6 | 1日目 | 18:58 | 2● | 7 - 8x | 尾澤 | ●下家 | ||||
| 5 | 1日目 | 11:23 | 4 - 3 | ●1 | 砂辺 | ●阿知波、庄司 | ||||
| 4 | 1日目 | 11:23 | 1○ | 4 - 1 | ○串間 | S阪 | ||||
| 3 | 1日目 | 06:39 | 4 - 3 | ●1 | 富塚 | 阿知波、●庄司 | ||||
| 2 | 1日目 | 06:34 | 1○ | 3 - 0 | ○窪島 | |||||
| 1 | 1日目 | 05:02 | 1● | 0 - 6 | ●尾澤 | 竹末 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
- うしにく
- sakanaction
- アイカツフレンズ!
- Camellia sinensis
- 虻利ソルジャーズ2
- ちーむじゃぱん
- 愛媛キャッツ
- 新成巨人
- 突撃カレーパンダズ
- reg
- SAM-RAIs
- 金本知憲(48)
- Victory
- パズドラ
- 花丸高校
- じじいの館
- ラディッシュ練馬
- 石橋
- Tales
- まなさこズ
- HYPER
- 翔る坂
- DeeP side
- フットペダル吉川
- パワプロタイガース
- NKNS
- ポラリス学園
- 装甲悪鬼村正
- GIS
- 御城
- JET STREAM
- だめとら
- *Ver.3.1*
- 加瀬埜
- ギ
- 永久機関
- カドミウム及び化合物
- 尿蛋白
- チクタクロックス
- 広島
- 新サポ軍団
- 雪山
- AC/DC
- 世界の合言葉はノリ
- New York Yankees
- 安 蘇 学 院
- 広島W
- 秘湯
- てきとーず
- パンチラ女子の誘惑
- 劇ぱわーず
- FFタクティクス
- 野球同好会
- てきと〜.
- ASロマー
- 革翠グリーンリーフ
- 多摩川
- F-Boy’s
- 品性
- わーみー
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:7勝3敗(.700)、得点45 失点38
最近20試合:11勝9敗(.550)、得点71 失点85