試合一覧(じだう - 第302回)
試合一覧
ビジター:22勝3敗(.880)、ホーム:54勝21敗(.720)
サヨナラ:9勝1敗(.900)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 10日目 | 22:40 | Lamigo CT | 3 - 4 | ○4 | 9 | ○久木野 | 多々良、大西 | ||
100 | 10日目 | 22:28 | Lamigo CT | 10 - 11x | ○3 | 9 | 西堀 | 鶴、多々良、○上枝 | ||
99 | 10日目 | 21:53 | 埼京彩珠リカオンズ | 2 - 12 | ○2 | 9 | ○宇賀神 | |||
98 | 10日目 | 21:30 | 9 | 1○ | 6 - 3 | 驀進ノウブルズ | ○吉崎 | S多々良 | ||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
97 | 9日目 | 09:50 | 埼京彩珠リカオンズ | 10 - 4 | ●1 | 9 | ●二又 | 鶴、玉本、上枝 | ||
96 | 9日目 | 09:45 | Epic | 0 - 7 | ○6 | 9 | ○久木野 | |||
95 | 9日目 | 09:40 | 杜の都 | 4 - 5 | ○5 | 9 | ○西堀 | S大西 | ||
94 | 9日目 | 09:34 | チクタクロックス | 2 - 3 | ○4 | 9 | 吉崎 | ○大西 | ||
93 | 9日目 | 09:26 | *Ver.3.1* | 2 - 6 | ○3 | 9 | ○宇賀神 | S鶴 | ||
92 | 9日目 | 09:21 | レモンサワー | 2 - 4 | ○2 | 9 | ○二又 | S大西 | ||
91 | 9日目 | 09:11 | 9 | 1○ | 10 - 2 | 加賀オールスターズ | ○久木野 | |||
90 | 9日目 | 09:00 | TTRグラディウス | 3 - 2 | ●1 | 9 | ●西堀 | 上枝、大西 | ||
89 | 9日目 | 08:53 | 9 | 1○ | 12 - 6 | 杜の都 | ○吉崎 | S玉本 | ||
88 | 9日目 | 07:10 | チクタクロックス | 8 - 4 | ●1 | 9 | ●二又 | 鶴、玉本、上枝 | ||
87 | 9日目 | 07:05 | 9 | 1○ | 5 - 4 | ラブライブ!−R | 久木野 | ○大西 | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
86 | 8日目 | 18:54 | 埼京彩珠リカオンズ | 4 - 3 | ●1 | 9 | ●吉崎 | 上枝、大西、鶴 | ||
85 | 8日目 | 18:49 | れいわ新選組 | 1 - 6 | ○7 | 9 | ○西堀 | |||
84 | 8日目 | 18:43 | レモンサワー | 1 - 2 | ○6 | 9 | ○久木野 | |||
83 | 8日目 | 18:33 | NGT48 | 0 - 1 | ○5 | 9 | ○宇賀神 | S大西 | ||
82 | 8日目 | 18:26 | Epic | 1 - 8 | ○4 | 9 | ○二又 | |||
81 | 8日目 | 18:21 | チクタクロックス | 2 - 3x | ○3 | 9 | 吉崎 | ○大西 | ||
80 | 8日目 | 18:11 | TTRグラディウス | 0 - 7 | ○2 | 9 | ○西堀 | |||
79 | 8日目 | 18:06 | 9 | 1○ | 7 - 1 | ねも | ○久木野 | |||
78 | 8日目 | 15:49 | 大和 | 10 - 6 | ●1 | 9 | 宇賀神 | 大西、多々良、鶴、上枝、●玉本 | ||
77 | 8日目 | 15:24 | チクタクロックス | 3 - 9 | ○2 | 9 | ○二又 | 玉本 | ||
76 | 8日目 | 15:05 | 9 | 1○ | 3 - 2 | ホロライブAS | 吉崎 | ○大西 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
75 | 7日目 | 22:56 | ラブライブ!−R | 9 - 4 | ●1 | 9 | ●西堀 | 玉本、上枝、鶴、多々良 | ||
74 | 7日目 | 22:38 | 埼京彩珠リカオンズ | 4 - 5 | ○6 | 9 | 久木野 | ○多々良 | ||
73 | 7日目 | 22:30 | ラブライブ!−R | 1 - 4 | ○5 | 9 | ○二又 | S多々良 | ||
72 | 7日目 | 22:23 | ラブライブ!−R | 1 - 10 | ○4 | 9 | ○吉崎 | |||
71 | 7日目 | 22:23 | 埼京彩珠リカオンズ | 5 - 10 | ○3 | 9 | ○宇賀神 | 上枝、S多々良 | ||
70 | 7日目 | 22:18 | 井口さん | 2 - 4 | ○2 | 9 | ○西堀 | S多々良 | ||
69 | 7日目 | 22:15 | 9 | 1○ | 6 - 1 | ねも | ○久木野 | |||
68 | 7日目 | 22:09 | ねも | 3 - 2 | ●1 | 9 | ●二又 | 大西、玉本 | ||
67 | 7日目 | 21:22 | 埼京彩珠リカオンズ | 3 - 5 | ○4 | 9 | ○吉崎 | S大西 | ||
66 | 7日目 | 21:18 | 井口さん | 0 - 1 | ○3 | 9 | ○宇賀神 | |||
65 | 7日目 | 21:08 | ねも | 2 - 10 | ○2 | 9 | ○西堀 | |||
64 | 7日目 | 20:18 | 9 | 1○ | 4 - 3 | 井口さん | 久木野 | ○大西 | ||
63 | 7日目 | 20:11 | 9 | 2● | 5 - 8x | 加賀オールスターズ | 二又 | 上枝、大西、●多々良、鶴 | ||
62 | 7日目 | 18:06 | センターオブセンター | 10 - 7 | ●1 | 9 | 吉崎 | 大西、●上枝、多々良、鶴 | ||
61 | 7日目 | 18:00 | 加賀オールスターズ | 4 - 7x | ○11 | 9 | 久木野 | 大西、多々良、○鶴 | ||
60 | 7日目 | 17:53 | 井口さん | 2 - 3 | ○10 | 9 | ○西堀 | 大西、S上枝 | ||
59 | 7日目 | 17:47 | てきと〜〜 | 6 - 10 | ○9 | 9 | ○宇賀神 | 玉本 | ||
58 | 7日目 | 17:39 | 驀進ノウブルズ | 5 - 7 | ○8 | 9 | 二又 | 多々良、○大西 | ||
57 | 7日目 | 17:38 | レモンサワー | 2 - 4x | ○7 | 9 | 吉崎 | ○大西 | ||
56 | 7日目 | 17:33 | もうだめぽ | 2 - 7 | ○6 | 9 | 久木野 | ○大西 | ||
55 | 7日目 | 17:28 | ねも | 0 - 1x | ○5 | 9 | 西堀 | ○大西 | ||
54 | 7日目 | 17:22 | 無名 | 5 - 6x | ○4 | 9 | 宇賀神 | 多々良、○大西 | ||
53 | 7日目 | 17:16 | ホロライブAS | 1 - 7 | ○3 | 9 | ○二又 | |||
52 | 7日目 | 17:11 | 杜の都 | 3 - 8 | ○2 | 9 | ○吉崎 | S鶴 | ||
51 | 7日目 | 17:08 | 9 | 1○ | 6 - 3 | 稲妻ロブスターズ | ○久木野 | 大西 | ||
50 | 7日目 | 05:10 | 稲妻ロブスターズ | 2 - 1 | ●1 | 9 | ●西堀 | 大西 | ||
49 | 7日目 | 05:07 | てきと〜〜 | 0 - 8 | ○3 | 9 | ○宇賀神 | |||
48 | 7日目 | 05:00 | ホロライブAS | 3 - 9 | ○2 | 9 | ○二又 | |||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
47 | 6日目 | 23:15 | 9 | 1○ | 4 - 3 | レモンサワー | 久木野 | ○大西 | ||
46 | 6日目 | 23:09 | 9 | 2● | 2 - 3 | レモンサワー | ●吉崎 | 上枝 | ||
45 | 6日目 | 23:03 | レモンサワー | 2 - 1 | ●1 | 9 | ●西堀 | 上枝、多々良 | ||
44 | 6日目 | 22:58 | 9 | 1○ | 3 - 2 | ラブライブ!−R | 久木野 | ○上枝 | ||
43 | 6日目 | 22:50 | ラブライブ!−R | 9 - 0 | ●1 | 9 | ●宇賀神 | 上枝、鶴、玉本 | ||
42 | 6日目 | 22:31 | レモンサワー | 1 - 3 | ○4 | 9 | ○二又 | S上枝 | ||
41 | 6日目 | 22:29 | Epic | 0 - 7 | ○3 | 9 | ○吉崎 | |||
40 | 6日目 | 22:18 | ラブライブ!−R | 5 - 6x | ○2 | 9 | 西堀 | 多々良、上枝、鶴、○玉本 | ||
39 | 6日目 | 22:04 | 9 | 1○ | 7 - 0 | TTRグラディウス | ○久木野 | |||
38 | 6日目 | 21:57 | レモンサワー | 5 - 3 | ●1 | 9 | 宇賀神 | 大西、玉本、●多々良、上枝 | ||
37 | 6日目 | 21:27 | Epic | 3 - 4x | ○2 | 9 | 二又 | 大西、玉本、多々良、○上枝 | ||
36 | 6日目 | 21:00 | 9 | 1○ | 4 - 2 | レモンサワー | 久木野 | ○大西 | ||
35 | 6日目 | 20:52 | TTRグラディウス | 6 - 3 | ●1 | 9 | ●吉崎 | 鶴、玉本 | ||
34 | 6日目 | 20:47 | 加賀オールスターズ | 2 - 5 | ○2 | 9 | ○西堀 | S鶴 | ||
33 | 6日目 | 20:39 | 9 | 1○ | 2 - 0 | Epic | ○久木野 | |||
32 | 6日目 | 19:58 | *Ver.3.1* | 3 - 2 | ●1 | 9 | 宇賀神 | ●大西、玉本 | ||
31 | 6日目 | 19:53 | レモンサワー | 1 - 12 | ○2 | 9 | ○二又 | 上枝 | ||
30 | 6日目 | 19:45 | 9 | 1○ | 5 - 2 | TTRグラディウス | ○吉崎 | S大西 | ||
29 | 6日目 | 19:31 | 大和 | 4 - 1 | ●1 | 9 | ●西堀 | 大西、上枝 | ||
28 | 6日目 | 19:21 | Epic | 2 - 3 | ○3 | 9 | ○久木野 | S大西 | ||
27 | 6日目 | 19:14 | 井口さん | 2 - 5 | ○2 | 9 | 宇賀神 | ○大西 | ||
26 | 6日目 | 19:12 | 9 | 1○ | 12 - 5 | もうだめぽ | ○二又 | S大西 | ||
25 | 6日目 | 19:06 | もうだめぽ | 9 - 0 | ●1 | 9 | ●吉崎 | 鶴、玉本、上枝、多々良 | ||
24 | 6日目 | 19:01 | RS | 1 - 5 | ○4 | 9 | ○西堀 | S大西 | ||
23 | 6日目 | 18:57 | *Ver.3.1* | 2 - 4 | ○3 | 9 | ○宇賀神 | S多々良 | ||
22 | 6日目 | 18:52 | レモンサワー | 0 - 3 | ○2 | 9 | ○二又 | |||
21 | 6日目 | 18:45 | 9 | 1○ | 7 - 0 | チクタクロックス | ○久木野 | |||
20 | 6日目 | 18:34 | チクタクロックス | 9 - 2 | ●1 | 9 | ●吉崎 | 多々良、上枝、玉本 | ||
19 | 6日目 | 18:24 | 加賀オールスターズ | 1 - 7 | ○2 | 9 | ○西堀 | |||
18 | 6日目 | 18:15 | 9 | 1○ | 5 - 0 | ねも | ○久木野 | |||
17 | 6日目 | 16:43 | 大和 | 8 - 6 | ●1 | 9 | 宇賀神 | 鶴、多々良、●玉本、上枝 | ||
16 | 6日目 | 16:38 | 井口さん | 2 - 9 | ○6 | 9 | ○二又 | 上枝 | ||
15 | 6日目 | 16:31 | もうだめぽ | 2 - 5 | ○5 | 9 | ○久木野 | S多々良 | ||
14 | 6日目 | 16:29 | Epic | 2 - 4 | ○4 | 9 | ○西堀 | S多々良 | ||
13 | 6日目 | 16:28 | RS | 2 - 3x | ○3 | 9 | 吉崎 | 多々良、○鶴 | ||
12 | 6日目 | 16:25 | 稲妻ロブスターズ | 4 - 6 | ○2 | 9 | ○宇賀神 | 玉本、S大西 | ||
11 | 6日目 | 16:23 | 9 | 1○ | 7 - 1 | ねも | ○二又 | |||
10 | 6日目 | 16:17 | 9 | 2● | 1 - 2 | ねも | ●久木野 | 多々良 | ||
9 | 6日目 | 16:11 | ねも | 5 - 3 | ●1 | 9 | ●西堀 | 玉本、上枝、鶴 | ||
8 | 6日目 | 16:09 | 加賀オールスターズ | 0 - 6 | ○2 | 9 | ○宇賀神 | |||
7 | 6日目 | 16:02 | 9 | 1○ | 6 - 2 | 翔る坂 | ○二又 | 上枝 | ||
6 | 6日目 | 15:56 | 翔る坂 | 3 - 0 | ●1 | 9 | ●久木野 | 多々良、上枝 | ||
5 | 6日目 | 15:43 | 井口さん | 1 - 11 | ○3 | 9 | ○吉崎 | |||
4 | 6日目 | 15:33 | チクタクロックス | 5 - 9 | ○2 | 9 | ○二又 | 鶴 | ||
3 | 6日目 | 15:25 | 9 | 1○ | 5 - 4 | NGT48 | 宇賀神 | 上枝、○多々良 | ||
2 | 6日目 | 15:19 | NGT48 | 4 - 2 | ●1 | 9 | 西堀 | ●多々良、玉本 | ||
1 | 6日目 | 15:02 | 9 | 1○ | 6 - 0 | 稲妻ロブスターズ | ○久木野 | |||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - |
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:4勝0敗(1.000)、得点33 失点18
最近10試合:9勝1敗(.900)、得点62 失点38
最近20試合:16勝4敗(.800)、得点115 失点68