試合一覧(reg - 第362回)
試合一覧
ビジター:20勝31敗(.392)、ホーム:28勝21敗(.571)
サヨナラ:8勝5敗(.615)
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10日目 | 20:39 | reg | 3● | 0 - 4 | Re:乃木坂ちゃん | ●串間 | 阿知波 | ||
99 | 10日目 | 20:08 | reg | 2● | 0 - 3 | Re:乃木坂ちゃん | ●窪島 | 竹末、阿知波 | ||
98 | 10日目 | 14:43 | Re:乃木坂ちゃん | 6 - 0 | ●1 | reg | ●富塚 | 下家 | ||
97 | 10日目 | 14:37 | reg | 1○ | 3 - 1 | カラフルズ | ○尾澤 | S阪 | ||
96 | 10日目 | 14:17 | reg | 4● | 6 - 9 | カ ゲ プ ロ | ●砂辺 | 阿知波、竹末 | ||
95 | 10日目 | 10:06 | reg | 3● | 1 - 6 | 隆次 | ●串間 | 竹末 | ||
94 | 10日目 | 06:51 | reg | 2● | 2 - 3 | 最終兵器かの字 | ●窪島 | 竹末 | ||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
93 | 9日目 | 21:08 | 尿蛋白 | 8 - 3 | ●1 | reg | ●富塚 | 下家、阿知波 | ||
92 | 9日目 | 20:51 | 我思故我愛 | 5 - 6x | ○3 | reg | 尾澤 | ○庄司 | ||
91 | 9日目 | 20:33 | BC板橋 | 2 - 4 | ○2 | reg | ○串間 | S庄司 | ||
90 | 9日目 | 20:29 | reg | 1○ | 9 - 1 | もこもんズ | ○砂辺 | |||
89 | 9日目 | 19:49 | カラフルズ | 8 - 2 | ●1 | reg | ●窪島 | 竹末、阿知波 | ||
88 | 9日目 | 19:41 | reg | 1○ | 10 - 1 | 21巨人 | ○富塚 | |||
87 | 9日目 | 18:44 | reg | 3● | 4 - 5 | 楽しい草野球 | ●尾澤 | 庄司 | ||
86 | 9日目 | 18:21 | reg | 2● | 0 - 4 | れいわ新選組 | ●串間 | 阿知波 | ||
85 | 9日目 | 10:48 | 井の頭ウェールズ | 7 - 0 | ●1 | reg | ●砂辺 | 竹末、下家 | ||
84 | 9日目 | 10:39 | カラフルズ | 5 - 9 | ○2 | reg | ○窪島 | 竹末、S庄司 | ||
83 | 9日目 | 10:29 | reg | 1○ | 7 - 2 | 花丸高校 | ○富塚 | |||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
82 | 8日目 | 00:54 | reg | 2● | 4 - 7x | みなみけ | 尾澤 | 庄司、●竹末 | ||
81 | 8日目 | 20:10 | メガ$社 | 3 - 2 | ●1 | reg | 串間 | 庄司、竹末、●阿知波、下家 | ||
80 | 8日目 | 20:07 | CannonBallS | 3 - 4 | ○4 | reg | ○砂辺 | S庄司 | ||
79 | 8日目 | 20:02 | 三四郎のANN0 | 1 - 3x | ○3 | reg | ○窪島 | |||
78 | 8日目 | 19:50 | BC板橋 | 1 - 7 | ○2 | reg | ○富塚 | |||
77 | 8日目 | 19:44 | reg | 1○ | 15 - 0 | ラビッツ | ○尾澤 | |||
76 | 8日目 | 14:23 | reg | 2● | 5 - 7 | 00000000 | ●串間 | 庄司、竹末 | ||
75 | 8日目 | 08:47 | 病室に戻ろう! | 9 - 1 | ●1 | reg | ●砂辺 | 下家、阿知波 | ||
74 | 8日目 | 08:43 | reg | 1○ | 3 - 1 | 愛媛キャッツ | 窪島 | ○庄司、S竹末 | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
73 | 7日目 | 21:40 | 新サポ軍団 | 11 - 5 | ●1 | reg | ●富塚 | 庄司、下家 | ||
72 | 7日目 | 21:34 | reg | 1○ | 2 - 1 | ラビッツ | ○尾澤 | |||
71 | 7日目 | 19:42 | reg | 2● | 3 - 5 | Nautilus | ●串間 | 竹末 | ||
70 | 7日目 | 18:31 | cheese | 6 - 3 | ●1 | reg | ●砂辺 | 阿知波、竹末 | ||
69 | 7日目 | 18:27 | reg | 1○ | 6 - 5 | 阪急そば | 窪島 | 庄司、阪、○竹末、S阿知波 | ||
68 | 7日目 | 18:00 | reg | 5● | 2 - 3 | メガ$社 | ●富塚 | 庄司 | ||
67 | 7日目 | 11:36 | reg | 4● | 3 - 5 | リッキーズ | ●尾澤 | 庄司、竹末 | ||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
66 | 6日目 | 23:21 | reg | 3● | 6 - 8 | 逃亡 | ●串間 | 下家、阿知波 | ||
65 | 6日目 | 22:13 | reg | 2● | 8 - 9 | Nautilus | 砂辺 | ●阿知波、庄司 | ||
64 | 6日目 | 19:29 | メガ$社 | 9 - 6 | ●1 | reg | 窪島 | ●阪、竹末 | ||
63 | 6日目 | 19:28 | 21巨人 | 2 - 7 | ○2 | reg | ○富塚 | |||
62 | 6日目 | 19:23 | reg | 1○ | 6 - 1 | 楽しい草野球 | ○尾澤 | |||
61 | 6日目 | 11:28 | パスタ | 5 - 1 | ●1 | reg | ●串間 | 竹末 | ||
60 | 6日目 | 11:27 | 北信越ビクトリーズ | 2 - 3 | ○3 | reg | ○砂辺 | |||
59 | 6日目 | 11:27 | familynames | 2 - 3x | ○2 | reg | 尾澤 | ○庄司 | ||
58 | 6日目 | 11:26 | reg | 1○ | 9 - 7 | 鬼殺隊本部!? | ○窪島 | 阿知波、S阪 | ||
57 | 6日目 | 09:11 | H5872368964858 | 6 - 2 | ●1 | reg | ●富塚 | 阿知波、下家 | ||
56 | 6日目 | 09:07 | *Ver.3.1* | 1 - 6 | ○2 | reg | ○串間 | |||
55 | 6日目 | 09:00 | reg | 1○ | 7 - 3 | ダチョウ王国 | ○砂辺 | S庄司 | ||
54 | 6日目 | 07:46 | てるてる軍 | 5 - 4 | ●1 | reg | ●尾澤 | 庄司、竹末 | ||
53 | 6日目 | 07:40 | reg | 1○ | 7 - 0 | ()3B☆LABs | ○窪島 | |||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
52 | 5日目 | 02:58 | reg | 3● | 2 - 7 | ラビッツ | ●富塚 | 阿知波、下家 | ||
51 | 5日目 | 00:17 | reg | 2● | 4 - 5 | H5872368964858 | ●串間 | 庄司 | ||
50 | 5日目 | 20:23 | リッキーズ | 4 - 2 | ●1 | reg | ●砂辺 | 庄司、竹末 | ||
49 | 5日目 | 20:19 | 光を集めて | 1 - 6 | ○2 | reg | ○尾澤 | |||
48 | 5日目 | 20:05 | reg | 1○ | 9 - 3 | 鬼殺隊本部!? | ○窪島 | |||
47 | 5日目 | 14:12 | reg | 7● | 2 - 3x | 尿蛋白 | 富塚 | 庄司、●竹末 | ||
46 | 5日目 | 11:55 | reg | 6● | 3 - 4 | ンジェルスエ | 串間 | ●庄司 | ||
45 | 5日目 | 10:51 | reg | 5● | 3 - 4x | Re:乃木坂ちゃん | ●砂辺 | 庄司 | ||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
44 | 4日目 | 03:45 | reg | 4● | 1 - 3 | SODs | ●尾澤 | 庄司、竹末 | ||
43 | 4日目 | 21:36 | reg | 3● | 0 - 1 | 隆次 | ●窪島 | 庄司 | ||
42 | 4日目 | 15:49 | reg | 2● | 0 - 1x | 00000000 | 富塚 | ●庄司 | ||
41 | 4日目 | 13:56 | ダチョウ王国 | 6 - 3 | ●1 | reg | 串間 | 庄司、●竹末、阿知波 | ||
40 | 4日目 | 13:56 | カ ゲ プ ロ | 0 - 8 | ○3 | reg | ○尾澤 | |||
39 | 4日目 | 13:52 | 尿蛋白 | 6 - 7x | ○2 | reg | 砂辺 | ○庄司 | ||
38 | 4日目 | 13:46 | reg | 1○ | 2 - 1 | familynames | ○窪島 | S阪 | ||
37 | 4日目 | 05:25 | reg | 2● | 3 - 5 | カ ゲ プ ロ | ●富塚 | 阿知波、庄司 | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
36 | 3日目 | 23:43 | NKNS | 3 - 1 | ●1 | reg | ●串間 | 庄司、竹末 | ||
35 | 3日目 | 23:35 | Bills | 4 - 6 | ○10 | reg | ○尾澤 | S庄司 | ||
34 | 3日目 | 23:35 | 花丸高校 | 2 - 4 | ○9 | reg | ○砂辺 | |||
33 | 3日目 | 23:26 | 大神ホッパーズ | 2 - 5 | ○8 | reg | ○窪島 | S阪 | ||
32 | 3日目 | 23:23 | 虻利ソルジャーズ2 | 3 - 10 | ○7 | reg | ○富塚 | S庄司 | ||
31 | 3日目 | 23:19 | 大神ホッパーズ | 3 - 11 | ○6 | reg | ○串間 | |||
30 | 3日目 | 23:15 | Bills | 0 - 2 | ○5 | reg | ○尾澤 | |||
29 | 3日目 | 23:13 | メガ$社 | 4 - 5 | ○4 | reg | ○砂辺 | S庄司 | ||
28 | 3日目 | 23:10 | 大神ホッパーズ | 2 - 6 | ○3 | reg | ○窪島 | |||
27 | 3日目 | 23:10 | 野田エクスプレス | 2 - 5 | ○2 | reg | ○富塚 | |||
26 | 3日目 | 23:06 | reg | 1○ | 7 - 4 | BC板橋 | ○串間 | |||
25 | 3日目 | 21:30 | familynames | 4 - 1 | ●1 | reg | ●尾澤 | 庄司 | ||
24 | 3日目 | 21:15 | reg | 1○ | 3 - 1 | れいわ新選組 | ○砂辺 | S庄司 | ||
23 | 3日目 | 20:58 | reg | 2● | 2 - 3 | Re:乃木坂ちゃん | ●富塚 | 庄司 | ||
22 | 3日目 | 19:54 | H5872368964858 | 4 - 0 | ●1 | reg | ●串間 | 阿知波、下家 | ||
21 | 3日目 | 19:49 | れいわ新選組 | 2 - 3x | ○4 | reg | 窪島 | 庄司、○竹末 | ||
20 | 3日目 | 19:45 | 最終兵器かの字 | 8 - 9x | ○3 | reg | 尾澤 | 竹末、○庄司 | ||
19 | 3日目 | 19:26 | 光を集めて | 2 - 5 | ○2 | reg | ○砂辺 | S阪 | ||
18 | 3日目 | 19:26 | reg | 1○ | 8 - 3 | 花丸高校 | ○富塚 | |||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
17 | 2日目 | 00:16 | reg | 4● | 1 - 7 | Re:乃木坂ちゃん | ●串間 | 下家 | ||
16 | 2日目 | 22:19 | reg | 3● | 8 - 12 | 虻利ソルジャーズ2 | ●窪島 | 阿知波、下家、竹末 | ||
15 | 2日目 | 21:23 | reg | 2● | 1 - 4 | 光を集めて | ●尾澤 | 庄司 | ||
14 | 2日目 | 05:17 | みなみけ | 2 - 1 | ●1 | reg | ●砂辺 | 庄司 | ||
13 | 2日目 | 05:16 | reg | 1○ | 2 - 1 | BC板橋 | ○富塚 | S阪 | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
12 | 1日目 | 03:42 | reg | 3● | 5 - 6x | *Ver.3.1* | 串間 | 阿知波、●庄司 | ||
11 | 1日目 | 02:21 | reg | 2● | 2 - 4 | リッキーズ | ●窪島 | 庄司 | ||
10 | 1日目 | 00:11 | メガ$社 | 8 - 0 | ●1 | reg | ●尾澤 | 下家、阿知波、竹末 | ||
9 | 1日目 | 00:07 | BC板橋 | 0 - 1x | ○2 | reg | 砂辺 | 庄司、○竹末 | ||
8 | 1日目 | 23:59 | reg | 1○ | 12 - 1 | 病室に戻ろう! | ○富塚 | |||
7 | 1日目 | 17:56 | reg | 2● | 2 - 4 | Re:乃木坂ちゃん | ●串間 | 庄司 | ||
6 | 1日目 | 12:27 | サテライト | 6 - 2 | ●1 | reg | ●窪島 | 下家、阿知波 | ||
5 | 1日目 | 12:22 | reg | 1○ | 8 - 3 | ダチョウ王国 | 尾澤 | ○庄司、阿知波 | ||
4 | 1日目 | 08:16 | reg | 2● | 0 - 2 | 00000000 | ●砂辺 | |||
3 | 1日目 | 05:33 | れいわ新選組 | 5 - 2 | ●1 | reg | ●富塚 | 竹末、阿知波 | ||
2 | 1日目 | 05:27 | てきと〜, | 4 - 7x | ○2 | reg | 串間 | ○庄司 | ||
1 | 1日目 | 05:27 | reg | 1○ | 3 - 0 | CannonBallS | ○窪島 | |||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |
- 冬眠
- 愛媛キャッツ
- Re:乃木坂ちゃん
- サテライト
- 00000000
- もこもんズ
- スーパーダディーズ
- カラフルズ
- 隆次
- 楽しい草野球
- 三四郎のANN0
- メガ$社
- familynames
- H5872368964858
- 花丸高校
- カ ゲ プ ロ
- ()3B☆LABs
- 野田エクスプレス
- てきと〜,
- SODs
- cheese
- 尿蛋白
- ダチョウ王国
- 病室に戻ろう!
- reg
- パスタ
- 大神ホッパーズ
- NKNS
- 鬼殺隊本部!?
- みなみけ
- Bills
- ラビッツ
- 北信越ビクトリーズ
- 最終兵器かの字
- 虻利ソルジャーズ2
- 井の頭ウェールズ
- Nautilus
- 新サポ軍団
- 埼京彩珠リカオンズ
- 阪急そば
- 河川敷ブルーシーツ
- CannonBallS
- てるてる軍
- 21巨人
- 山田3中野球部
- れいわ新選組
- *Ver.3.1*
- 完全勝利
- BC板橋
- めいちゃんず
- max090max
- リッキーズ
- 我思故我愛
- 光を集めて
- ンジェルスエ
- SAKIGAKE
- 打倒キヤノン
- 将棋
- ヴァイソンズ2軍
- リーフスピリッツ
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:1勝6敗(.143)、得点12 失点32
最近10試合:3勝7敗(.300)、得点25 失点47
最近20試合:7勝13敗(.350)、得点72 失点90