試合一覧(Maryland - 第489回)
試合一覧
ビジター:27勝28敗(.491)、ホーム:18勝27敗(.400)
サヨナラ:5勝8敗(.385)
| 試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9日目 | 16:38 | 5● | 3 - 4x | 国枝 | ●丸目 | ||||
| 99 | 9日目 | 16:01 | 4● | 10 - 11 | 永橋 | 富樫、●安生、猪俣 | ||||
| 98 | 9日目 | 14:53 | 3● | 3 - 6 | ●恒松 | 猪俣、富樫 | ||||
| 97 | 9日目 | 12:48 | 2● | 3 - 5 | ●岩水 | 安生、猪俣 | ||||
| 96 | 9日目 | 11:03 | 6 - 4 | ●1 | ●北添 | 富樫、安生 | ||||
| 95 | 9日目 | 10:48 | 1○ | 7 - 4 | ○国枝 | 富樫 | ||||
| - - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 94 | 8日目 | 00:20 | 3● | 0 - 3 | ●永橋 | 安生 | ||||
| 93 | 8日目 | 22:59 | 2● | 3 - 4x | 恒松 | 猪俣、安生、●富樫 | ||||
| 92 | 8日目 | 21:14 | 5 - 2 | ●1 | ●岩水 | 猪俣、倉成 | ||||
| 91 | 8日目 | 21:10 | 1○ | 10 - 1 | ○北添 | |||||
| 90 | 8日目 | 20:15 | 7 - 1 | ●1 | ●国枝 | 富樫、倉成 | ||||
| 89 | 8日目 | 20:10 | 1○ | 9 - 5 | ○永橋 | 富樫 | ||||
| 88 | 8日目 | 17:31 | 2● | 5 - 6x | 恒松 | ●猪俣 | ||||
| 87 | 8日目 | 15:00 | 7 - 5 | ●1 | ●岩水 | 猪俣、安生 | ||||
| 86 | 8日目 | 14:53 | 1○ | 7 - 3 | ○北添 | S安生 | ||||
| 85 | 8日目 | 13:34 | 2● | 2 - 7 | ●国枝 | 安生、猪俣 | ||||
| 84 | 8日目 | 08:55 | 4 - 2 | ●1 | ●永橋 | 安生、猪俣 | ||||
| 83 | 8日目 | 08:50 | 6 - 7x | ○2 | 恒松 | 倉成、安生、猪俣、○富樫 | ||||
| 82 | 8日目 | 08:48 | 1○ | 10 - 9 | 岩水 | 富樫、○倉成 | ||||
| - - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 81 | 7日目 | 04:23 | 4● | 0 - 5 | ●北添 | 富樫、倉成 | ||||
| 80 | 7日目 | 03:17 | 3● | 2 - 10 | ●国枝 | 倉成、富樫 | ||||
| 79 | 7日目 | 23:42 | 2● | 1 - 2x | 永橋 | 安生、●猪俣、富樫 | ||||
| 78 | 7日目 | 18:19 | 6 - 3 | ●1 | ●恒松 | 安生、猪俣 | ||||
| 77 | 7日目 | 18:13 | 1○ | 8 - 3 | ○岩水 | S安生 | ||||
| 76 | 7日目 | 15:44 | 2● | 2 - 4 | 北添 | ●安生 | ||||
| 75 | 7日目 | 13:25 | 5 - 2 | ●1 | ●国枝 | 猪俣、富樫、倉成 | ||||
| 74 | 7日目 | 13:21 | 1○ | 9 - 1 | ○永橋 | |||||
| 73 | 7日目 | 08:51 | 2● | 2 - 3x | 恒松 | ●安生、猪俣 | ||||
| - - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 72 | 6日目 | 03:16 | 7 - 5 | ●1 | 岩水 | ●安生、猪俣 | ||||
| 71 | 6日目 | 03:05 | 0 - 8 | ○2 | ○北添 | |||||
| 70 | 6日目 | 02:57 | 1○ | 4 - 2 | 国枝 | ○安生、S猪俣 | ||||
| 69 | 6日目 | 21:38 | 7 - 0 | ●1 | ●永橋 | 倉成、富樫 | ||||
| 68 | 6日目 | 21:31 | 7 - 9x | ○5 | 恒松 | 安生、丸目、○猪俣 | ||||
| 67 | 6日目 | 21:28 | 5 - 6x | ○4 | 岩水 | 安生、猪俣、○富樫 | ||||
| 66 | 6日目 | 21:24 | 1 - 3 | ○3 | ○北添 | S丸目 | ||||
| 65 | 6日目 | 21:18 | 6 - 9 | ○2 | ○国枝 | 安生、S猪俣 | ||||
| 64 | 6日目 | 21:13 | 1○ | 3 - 2 | ○永橋 | S安生 | ||||
| 63 | 6日目 | 20:11 | 2● | 3 - 4x | 恒松 | 安生、●猪俣 | ||||
| 62 | 6日目 | 16:22 | 4 - 2 | ●1 | ●岩水 | 安生 | ||||
| 61 | 6日目 | 16:18 | 1○ | 6 - 5 | 北添 | ○安生、S猪俣 | ||||
| 60 | 6日目 | 13:10 | 3 - 2 | ●1 | 国枝 | ●安生 | ||||
| 59 | 6日目 | 13:05 | 1○ | 9 - 8 | 永橋 | 安生、○猪俣、S丸目 | ||||
| - - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 58 | 5日目 | 03:42 | 8 - 4 | ●1 | 恒松 | ●安生、富樫 | ||||
| 57 | 5日目 | 03:36 | 1○ | 12 - 3 | 岩水 | ○安生、倉成 | ||||
| 56 | 5日目 | 01:33 | 3● | 0 - 2 | ●北添 | 安生 | ||||
| 55 | 5日目 | 23:42 | 2● | 1 - 2x | 国枝 | ●安生、猪俣 | ||||
| 54 | 5日目 | 19:53 | 7 - 2 | ●1 | ●永橋 | 倉成、富樫 | ||||
| 53 | 5日目 | 19:48 | 1○ | 11 - 8 | 恒松 | ○猪俣、安生、S丸目 | ||||
| 52 | 5日目 | 17:14 | 4 - 3 | ●1 | 岩水 | ●安生 | ||||
| 51 | 5日目 | 17:10 | 1 - 5 | ○2 | ○北添 | S安生 | ||||
| 50 | 5日目 | 17:06 | 1○ | 12 - 4 | ○国枝 | |||||
| 49 | 5日目 | 15:32 | 4● | 1 - 2 | ●永橋 | |||||
| - - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 48 | 4日目 | 01:01 | 3● | 9 - 10 | 恒松 | ●安生、丸目 | ||||
| 47 | 4日目 | 23:43 | 2● | 1 - 4 | ●岩水 | 安生 | ||||
| 46 | 4日目 | 14:56 | 7 - 5 | ●1 | 北添 | 安生、●猪俣 | ||||
| 45 | 4日目 | 14:52 | 0 - 1 | ○3 | ○国枝 | |||||
| 44 | 4日目 | 14:46 | 3 - 7 | ○2 | ○永橋 | S安生 | ||||
| 43 | 4日目 | 14:42 | 1○ | 5 - 3 | ○恒松 | 富樫、S丸目 | ||||
| 42 | 4日目 | 06:33 | 3 - 2 | ●1 | ●岩水 | 安生 | ||||
| 41 | 4日目 | 06:29 | 1 - 2 | ○5 | ○北添 | |||||
| 40 | 4日目 | 06:27 | 8 - 10x | ○4 | 国枝 | 富樫、猪俣、○安生 | ||||
| 39 | 4日目 | 06:25 | 1 - 7 | ○3 | ○永橋 | |||||
| 38 | 4日目 | 06:21 | 7 - 8 | ○2 | ○恒松 | 猪俣、S安生 | ||||
| 37 | 4日目 | 06:18 | 1○ | 3 - 1 | ○岩水 | S安生 | ||||
| - - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 36 | 3日目 | 17:13 | 3 - 2 | ●1 | ●北添 | 安生 | ||||
| 35 | 3日目 | 17:08 | 0 - 1 | ○2 | ○国枝 | 安生、S丸目 | ||||
| 34 | 3日目 | 17:04 | 1○ | 4 - 3 | 永橋 | 安生、○猪俣、S丸目 | ||||
| 33 | 3日目 | 15:17 | 9 - 1 | ●1 | ●恒松 | 倉成、富樫 | ||||
| 32 | 3日目 | 15:13 | 1○ | 6 - 2 | ○岩水 | 富樫 | ||||
| 31 | 3日目 | 12:20 | 2● | 5 - 8 | ●北添 | 倉成、富樫 | ||||
| 30 | 3日目 | 11:14 | 5 - 2 | ●1 | ●国枝 | 安生、富樫 | ||||
| 29 | 3日目 | 11:10 | 1○ | 7 - 5 | ○永橋 | S安生 | ||||
| 28 | 3日目 | 08:19 | 5 - 4 | ●1 | 恒松 | ●安生、猪俣 | ||||
| 27 | 3日目 | 08:15 | 2 - 3x | ○2 | 岩水 | 安生、○猪俣 | ||||
| 26 | 3日目 | 08:10 | 1○ | 4 - 3 | 北添 | ○安生 | ||||
| - - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 25 | 2日目 | 21:30 | 5 - 3 | ●1 | ●国枝 | 富樫、安生 | ||||
| 24 | 2日目 | 21:26 | 1○ | 9 - 7 | ○永橋 | 富樫 | ||||
| 23 | 2日目 | 20:49 | 3● | 1 - 3 | ●恒松 | 安生 | ||||
| 22 | 2日目 | 19:48 | 2● | 9 - 11x | 岩水 | 猪俣、●安生 | ||||
| 21 | 2日目 | 18:52 | 3 - 2 | ●1 | ●北添 | 安生 | ||||
| 20 | 2日目 | 18:50 | 0 - 2 | ○3 | ○国枝 | S安生 | ||||
| 19 | 2日目 | 18:45 | 0 - 1 | ○2 | ○永橋 | |||||
| 18 | 2日目 | 18:42 | 1○ | 13 - 2 | ○恒松 | |||||
| 17 | 2日目 | 17:06 | 3● | 6 - 8 | 岩水 | ●安生、猪俣 | ||||
| 16 | 2日目 | 13:29 | 2● | 2 - 5 | ●北添 | 富樫、猪俣 | ||||
| 15 | 2日目 | 12:03 | 6 - 3 | ●1 | 国枝 | 安生、猪俣、富樫、●倉成 | ||||
| 14 | 2日目 | 12:01 | 1○ | 6 - 0 | ○永橋 | |||||
| - - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
| 13 | 1日目 | 20:21 | 4 - 3 | ●1 | ●恒松 | 安生、猪俣 | ||||
| 12 | 1日目 | 20:17 | 0 - 6 | ○2 | ○岩水 | |||||
| 11 | 1日目 | 20:14 | 1○ | 9 - 2 | ○北添 | 富樫 | ||||
| 10 | 1日目 | 19:18 | 10 - 6 | ●1 | ●国枝 | 富樫、猪俣、倉成 | ||||
| 9 | 1日目 | 19:13 | 1○ | 8 - 7 | 永橋 | 富樫、○倉成、S安生 | ||||
| 8 | 1日目 | 18:12 | 4● | 2 - 9 | ●恒松 | 猪俣、倉成 | ||||
| 7 | 1日目 | 17:08 | 3● | 0 - 6 | ●岩水 | 安生 | ||||
| 6 | 1日目 | 16:05 | 2● | 3 - 4 | ●北添 | 安生 | ||||
| 5 | 1日目 | 15:03 | 4 - 2 | ●1 | ●国枝 | 猪俣、富樫 | ||||
| 4 | 1日目 | 14:59 | 1○ | 6 - 0 | ○永橋 | |||||
| 3 | 1日目 | 12:04 | 2 - 1 | ●1 | 恒松 | ●安生、猪俣 | ||||
| 2 | 1日目 | 12:00 | 1○ | 6 - 2 | ○岩水 | |||||
| 1 | 1日目 | 10:20 | 1● | 3 - 8 | ●北添 | 猪俣、富樫 | ||||
| - - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
- 劇ぱわーず2
- オーザック
- 屋城
- 4べふあ゙。てイ゙ぐ
- 傑作バンド
- キメねこ
- ラヂヲヘッド
- もこもんズ
- Inu
- 虚構推理
- ホワイトピジョン
- 僕の心のヤバいやつ
- 攻撃チーム1234
- ラムダ
- めいちゃんず
- シンエヴァンゲリオン
- デロリアン
- なのなのら🍬
- のののののののののの
- いきものがかり
- 今日はこれでいいや
- バス停前高校
- Кремль
- ドヤコンガ
- ザ・マシンガンズ
- れいわ新選組
- 完全勝利
- てきと〜,
- 楽しい草野球
- 虻利ソルジャーズ2
- マカマカきゅん
- ベンダシタイナー
- 騎士団
- たこふらわー
- サテライト
- 井の頭ウェールズ
- mobile game ads
- 亜人
- 仮面ノリダー野球部
- T.D.S. Fallens
- USTG
- ならず者オールスター
- C
- STARDOM
- 最終兵器かの字
- Maryland
- ロングス
- スターミューズ
- 尿蛋白
- 跳んでイスタンブール
- 明るい帯番組
- Kyle
- 幻想MIDNIGHT
- ジュエルズ
- ちいかわ2
- ShadowBears
- アルカディアW
- ぷゆゆ
- センスオブワンダー
LOADING...
スポンサーリンク
今日の試合:0勝0敗(.000)、得点0 失点0
最近10試合:2勝8敗(.200)、得点45 失点49
最近20試合:6勝14敗(.300)、得点93 失点108