対戦成績(OB - 第480回)
対戦成績
| 順 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 貯金 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | broomy | 20 | 13 | 7 | .650 | 6 | ○○○○●○○○●●○○●○●●●○○○ |
| 2 | Fine Horse | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 3 | USTG | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ●○ |
| 4 | はるま学園 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 5 | 101匹劉禅 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 6 | Inu | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 7 | 飛燕 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
| 8 | プロレスオールスター | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 9 | T | 2 | 0 | 2 | .000 | -2 | ●● |
| 10 | ininder | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 11 | わんぴーす | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | ●○● |
| 12 | ライアーズ・ポーカー | 1 | 0 | 1 | .000 | -1 | ● |
| 13 | やる大矢倶楽部 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 14 | OB | - | - | - | - | - | - |
| 15 | アレフガルド | 4 | 3 | 1 | .750 | 2 | ○○●○ |
| 16 | ロマンシング・サガ2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 17 | ハーベストムーン | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | ○ |
| 18 | kajiko野球団 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | ○○ |
| 19 | くりやまーず | 20 | 10 | 10 | .500 | 0 | ●●○●●○○○●●○●○○○●○●●○ |
| 20 | STARRY | 14 | 7 | 7 | .500 | 0 | ○●●●○○●○●○●○○● |
| 21 | なでしこ2011 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ○● |
| 22 | トップダウン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 23 | hfim129 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ●○○ |
| 24 | 葛飾トラーズ | 11 | 6 | 5 | .545 | 1 | ●○○○○○●○●●● |
| 25 | 豊田三木健弘 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 26 | 米騒動 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 27 | yamada's team | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LOADING...
スポンサーリンク