得点分析(Maryland - 第486回)
得点
| 得点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 42 | 59 |
| 敗戦 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 41 |
| (勝率) | (.000) | (.000) | (.200) | (.231) | (.556) | (.583) | (.894) | (.590) |
| 試合 | 7 | 2 | 10 | 13 | 9 | 12 | 47 | 100 |
| (比率) | (7%) | (2%) | (10%) | (13%) | (9%) | (12%) | (47%) | (100%) |
失点
チーム失点率:4.5
0〜3失点 : 試合比率 42% (44.8) [やや少ない]、勝率 .952 (61.7) [非常に高い]
4〜5失点 : 試合比率 21% (50.8) [平均的]、勝率 .619 (60.6) [非常に高い]
6失点以上 : 試合比率 37% (56.5) [やや多い]、勝率 .162 (51.7) [平均的]
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | 6 | 59 |
| 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 31 | 41 |
| (勝率) | (1.000) | (1.000) | (1.000) | (.818) | (.786) | (.286) | (.162) | (.590) |
| 試合 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 7 | 37 | 100 |
| (比率) | (11%) | (10%) | (10%) | (11%) | (14%) | (7%) | (37%) | (100%) |
得失点差
得失点率差:1.3
0〜3点差 : 試合比率 45% (39.6) [非常に少ない]、勝率 .556 (55.4) [やや高い]
4〜5点差 : 試合比率 17% (50.9) [平均的]、勝率 .529 (53.3) [やや高い]
6点差以上 : 試合比率 38% (61.3) [非常に多い]、勝率 .658 (55.9) [やや高い]
| 得失 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6以上 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 0 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 | 59 |
| 敗戦 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 13 | 41 |
| (勝率) | (.000) | (.609) | (.636) | (.364) | (.444) | (.625) | (.658) | (.590) |
| 試合 | 0 | 23 | 11 | 11 | 9 | 8 | 38 | 100 |
| (比率) | (0%) | (23%) | (11%) | (11%) | (9%) | (8%) | (38%) | (100%) |
LOADING...
スポンサーリンク
チーム得点率:5.8
0〜3得点 : 試合比率 32% (31.5) [非常に少ない]、勝率 .156 (45.6) [やや低い]
4〜5得点 : 試合比率 21% (51.9) [平均的]、勝率 .571 (48.3) [平均的]
6得点以上 : 試合比率 47% (67.2) [非常に多い]、勝率 .894 (53.7) [やや高い]