貯金推移(reg - 第472回)
貯金推移(試合)
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 別 |
勝利 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 |
敗戦 | 0 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | |
(勝率) | (0) | (.400) | (.000) | (.700) | (.400) | (.400) | (.500) | (.600) | (.400) | (.800) | (.300) | |
貯金 | 0 | -2 | -10 | 4 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 6 | -4 | |
試合 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | (10%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 4 | 4 | 11 | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 42 | 45 |
敗戦 | 0 | 6 | 16 | 19 | 25 | 31 | 36 | 40 | 46 | 48 | 55 | |
(勝率) | (0) | (.400) | (.200) | (.367) | (.375) | (.380) | (.400) | (.429) | (.425) | (.467) | (.450) | |
貯金 | 0 | -2 | -12 | -8 | -10 | -12 | -12 | -10 | -12 | -6 | -10 | |
試合 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
(比率) | (0%) | (10%) | (20%) | (30%) | (40%) | (50%) | (60%) | (70%) | (80%) | (90%) | (100%) |
貯金推移(日程)
今日の試合:0勝0敗(.000)、貯金:0
前日の試合 :3勝5敗(.375)、貯金:-2
前々日の試合:11勝9敗(.550)、貯金:2
日程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 別 |
勝利 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 |
敗戦 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 0 | |
(勝率) | (0) | (.364) | (.000) | (.000) | (.533) | (.500) | (.500) | (.533) | (.550) | (.375) | (.000) | |
貯金 | 0 | -3 | -3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
試合 | 0 | 11 | 3 | 6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 20 | 8 | 0 | |
(比率) | (0%) | (11%) | (3%) | (6%) | (15%) | (12%) | (10%) | (15%) | (20%) | (8%) | (0%) | |
合 計 |
勝利 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | 23 | 31 | 42 | 45 | 45 |
敗戦 | 0 | 7 | 10 | 16 | 23 | 29 | 34 | 41 | 50 | 55 | 55 | |
(勝率) | (0) | (.364) | (.286) | (.200) | (.343) | (.383) | (.404) | (.431) | (.457) | (.450) | (.450) | |
貯金 | 0 | -3 | -6 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -8 | -10 | -10 | |
試合 | 0 | 11 | 14 | 20 | 35 | 47 | 57 | 72 | 92 | 100 | 100 | |
(比率) | (0%) | (11%) | (14%) | (20%) | (35%) | (47%) | (57%) | (72%) | (92%) | (100%) | (100%) |
- 劇ぱわーず2
- シンエヴァンゲリオン
- ラヂヲヘッド
- いきものがかり
- Кремль
- 愛媛キャッツ
- てきと〜,
- のののののののののの
- C
- なのなのら🍬
- 完全勝利
- 楽しい草野球
- 傑作バンド
- ハトムギ化粧水
- めいちゃんず
- えびふりゃー
- くふうハヤテ
- 今日はこれでいいや
- デロリアン
- 虚構推理
- ベンダシタイナー
- 仮面ノリダー野球部
- オーザック
- れいわ新選組
- NYY2024
- 喪
- 山田杏奈
- スターミューズ
- ならず者オールスター
- ♡
- もこもんズ
- ジュエルズ
- 4べふあ゙。てイ゙ぐ
- バス停前高校
- サテライト
- 最終兵器かの字
- ドヤコンガ
- ザ・マシンガンズ
- モモンガと仲間たち
- 16personalities
- ハンパチ☆ガールズ
- Holy Knights
- reg
- 虻利ソルジャーズ2
- たろうくん's
- AC/DC
- 1990年7月29日生
- カラフルズ
- 幻想MIDNIGHT
- cheese
- 隆次
- 乃木坂5期生
- プリズムスターズ
- ちいかわの声
- 結束バンド
- 井の頭ウェールズ
- シーザスターズ
- プロレスオールスター
- セイバーズ
- 朝の帯番組
LOADING...
スポンサーリンク
現10試合:3勝7敗(.300)、貯金:-4
前10試合 :8勝2敗(.800)、貯金:6
前々10試合:4勝6敗(.400)、貯金:-2