第201回チーム情報 (Ichilouu)
チームデータ
チーム名 | Ichilouu |
---|---|
所属 | メジャーリーグ45位 |
勝敗 | 73試合35勝38敗(勝率.479) |
貯金:-3最多連勝:7残り試合:-(-) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:119m 両翼:89m フェンス:高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .260 | 3.72 | 311 | 278 | 33 | 67 | 37 | 20 |
ランク | 30 | 17 | 47 | 13 | 15 | 35 | 35 | 16 |
(1試合) | - | - | (4.2) | (3.8) | (0.4) | (0.9) | (0.5) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (604.8) | (547.2) | (57.6) | (129.6) | (72) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 行方 | R | .294 | 309 | 91 | 4 | 34 | 13 | .361 | .392 | .753 |
2 | 右 | 笹岡 | R | .300 | 300 | 90 | 6 | 32 | 8 | .366 | .407 | .772 |
3 | 捕 | 外村 | R | .258 | 298 | 77 | 14 | 49 | 0 | .329 | .450 | .779 |
4 | 三 | 加川 | R | .273 | 282 | 77 | 11 | 44 | 0 | .345 | .450 | .795 |
5 | 一 | 川原崎 | R | .253 | 293 | 74 | 11 | 42 | 2 | .296 | .427 | .723 |
6 | 中 | 寺山 | R | .255 | 282 | 72 | 7 | 28 | 0 | .297 | .387 | .684 |
7 | 遊 | 井辺 | R | .282 | 262 | 74 | 8 | 29 | 9 | .361 | .397 | .758 |
8 | 二 | 浅石 | R | .257 | 272 | 70 | 5 | 27 | 5 | .298 | .375 | .673 |
(スタメン合計) | .272 | - | - | 66 | 285 | 37 | .333 | .411 | .743 | |||
9 | 遊 | 田実 | R | .286 | 35 | 10 | 1 | 4 | 0 | .286 | .400 | .686 |
10 | 右 | 長浜 | R | .308 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | .471 | .385 | .855 |
11 | 捕 | 後野 | R | .278 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | .316 | .333 | .649 |
12 | 捕 | 八尋 | S | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .288 | - | - | 1 | 7 | 0 | .338 | .379 | .717 | |||
野手合計 | .272 | - | - | 67 | 292 | 37 | .333 | .410 | .743 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
和崎 | R | 3.97 | 6 | 5 | 0 | 95.1 | 6.1 | 1.28 | 3.83 |
2 | 丹代 | R | 5.06 | 4 | 8 | 0 | 74.2 | 7.7 | 1.26 | 4.04 | |
3 | 安斎 | R | 3.01 | 7 | 2 | 0 | 89.2 | 6.3 | 1.24 | 3.20 | |
4 | 稲原 | R | 3.40 | 5 | 6 | 0 | 82.0 | 8.6 | 1.12 | 3.06 | |
5 | 山畑 | R | 3.44 | 4 | 6 | 0 | 89.0 | 7.9 | 1.15 | 3.55 | |
(先発合計) | 3.74 | 26 | 27 | 0 | - | 7.3 | 1.21 | 3.53 | |||
6 | 中 継 |
出本 | R | 4.13 | 3 | 4 | 6 | 76.1 | 7.5 | 1.30 | 3.96 |
7 | 井倉 | R | 3.22 | 4 | 2 | 6 | 58.2 | 8.9 | 1.04 | 2.88 | |
8 | 水戸 | L | 3.58 | 0 | 3 | 6 | 50.1 | 8.2 | 1.17 | 2.84 | |
9 | 田元 | R | 3.27 | 1 | 1 | 2 | 41.1 | 6.1 | 1.26 | 3.39 | |
10 | 抑 | 三平 | R | 8.10 | 1 | 1 | 2 | 3.1 | 5.4 | 1.20 | 6.72 |
(控え合計) | 3.68 | 9 | 11 | 22 | - | 7.7 | 1.20 | 3.38 | |||
投手合計 | 3.72 | 35 | 38 | 22 | - | 7.4 | 1.20 | 3.48 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク