第323回チーム情報 (reg)
チームデータ
チーム名 | reg |
---|---|
所属 | メジャーリーグ30位 |
勝敗 | 100試合49勝51敗(勝率.490) |
貯金:-2最多連勝:5残り試合:-(-) | |
本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:120m 両翼:100m フェンス:超高) |
打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | .252 | 4.25 | 404 | 432 | -28 | 83 | 35 | 30 |
ランク | 46 | 31 | 39 | 29 | 35 | 33 | 32 | 19 |
(1試合) | - | - | (4.1) | (4.4) | (-0.3) | (0.8) | (0.4) | (0.3) |
(144試合) | - | - | (590.4) | (633.6) | (-43.2) | (115.2) | (57.6) | (43.2) |
野手データ
順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 納富 | S | .305 | 406 | 124 | 3 | 32 | 16 | .371 | .397 | .768 |
2 | 遊 | 下部 | L | .241 | 419 | 101 | 11 | 48 | 3 | .279 | .403 | .682 |
3 | 三 | 小石原 | R | .253 | 388 | 98 | 17 | 62 | 1 | .317 | .428 | .744 |
4 | 一 | 氏田 | R | .292 | 384 | 112 | 15 | 55 | 0 | .355 | .469 | .824 |
5 | 捕 | 若生 | R | .261 | 383 | 100 | 10 | 46 | 1 | .314 | .405 | .719 |
6 | 右 | 伊野 | L | .247 | 361 | 89 | 6 | 34 | 3 | .320 | .380 | .700 |
7 | 二 | 千賀 | R | .239 | 372 | 89 | 6 | 55 | 4 | .280 | .347 | .627 |
8 | 左 | 天神 | L | .282 | 354 | 100 | 13 | 42 | 7 | .329 | .441 | .770 |
(スタメン合計) | .265 | - | - | 81 | 374 | 35 | .321 | .409 | .730 | |||
9 | 一 | 山出 | L | .250 | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 | .333 | .417 | .750 |
10 | 三 | 伊芸 | L | .333 | 21 | 7 | 1 | 6 | 0 | .391 | .571 | .963 |
11 | 右 | 島林 | L | .133 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | .133 | .133 | .267 |
12 | 左 | 竹沢 | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
(控え合計) | .250 | - | - | 2 | 13 | 0 | .308 | .400 | .708 | |||
野手合計 | .265 | - | - | 83 | 387 | 35 | .321 | .408 | .729 |
チーム詳細 »
投手データ
順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先 発 |
串間 | R | 5.25 | 4 | 10 | 0 | 123.1 | 5.7 | 1.43 | 4.13 |
2 | 富塚 | R | 4.84 | 7 | 12 | 0 | 132.0 | 6.3 | 1.35 | 3.86 | |
3 | 尾澤 | R | 3.21 | 11 | 8 | 0 | 157.0 | 12.6 | 1.10 | 3.20 | |
4 | 砂辺 | R | 4.92 | 6 | 8 | 0 | 131.2 | 6.8 | 1.51 | 4.75 | |
5 | 窪島 | R | 3.82 | 8 | 7 | 0 | 139.0 | 4.3 | 1.42 | 4.05 | |
(先発合計) | 4.35 | 36 | 45 | 0 | - | 7.3 | 1.35 | 3.97 | |||
6 | 中 継 |
庄司 | L | 5.79 | 8 | 5 | 0 | 56.0 | 3.9 | 1.84 | 5.28 |
7 | 竹末 | L | 6.14 | 3 | 1 | 0 | 36.2 | 3.9 | 1.85 | 3.97 | |
8 | 阿知波 | L | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 4.7 | 1.38 | 4.26 | |
9 | 下家 | L | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 3.4 | 1.12 | 2.47 | |
10 | 抑 | 阪 | R | 1.14 | 1 | 0 | 29 | 31.2 | 11.4 | 0.57 | 1.79 |
(控え合計) | 3.91 | 13 | 6 | 29 | - | 5.2 | 1.43 | 3.83 | |||
投手合計 | 4.25 | 49 | 51 | 29 | - | 6.9 | 1.37 | 3.94 |
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク