第46回チーム情報 (vvvgggg)
チームデータ
| チーム名 | vvvgggg |
|---|---|
| 所属 | イースタンリーグ24位 |
| 勝敗 | 96試合33勝63敗(勝率.344) |
| 貯金:-30最多連勝:6残り試合:-(-) | |
| 本拠地 | 劇空間スタジアム (センター:122m 両翼:100m フェンス:普) |
| 打 率 | 防御率 | 得点 | 失点 | 得失 | 本塁 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | .258 | 5.46 | 395 | 544 | -149 | 71 | 55 | 46 |
| ランク | 23 | 25 | 23 | 24 | 31 | 14 | 21 | 21 |
| (1試合) | - | - | (4.1) | (5.9) | (-1.8) | (0.7) | (0.6) | (0.5) |
| (144試合) | - | - | (590.4) | (849.6) | (-259.2) | (100.8) | (86.4) | (72) |
野手データ
| 順 | 位 | 名前 | 打 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 宮古 | S | .256 | 418 | 107 | 4 | 26 | 10 | .283 | .333 | .615 |
| 2 | 中 | 小原 | R | .267 | 408 | 109 | 7 | 42 | 10 | .301 | .412 | .713 |
| 3 | 遊 | 丹藤 | R | .251 | 387 | 97 | 9 | 38 | 9 | .309 | .388 | .696 |
| 4 | 一 | 竹越 | L | .266 | 380 | 101 | 20 | 76 | 5 | .308 | .497 | .806 |
| 5 | 右 | 江副 | R | .296 | 378 | 112 | 8 | 54 | 11 | .336 | .434 | .770 |
| 6 | 左 | 吉坂 | R | .282 | 365 | 103 | 8 | 55 | 5 | .326 | .441 | .767 |
| 7 | 三 | 青嶋 | R | .266 | 353 | 94 | 9 | 38 | 3 | .311 | .416 | .727 |
| 8 | 捕 | 大浜 | R | .243 | 333 | 81 | 6 | 40 | 2 | .285 | .363 | .648 |
| (スタメン合計) | .266 | - | - | 71 | 369 | 55 | .307 | .410 | .717 | |||
| 9 | 捕 | 石島 | R | .294 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | .306 | .324 | .629 |
| 10 | 捕 | 岡橋 | R | .323 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | .344 | .323 | .666 |
| 11 | 捕 | 船水 | R | .257 | 35 | 9 | 0 | 2 | 0 | .297 | .314 | .612 |
| 12 | 捕 | 伊牟田 | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| (控え合計) | .290 | - | - | 0 | 4 | 0 | .314 | .320 | .634 | |||
| 野手合計 | .267 | - | - | 71 | 373 | 55 | .307 | .407 | .715 | |||
チーム詳細 »
投手データ
| 順 | 位 | 名前 | 投 | 防率 | 勝利 | 敗戦 | SV | 投球回 | 奪率 | WHIP | DIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先 発 |
盛永 | R | 5.95 | 3 | 12 | 0 | 98.1 | 5.0 | 1.77 | 4.42 |
| 2 | 八重樫 | R | 5.22 | 2 | 11 | 0 | 100.0 | 6.4 | 1.52 | 4.90 | |
| 3 | 幅 | R | 7.59 | 4 | 11 | 0 | 91.1 | 4.7 | 1.83 | 5.23 | |
| 4 | 三瀬 | R | 5.28 | 5 | 8 | 0 | 105.2 | 7.0 | 1.69 | 4.36 | |
| 5 | 宮薗 | R | 6.09 | 6 | 10 | 0 | 109.1 | 6.4 | 1.56 | 4.18 | |
| (先発合計) | 5.99 | 20 | 52 | 0 | - | 6.0 | 1.67 | 4.60 | |||
| 6 | 中 継 |
樹下 | R | 4.04 | 5 | 6 | 6 | 93.2 | 5.5 | 1.31 | 3.21 |
| 7 | 国政 | R | 5.77 | 5 | 3 | 1 | 110.2 | 5.0 | 1.70 | 4.57 | |
| 8 | 毛内 | R | 4.34 | 2 | 0 | 1 | 91.1 | 6.0 | 1.40 | 3.51 | |
| 9 | 栗坂 | R | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 6.1 | 1.29 | 2.32 | |
| 10 | 抑 | 金谷 | R | 6.00 | 1 | 2 | 10 | 12.0 | 6.0 | 2.25 | 3.37 |
| (控え合計) | 4.64 | 13 | 11 | 18 | - | 5.5 | 1.50 | 3.72 | |||
| 投手合計 | 5.46 | 33 | 63 | 18 | - | 5.8 | 1.60 | 4.26 | |||
チーム詳細 »
LOADING...
スポンサーリンク