スポンサーリンク


【規定打席数:273(日程 * 39)】
  選  手

































チ ー ム
1 04 Steamroll .356 377 345 56 123 22 0 15 .550 71 0 2 45 30 15 7 .405 Deadheat Beat Crew
2 ポンセ .348 382 304 65 106 23 2 11 .546 55 0 2 44 76 11 6 .476 大洋ホエールズ
3 屋鋪 .337 407 373 57 126 23 3 0 .415 33 0 2 40 32 31 4 .388 大洋ホエールズ
4 Hoshi .336 360 336 46 113 26 1 1 .428 39 2 1 34 21 24 6 .374 Sadness and Smiles
5 Silvio .334 384 347 48 116 20 1 2 .414 46 2 2 21 33 10 1 .390 Adria BC
6 ソウスケ .323 341 315 38 102 19 1 6 .447 42 2 4 44 20 1 12 .359 朝日ロケッツ
7 Neigh Pony .306 415 379 59 116 17 1 1 .364 26 6 1 42 29 31 9 .354 カオス&Scratch
8 井戸田 .304 326 299 20 91 16 0 0 .357 34 11 3 37 13 5 2 .330 飛べないボール
9 Makoshi .303 342 310 23 94 20 1 1 .383 49 0 1 37 31 6 4 .365 Sadness and Smiles
10 Oishi .300 378 339 45 102 17 3 1 .377 39 2 1 40 36 23 3 .367 Sadness and Smiles
11 加藤 .299 401 374 59 112 14 1 0 .342 28 2 2 53 23 21 8 .338 大洋ホエールズ
12 Antonino .299 373 344 33 103 16 1 11 .447 77 0 5 68 24 0 2 .340 Adria BC
13 福元 .298 359 305 46 91 12 0 9 .426 35 0 2 59 52 2 11 .398 朝日ロケッツ
14 鹿島沙希 .297 399 356 81 106 25 0 16 .502 34 0 0 59 43 19 5 .373 STARDOM
15 ローマン .295 365 335 38 99 23 1 5 .414 54 0 1 47 29 9 6 .350 大洋ホエールズ
16 Sekiba .294 352 323 35 95 19 2 2 .383 37 3 4 47 22 5 3 .335 Sadness and Smiles
17 06 Blaze .289 366 318 44 92 14 3 12 .465 61 0 3 54 45 6 3 .374 Deadheat Beat Crew
18 Gobo .286 350 321 27 92 13 1 0 .333 37 7 3 53 19 7 1 .323 カオス&Scratch
19 騒音おばさん .284 383 337 41 96 11 0 12 .424 47 3 2 73 41 0 2 .360 カオス&Scratch
20 AZM .283 390 363 62 103 17 3 13 .454 43 0 0 65 27 13 4 .333 STARDOM
21 田代 .283 375 325 49 92 14 0 11 .427 62 1 4 56 45 0 2 .366 大洋ホエールズ
22 Lodovico .279 413 386 51 108 23 1 0 .344 34 1 1 46 25 11 1 .322 Adria BC
23 Scratch Cat .279 401 333 58 93 21 0 10 .432 54 4 1 63 63 0 2 .392 カオス&Scratch
24 Joseph .278 404 355 49 99 16 0 6 .374 42 1 3 74 45 19 3 .357 Adria BC
25 高木豊 .274 392 368 40 101 14 1 0 .317 42 3 4 58 17 8 12 .303 大洋ホエールズ
26 うるさいヤギ .273 371 336 32 92 12 2 0 .321 29 11 1 42 23 17 2 .319 カオス&Scratch
27 07 Hawker .273 352 322 25 88 12 1 2 .335 40 0 1 34 29 10 4 .332 Deadheat Beat Crew
28 坂井 .273 354 314 31 86 23 4 3 .401 34 3 3 47 34 0 5 .341 朝日ロケッツ
29 02 Eagle .272 392 363 48 99 23 1 2 .358 26 3 1 44 25 14 0 .318 Deadheat Beat Crew
30 カーネル・S .272 393 349 45 95 17 0 17 .467 64 5 1 64 38 0 5 .342 カオス&Scratch
31 huh猫 .271 403 357 55 97 27 1 0 .352 36 17 0 42 29 24 3 .326 カオス&Scratch
32 刀羅ナツコ .271 374 332 39 90 13 2 9 .403 56 0 5 53 37 0 4 .339 STARDOM
33 板原 .268 356 317 36 85 12 1 0 .312 23 14 2 39 23 9 6 .315 飛べないボール
34 05 Arbiter .267 373 314 54 84 11 1 13 .433 42 2 3 49 54 5 7 .371 Deadheat Beat Crew
35 Pantaleone .266 422 387 57 103 21 1 0 .325 21 1 2 46 32 22 1 .320 Adria BC
36 Gerardo .265 395 358 43 95 18 0 4 .349 42 0 2 62 35 2 9 .329 Adria BC
37 若菜 .265 343 324 31 86 9 2 1 .314 32 0 3 43 16 0 1 .297 大洋ホエールズ
38 大同 .264 379 340 38 90 18 1 0 .323 20 8 2 44 29 28 3 .320 飛べないボール
39 Saburi .261 384 356 37 93 16 1 0 .311 15 6 1 29 21 19 0 .301 Sadness and Smiles
40 吏南 .261 331 306 34 80 9 0 12 .408 35 4 1 62 20 2 4 .305 STARDOM
41 渡辺桃 .258 384 337 44 87 15 1 7 .370 44 1 3 65 43 9 6 .339 STARDOM
42 山下 .256 353 335 32 86 23 0 2 .343 44 0 1 34 17 5 8 .291 大洋ホエールズ
43 Ninetto .250 367 347 20 87 13 1 2 .311 34 1 4 45 15 10 1 .278 Adria BC
44 Yamachi .248 392 354 36 88 20 1 0 .310 27 3 2 54 33 19 4 .311 Sadness and Smiles
45 飯田沙耶 .247 340 311 25 77 9 1 10 .379 38 0 0 81 29 0 2 .311 STARDOM
46 03 Accuracy .246 383 329 58 81 20 2 14 .446 41 2 0 56 52 14 8 .349 Deadheat Beat Crew
47 ボジラ .246 366 328 47 81 7 0 21 .460 61 1 6 71 31 0 10 .306 STARDOM
48 Nishibayasi .245 371 342 40 84 17 0 1 .304 32 0 2 63 27 11 1 .299 Sadness and Smiles
49 猪岡 .245 337 306 26 75 14 1 0 .297 31 11 3 50 17 3 3 .282 飛べないボール
50 Yotsumoto .242 331 301 25 73 12 0 0 .282 31 11 2 49 17 5 2 .281 Sadness and Smiles

スポンサーリンク