スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:162(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 ベストヒットうさず(9) 162 97 65 11 32 .598 .244 3.24 4.5 194 132 51 M・ジャクソン
2 煉獄の使徒(19) 162 94 68 6 26 .580 .250 3.88 4.5 195 149 51 闇の精霊王
3 よりどりみどりーず5 147 92 55 7 37 .625 .246 2.93 4.0 120 189 31 yuki
4 シャドウ(C8) 162 91 71 8 20 .561 .254 3.53 4.2 168 117 52 シド
5 PRIDE3 162 91 71 5 20 .561 .250 3.56 4.7 212 145 44 高田延彦
6 怖い人たち(8) 151 90 61 7 29 .596 .260 3.19 4.2 79 148 47 統一
7 Genshin(16) 160 90 70 13 20 .562 .256 3.31 4.4 153 155 73 たびびと
8 牙狼1 160 89 71 6 18 .556 .259 3.63 4.7 194 159 54 こんじき
9 サーパス神戸(23) 159 88 71 9 17 .553 .249 3.53 4.1 181 148 57 中尾孝義
10 MS(7) 146 87 59 9 28 .595 .241 3.23 4.0 132 134 39 KUROSAWA
11 てきと〜(26) 162 87 75 9 12 .537 .244 3.62 4.2 161 171 31 よわい
12 Now Champion!
S.ユナイテッド(6)
160 86 74 5 12 .537 .245 3.82 4.2 133 211 53 フィフス
13 わんぴーす(21) 161 86 75 8 11 .534 .245 3.60 4.2 179 127 59 たんたん
14 トレセン学園(31) 161 86 75 5 11 .534 .245 3.40 3.9 134 47 61 じぇんてぃるどんな
15 56513’S(12) 162 84 78 4 6 .518 .248 3.50 4.1 129 194 39 デューク東郷
16 山田Z(27) 142 79 63 7 16 .556 .250 3.45 4.0 89 128 35 山田X
17 (13) 147 79 68 7 11 .537 .253 3.65 4.5 181 77 51
18 STARDOM(20) 156 78 78 8 0 .500 .247 3.56 3.7 132 143 52 azmzs
19 炊事軍団(30) 148 77 71 6 6 .520 .255 3.42 3.7 72 99 36 炊事係
20 尿蛋白(45) 138 76 62 6 14 .550 .241 3.27 4.2 145 60 54 菊水
21 Thomas And Friends(11) 155 76 79 6 -3 .490 .268 4.44 4.7 133 181 73 Sir Topham hatt
22 ぷるぷるしずか(36) 150 74 76 7 -2 .493 .254 4.10 4.5 168 105 53 gksizu
23 (28) 161 72 89 8 -17 .447 .242 3.49 3.1 56 126 43 akembo
24 MEISEI(24) 162 72 90 5 -18 .444 .232 3.55 3.3 129 104 57 MS07
25 虻利ソルジャーズ(15) 156 70 86 5 -16 .448 .241 4.40 4.2 173 160 47 ピース
26 夢千代(25) 146 69 77 7 -8 .472 .256 4.25 4.4 142 156 73 大左衛門
27 りょうこうたすけ(39) 148 69 79 8 -10 .466 .237 3.89 3.6 143 118 58 きたけん
28 コンマーズ(33) 144 66 78 7 -12 .458 .238 4.33 3.9 139 22 60 konmaponti
29 ふじ一族(37) 129 64 65 6 -1 .496 .269 5.06 4.8 127 114 72 ふじ
30 VOICeVIO+(10) 130 63 67 4 -4 .484 .254 4.27 4.5 120 158 48 サボル
31 大阪わっしー(17) 145 63 82 7 -19 .434 .252 4.49 4.5 139 112 57 わっしー
32 マジすか学園(32) 126 60 66 5 -6 .476 .258 4.13 4.0 71 54 45 校長
33 KILLERS(22) 144 60 84 5 -24 .416 .248 4.07 3.5 93 72 44 福助
34 デルモンテ(50) 96 59 37 7 22 .614 .250 3.03 4.4 80 108 30 デルモンテ
35 八王子グラディウス(46) 100 57 43 11 14 .570 .251 3.77 4.2 99 67 34 arima
36 DOLPHIN(38) 162 57 105 3 -48 .351 .248 4.77 3.3 95 34 98 iruka
37 鼎強街68號(W7) 116 53 63 12 -10 .456 .261 4.19 4.0 45 55 72 陳咪h
38 FIRE BIRD4 109 52 57 7 -5 .477 .250 4.02 4.3 99 141 38 777
39 ジャイアンズ(34) 133 49 84 4 -35 .368 .261 5.12 4.5 138 124 88 MASH
40 みるくココア(35) 93 48 45 5 3 .516 .255 3.54 4.1 88 50 25 ココア
41 ヤクルトスワローズ(18) 105 48 57 6 -9 .457 .258 3.99 4.5 92 57 39 広岡達朗
42 T(48) 116 48 68 10 -20 .413 .244 3.81 3.3 64 24 38
43 ブラックノアール2 87 47 40 7 7 .540 .255 3.41 4.3 105 38 35 しろくろ
44 マグナム軍団(40) 92 45 47 4 -2 .489 .247 3.98 4.2 110 57 26 マグナムP
45 劇ぱわーず(43) 92 44 48 6 -4 .478 .230 3.63 3.6 93 46 22 ぺろんちょさま
46 ひでさんずドリーム(49) 101 41 60 5 -19 .405 .249 3.75 3.1 60 41 63 しん
47 読売巨人軍(47) 92 40 52 5 -12 .434 .260 3.95 3.1 2 124 30 原辰徳
48 パープルレインス(E5) 85 38 47 5 -9 .447 .248 3.95 3.8 87 67 26 muni
49 鬼殺隊本部♦(E9) 89 34 55 3 -21 .382 .250 3.45 3.0 34 44 37 産屋敷 輝利哉
50 マイナーズ(W4) 62 33 29 7 4 .532 .243 4.29 4.6 78 53 30 ぶるう
-------------------- 残留ライン --------------------
51 流星軍(W2) 47 30 17 5 13 .638 .270 2.63 4.5 19 64 7 ナガレ星
52 あすたーないん(C4) 47 28 19 9 9 .595 .270 3.59 4.8 42 55 24 あすなろ
53 道長(42) 80 28 52 4 -24 .350 .244 4.91 3.3 39 38 36 藤原
54 Adria BC(29) 43 26 17 9 9 .604 .263 3.75 4.5 28 33 12 Adriano
55 東映フライヤーズ(E6) 49 26 23 4 3 .530 .257 3.25 3.6 18 59 5 水原茂
56 なでしこ2011(E7) 69 24 45 3 -21 .347 .226 4.14 2.6 14 18 34 則夫
57 聖クリッド(14) 50 23 27 3 -4 .460 .254 4.48 4.5 46 33 24 舞ケル
58 超平和バスターズ(C5) 42 22 20 7 2 .523 .253 5.43 4.8 52 27 10 〜君がくれたもの〜
59 下北沢インムーズ(W5) 51 21 30 7 -9 .411 .260 4.90 4.5 60 40 27 ウォルト・やなせ
60 一安大中本高校(W1) 35 17 18 4 -1 .485 .240 3.88 3.7 29 20 13 三ツ矢
61 立川ソウスマート(C3) 29 15 14 6 1 .517 .269 4.50 5.1 30 24 9 サワークリーム沢田
62 元禄文楽娘(44) 33 15 18 4 -3 .454 .259 4.37 4.5 26 30 11 ノブ
63 BKGオールスター(E3) 30 14 16 3 -2 .466 .271 4.28 4.7 28 21 9 えらいっ
64 ACCELS(C1) 25 13 12 3 1 .520 .241 3.53 4.4 27 10 14 ロバートソン
65 トリニティノーツ(E10) 28 13 15 4 -2 .464 .232 3.32 2.9 12 27 2 TNサードトーン
66 シャイニーガイズ(W3) 29 13 16 2 -3 .448 .252 3.70 4.2 18 22 9 ナイン
67 Free As A Bird(41) 34 13 21 2 -8 .382 .242 3.62 3.5 10 27 12
68 #ver1.3#(W6) 35 12 23 4 -11 .342 .229 3.91 3.0 15 26 10 いっちー
69 一番星スターズ(C6) 26 10 16 2 -6 .384 .244 4.58 3.7 17 34 7 所沢ジョージ
70 にゃんだーポッツ(E4) 18 8 10 2 -2 .444 .236 3.30 3.3 2 23 3 フェリックス
71 大洋ホエールズ(C2) 22 8 14 4 -6 .363 .268 4.15 3.2 9 22 8 近藤貞雄
72 くりやまーず(W8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 くりやま
73 Zチーム(W9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 ガロア
74 西西(W10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 硬漢
75 hololive(C7) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 hololiver
76 狼と香辛料(C9) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 支倉凍砂
77 OrixAS(C10) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 中嶋
78 02052101(E1) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 02052101
79 終焉の支配者(E2) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 未来人
80 にじさんじ(E8) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 2時と3時

スポンサーリンク