スポンサーリンク


【 チーム数:80 残留ライン:50 試合数制限:144(日程 * 12) 】

※チーム順位は勝ち、負け、連勝の順で決定。全て同じ場合は、先に試合を行っているチームが上位となります。

  チ ー ム(前回順位) 試合 勝ち 負け 連勝 貯金 勝率 打率 防率 得率 本塁 盗塁 失策 監 督
1 56513’S2 147 87 60 9 27 .591 .259 3.44 4.3 96 177 35 デューク東郷
2 それなりに勝ちたい(11) 144 86 58 9 28 .597 .269 3.74 5.0 162 153 49 5割で良いよね
3 ベストヒットうさず1 147 83 64 7 19 .564 .240 3.25 4.1 179 104 34 M・ジャクソン
4 みん!(C3) 144 80 64 6 16 .555 .252 3.54 4.3 155 75 35 ヒナギク
5 S.ユナイテッド(19) 136 79 57 9 22 .580 .246 3.05 3.8 120 167 33 フィフス
6 夢千代(27) 144 79 65 8 14 .548 .260 4.28 4.9 159 157 47 大左衛門
7 劇ぱわーず(32) 145 77 68 6 9 .531 .245 4.04 4.2 133 108 50 ぺろんちょさま
8 LAD(13) 147 77 70 11 7 .523 .265 3.84 4.7 187 114 59 ロバーツ
9 MS(14) 132 75 57 11 18 .568 .245 3.44 4.2 128 118 20 KUROSAWA
10 ゴレムス(C10) 144 75 69 8 6 .520 .275 4.04 4.6 141 59 73 茶メル
11 てきと〜(22) 144 74 70 6 4 .513 .233 3.68 4.0 134 134 28 よわい
12 Thomas And Friends(16) 148 74 74 5 0 .500 .265 4.27 4.6 107 220 65 Sir Topham hatt
13 牙狼5 112 67 45 14 22 .598 .243 3.38 4.5 140 97 29 こんじき
14 サーパス神戸(24) 122 66 56 6 10 .540 .257 3.79 4.3 133 112 37 中尾孝義
15 パープルレインス(15) 134 64 70 5 -6 .477 .232 3.84 3.7 167 106 54 muni
16 煉獄の使徒(44) 114 63 51 7 12 .552 .243 3.38 4.2 132 79 37 闇の精霊王
17 ふじ一族(26) 125 63 62 8 1 .504 .252 4.12 4.4 120 75 50 ふじ
18 東海オンエアーズ(34) 135 63 72 6 -9 .466 .250 4.13 3.9 148 29 54 ベジータ
19 ぷるぷるしずか(29) 120 62 58 7 4 .516 .248 4.15 4.2 127 69 46 gksizu
20 Tigers(23) 134 62 72 4 -10 .462 .250 3.65 3.6 77 119 53 SNJ
21 りょうこうたすけ(37) 121 61 60 4 1 .504 .248 3.54 3.7 94 99 26 きたけん
22 ホワイトピジョン(7) 127 60 67 6 -7 .472 .239 3.77 4.1 140 36 41 ハトムギ
23 わんぴーす(21) 131 60 71 5 -11 .458 .257 4.45 4.7 169 84 53 たんたん
24 読売ジャイアンツ(C7) 116 59 57 6 2 .508 .254 3.32 3.3 5 173 32 dai
25 東映フライヤーズ(12) 122 59 63 8 -4 .483 .254 3.70 3.8 34 128 35 水原茂
26 マジすか学園(35) 113 57 56 5 1 .504 .261 3.62 3.5 37 48 33 校長
27 コンマーズ(18) 130 57 73 7 -16 .438 .255 4.41 4.0 94 43 51 konmaponti
28 VOICeVIO+(9) 100 56 44 9 12 .560 .249 3.88 4.4 93 109 29 サボル
29 学園アイマス3 109 56 53 5 3 .513 .238 3.29 4.2 101 93 32 P
30 セイバーズ(W5) 126 56 70 4 -14 .444 .265 3.98 3.8 77 81 43 フレピ
31 DOLPHIN(42) 140 56 84 3 -28 .400 .254 4.24 3.5 77 33 61 iruka
32 (25) 106 55 51 9 4 .518 .260 3.72 4.2 99 34 35
33 南無南無(31) 120 55 65 4 -10 .458 .258 4.39 4.0 70 80 38 ジョン・スミス
34 (36) 134 55 79 3 -24 .410 .244 3.95 3.2 64 69 51 akembo
35 Now Champion!
虻利ソルジャーズ(6)
100 54 46 6 8 .540 .241 3.60 4.0 119 80 24 ピース
36 怖い人たち(8) 108 53 55 5 -2 .490 .254 3.55 3.7 48 88 25 統一
37 マイナース(28) 109 53 56 6 -3 .486 .262 3.97 4.3 106 71 43 ぶるう
38 炊事軍団4 102 52 50 5 2 .509 .242 3.44 3.6 54 71 18 炊事係
39 山田Z(20) 109 52 57 4 -5 .477 .242 3.43 3.5 69 98 21 山田X
40 超平和バスターズ(38) 106 51 55 4 -4 .481 .249 4.48 4.2 127 89 45 〜君がくれたもの〜
41 広島東洋カープ1983(47) 113 51 62 10 -11 .451 .244 4.31 3.9 101 98 51 トラ
42 シン・中将棋(30) 77 44 33 7 11 .571 .249 3.26 4.0 71 85 25 KOBE
43 (C1) 93 41 52 8 -11 .440 .250 4.68 4.4 101 70 39
44 ジャイアンズ(39) 110 40 70 4 -30 .363 .257 5.07 4.5 111 81 69 MASH
45 PRIDE(17) 72 37 35 6 2 .513 .246 3.33 4.1 60 75 18 高田延彦
46 (43) 76 37 39 5 -2 .486 .253 3.21 3.0 31 29 21 ウォッチマン
47 いいきれぼし脳達(46) 60 36 24 8 12 .600 .256 3.41 4.6 60 59 18 いつも愉快な部長
48 八王子グラディウス(33) 76 35 41 6 -6 .460 .261 3.84 4.0 77 51 23 arima
49 電脳列伝(E1) 59 34 25 6 9 .576 .248 3.01 4.3 71 45 21 電脳騎士
50 マリーズ(40) 80 34 46 4 -12 .425 .250 4.33 3.9 71 9 36 桜井明日香
-------------------- 残留ライン --------------------
51 T(50) 94 34 60 5 -26 .361 .240 4.38 3.2 36 44 32
52 セメルゾウ(41) 46 27 19 5 8 .586 .255 3.35 4.3 37 28 15 マモルゾウ
53 Free As A Bird(E7) 46 26 20 7 6 .565 .243 3.29 3.4 13 49 7
54 Sadness and Smiles(C6) 44 25 19 12 6 .568 .265 2.55 4.2 10 56 6 Ryusei
55 サクサククッキー(W6) 47 25 22 4 3 .531 .244 3.01 3.8 32 29 9 sak
56 シャイニーガイズ(E5) 36 21 15 4 6 .583 .264 3.70 4.4 16 26 11 ナイン
57 STARDOM(45) 35 20 15 4 5 .571 .258 3.89 4.7 46 22 9 クロマグロ
58 野茂(C9) 49 20 29 4 -9 .408 .205 3.26 2.7 34 6 13 北海道女武將
59 BKGオールスター(W1) 34 18 16 4 2 .529 .269 4.01 4.3 23 29 19 えらいっ
60 Adria BC(E2) 35 18 17 5 1 .514 .259 3.35 3.9 14 27 15 Adriano
61 My dream girls(10) 38 18 20 5 -2 .473 .243 2.93 3.7 29 24 12 777
62 飛べないボール(E10) 36 17 19 4 -2 .472 .263 3.91 3.3 0 37 9 れん
63 Deadheat Beat Crew(W2) 37 17 20 7 -3 .459 .242 3.50 3.7 27 32 9 Boss
64 死神博士(W8) 43 17 26 6 -9 .395 .254 4.79 3.7 23 22 21 立花藤兵衛
65 聖クリッド(W3) 26 16 10 4 6 .615 .238 3.67 3.9 22 22 8 舞ケル
66 MAXIMUM MAGNUM(C2) 32 16 16 5 0 .500 .245 4.12 4.4 39 10 11 フォルテシモ
67 にゃんだーポッツ(C8) 19 11 8 4 3 .578 .262 3.44 4.0 2 26 2 フェリックス
68 ACCELS(W7) 19 10 9 4 1 .526 .246 4.74 4.7 23 9 11 ロバートソン
69 くりやまーず(W10) 25 9 16 2 -7 .360 .212 3.39 2.2 9 8 6 くりやま
70 守りの野球(E6) 15 8 7 4 1 .533 .244 3.27 3.1 11 21 4 スモール野球
71 デフォルト球場(48) 15 8 7 3 1 .533 .240 4.69 4.7 14 15 2 そこそこやるよ
72 HKT48(E9) 16 8 8 3 0 .500 .265 3.51 3.3 6 17 7 青波君
73 大洋ホエールズ(E8) 24 8 16 3 -8 .333 .238 6.02 3.1 10 24 10 近藤貞雄
74 カオス&Scratch(49) 27 8 19 2 -11 .296 .230 4.11 2.7 14 23 8 NazoXA52
75 元禄文楽娘(C4) 20 6 14 2 -8 .300 .260 4.90 3.7 8 17 6 ノブ
76 DRUG QUEENS(E3) 21 6 15 2 -9 .285 .248 3.53 2.6 5 26 8 大幸
77 ブラックノアール(W4) 13 4 9 2 -5 .307 .219 3.24 3.7 13 6 3 しろくろ
78 大観光地屋島(W9) 10 3 7 1 -4 .300 .226 4.60 2.9 4 7 7 ななよん
79 松永太(C5) 13 3 10 1 -7 .230 .251 4.00 3.0 5 12 6 北九州
80 青雷(E4) 0 0 0 0 0 .000 .000 0.00 0.0 0 0 0 仰木

スポンサーリンク