スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計86チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 PRIDE 3401 1966 1435 .578 1 24 6 メジャー 4 高田延彦
2 牙狼 28496 15940 12556 .559 1 180 93 メジャー 1 こんじき
3 後相撲オールスター 32724 18030 14694 .550 1 203 0 マイナー - 旭大星の星
4 虻利ソルジャーズ 27194 14960 12234 .550 1 169 169 メジャー 2 ピース
5 流星軍 5521 3000 2521 .543 1 75 1 メジャー - ナガレ星
6 LAD 1379 749 630 .543 1 10 8 メジャー 13 ロバーツ
7 シャドウ 2588 1403 1185 .542 1 19 1 メジャー - シド
8 My dream girls 16867 9136 7731 .541 1 105 105 メジャー 11 777
9 聖クリッド 13791 7451 6340 .540 1 110 0 マイナー 76 舞ケル
10 MS 25210 13605 11605 .539 1 156 156 メジャー 21 KUROSAWA
11 学園アイマス 16681 8988 7693 .538 1 138 11 メジャー 3 P
12 56513’S 32928 17689 15239 .537 1 204 162 メジャー 6 デューク東郷
13 S.ユナイテッド 32835 17633 15202 .537 1 203 163 メジャー 16 フィフス
14 MAXIMUM MAGNUM 9053 4866 4187 .537 1 89 0 マイナー 67 フォルテシモ
15 怖い人たち 23520 12602 10918 .535 1 157 80 メジャー 23 統一
16 身喰らう蛇 1934 1031 903 .533 5 15 0 マイナー 80 盟主
17 ベアーズ 1912 1017 895 .531 2 12 12 メジャー 5 ビリー
18 アズーリ 1833 975 858 .531 3 12 12 メジャー 29 バッジョ
19 煉獄の使徒 7216 3810 3406 .527 1 46 41 メジャー 44 闇の精霊王
20 山田Z 22348 11689 10659 .523 1 152 152 メジャー 40 山田X
21 Deadheat Beat Crew 7315 3829 3486 .523 1 86 0 マイナー 60 Boss
22 ブラックノアール 10771 5613 5158 .521 2 95 0 マイナー 69 しろくろ
23 Sadness and Smiles 7550 3933 3617 .520 2 87 0 マイナー 64 Ryusei
24 VOICeVIO+ 58376 30323 28053 .519 1 361 165 メジャー 9 サボル
25 いいきれぼし脳達 28201 14660 13541 .519 1 213 0 マイナー 57 いつも愉快な部長
26 メタ研究 1283 666 617 .519 6 11 1 メジャー - アレクサ
27 サクサククッキー 10194 5281 4913 .518 1 90 2 メジャー 22 sak
28 ハングリーブルズ 7528 3899 3629 .517 4 85 1 メジャー - 前沢
29 一安大中本高校 5763 2984 2779 .517 1 80 1 メジャー - 三ツ矢
30 よりどりみどりーず 45028 23262 21766 .516 1 290 1 メジャー - yuki
31 ぷるぷるしずか 11555 5964 5591 .516 1 102 2 メジャー 26 gksizu
32 にゃんだーポッツ 7456 3852 3604 .516 2 83 0 マイナー 75 フェリックス
33 ベストヒットうさず 36045 18590 17455 .515 1 223 171 メジャー 10 M・ジャクソン
34 大観光地屋島 33086 17065 16021 .515 1 258 0 マイナー 68 ななよん
35 桜ヶ丘ロイヤルズ 7279 3749 3530 .515 3 82 0 マイナー 59 堀川一郎
36 DRUG QUEENS 6184 3183 3001 .514 1 79 0 マイナー 74 大幸
37 51491 26443 25048 .513 1 326 58 メジャー 15
38 Free As A Bird 6972 3581 3391 .513 4 82 0 マイナー 61
39 夢千代 28642 14643 13999 .511 1 178 115 メジャー 18 大左衛門
40 わんぴーす 11735 6006 5729 .511 1 76 30 メジャー 7 たんたん
41 立川ソウスマート 11576 5919 5657 .511 2 100 1 メジャー - サワークリーム沢田
42 元禄文楽娘 9007 4597 4410 .510 3 89 0 マイナー 62 ノブ
43 シャイニーガイズ 8734 4456 4278 .510 4 90 0 マイナー 66 ナイン
44 BKGオールスター 8351 4251 4100 .509 1 88 1 メジャー - えらいっ
45 あすたーないん 8331 4241 4090 .509 2 93 1 メジャー - あすなろ
46 八王子グラディウス 15292 7773 7519 .508 3 133 0 マイナー 71 arima
47 VMロンドン 15883 8065 7818 .507 1 125 5 メジャー 43 ハトムギ
48 ACCELS 9175 4657 4518 .507 1 97 0 マイナー 70 ロバートソン
49 Adria BC 8758 4443 4315 .507 5 91 1 メジャー - Adriano
50 Thomas And Friends 44902 22707 22195 .505 1 282 63 メジャー 12 Sir Topham hatt
51 阪神タイガース 5103 2581 2522 .505 3 32 32 メジャー 31 中村勝広
52 一番星スターズ 6863 3465 3398 .504 4 80 1 メジャー - 所沢ジョージ
53 炊事軍団 42844 21535 21309 .502 1 265 153 メジャー 28 炊事係
54 てきと〜 17259 8667 8592 .502 4 107 107 メジャー 34 よわい
55 白皇学院 12706 6371 6335 .501 1 107 0 マイナー 58 ヒナギク
56 劇ぱわーず 15843 7931 7912 .500 2 124 0 マイナー 51 ぺろんちょさま
57 下北沢インムーズ 8924 4468 4456 .500 4 94 1 メジャー - ウォルト・やなせ
58 東映フライヤーズ 24998 12451 12547 .498 1 201 5 メジャー 24 水原茂
59 超平和バスターズ 23965 11946 12019 .498 2 182 9 メジャー 38 〜君がくれたもの〜
60 デルモンテ 18697 9313 9384 .498 4 137 0 マイナー 55 デルモンテ
61 尿蛋白 40155 19864 20291 .494 1 269 6 メジャー 39 菊水
62 サーパス神戸 43406 21389 22017 .492 3 269 32 メジャー 27 中尾孝義
63 パープルレインス 26145 12749 13396 .487 2 183 8 メジャー 8 muni
64 大洋ホエールズ 20706 9902 10804 .478 2 166 0 マイナー 73 近藤貞雄
65 Morning Akasaka 1623 762 861 .469 19 11 3 メジャー 32 一視聴者
66 a 1206 564 642 .467 33 10 4 メジャー 37 a
67 りょうこうたすけ 31651 14748 16903 .465 2 203 47 メジャー 45 きたけん
68 大阪わっしー 21977 10223 11754 .465 9 137 84 メジャー 19 わっしー
69 読売ジャイアンツ 9689 4508 5181 .465 4 75 4 メジャー 33 dai
70 マジすか学園 26432 12215 14217 .462 4 175 42 メジャー 35 校長
71 マイナーズ 8418 3871 4547 .459 14 80 0 マイナー 72 ぶるう
72 ふじ一族 6307 2894 3413 .458 16 41 29 メジャー 25 ふじ
73 KILLERS 3967 1789 2178 .450 11 25 9 メジャー 41 福助
74 HKT48 2194 980 1214 .446 55 48 0 マイナー 65 青波君
75 16407 7220 9187 .440 11 104 9 メジャー 36 akembo
76 櫻坂46 1989 857 1132 .430 32 15 1 メジャー - kanade
77 コンマーズ 13561 5739 7822 .423 16 86 32 メジャー 46 konmaponti
78 東急電鉄 4613 1949 2664 .422 27 40 1 メジャー - 田園都市線
79 鬼殺隊本部♦ 4072 1715 2357 .421 38 48 1 メジャー - 産屋敷 輝利哉
80 ムラニー軍団 1753 709 1044 .404 36 12 0 マイナー 63 スゴっ!
81 RTHT 2953 1188 1765 .402 46 39 1 メジャー - 版岸 佳太
82 南尾スターズ 3592 1437 2155 .400 25 38 1 メジャー -
83 ジャイアンズ 8247 3234 5013 .392 25 55 0 マイナー 52 MASH
84 DOLPHIN 7215 2783 4432 .385 25 48 7 メジャー 42 iruka
85 なでしこ2011 2399 924 1475 .385 43 28 1 メジャー - 則夫
86 T 4602 1704 2898 .370 35 33 1 メジャー -

スポンサーリンク