Deadheat Beat Crew メジャーリーグ 74位 Dead Beat Stadium (センター:115 両翼:85 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : Boss
“Deadheat Beat Crew” 「一度死んだ俺たちに明日はねえ。今があるだけだ」 キャラクター一部紹介 00 Boss クルー達にインカムを通してリアルタイムに指示を... プロフィール »
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:273 (最終:585)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | 01 Jackal | R | .162 | 41 | 37 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .216 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | .243 |
二 | 02 Eagle | R | .243 | 41 | 41 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | .317 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | .243 |
右 | 03 Accuracy | S | .222 | 40 | 36 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | .300 |
中 | 04 Steamroll | R | .187 | 37 | 32 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | .250 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .270 |
左 | 05 Arbiter | L | .107 | 36 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .107 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | .277 |
一 | 06 Blaze | L | .294 | 35 | 34 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | .382 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 |
三 | 07 Hawker | R | .206 | 35 | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | .344 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | .342 |
捕 | 08 Concord | R | .214 | 33 | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | .357 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .281 |
控え | 09 Bullseye | R | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
10 Defiant | L | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 Spoiler | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
12 Glitch | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .206 | 304 | 271 | 29 | 56 | 13 | 0 | 2 | .276 | 25 | 1 | 3 | 46 | 29 | 8 | 2 | .280 |
●投手既定投球回数:91 (最終:195)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 17 Tentacle | L | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 0/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.6 | .363 |
13 Death | L | 3.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 1/3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5.0 | 1.3 | .241 | |
14 Lizardman | R | 3.68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 14 2/3 | 6 | 6 | 0 | 14 | 6 | 8.6 | 3.7 | .200 | |
15 Augury | L | 4.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 2/3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 7.1 | 3.6 | .326 | |
16 Phantom | R | 8.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 2/3 | 9 | 9 | 2 | 11 | 1 | 10.2 | 0.9 | .355 | |
中継 | 19 Conflict | L | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 0/3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4.5 | 6.3 | .340 |
20 Bricks | L | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 1/3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4.9 | 4.9 | .192 | |
21 Arrowhead | R | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 1/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.9 | 3.9 | .416 | |
18 OnTheEdge | R | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .500 | |
抑え | 22 Farewell | R | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .750 |
合計 | 5.75 | 28 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | .222 | 76 2/3 | 49 | 49 | 7 | 53 | 28 | 6.2 | 3.3 | .296 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
遊 | 01 Jackal | R | .279 | 760 | 687 | 107 | 192 | 17 | 2 | 32 | .449 | 94 | 2 | 2 | 156 | 69 | 12 | 9 | .344 |
二 | 02 Eagle | R | .264 | 741 | 696 | 86 | 184 | 29 | 1 | 7 | .339 | 43 | 4 | 0 | 75 | 41 | 23 | 5 | .305 |
右 | 03 Accuracy | S | .280 | 720 | 631 | 118 | 177 | 21 | 3 | 35 | .489 | 102 | 1 | 1 | 132 | 87 | 28 | 8 | .367 |
中 | 04 Steamroll | R | .271 | 703 | 608 | 99 | 165 | 35 | 3 | 11 | .393 | 82 | 1 | 3 | 99 | 91 | 21 | 8 | .364 |
左 | 05 Arbiter | L | .292 | 682 | 568 | 114 | 166 | 23 | 1 | 33 | .510 | 112 | 0 | 4 | 99 | 110 | 8 | 17 | .404 |
一 | 06 Blaze | L | .282 | 664 | 612 | 90 | 173 | 26 | 2 | 32 | .488 | 129 | 0 | 3 | 129 | 49 | 13 | 9 | .334 |
三 | 07 Hawker | R | .258 | 647 | 607 | 63 | 157 | 27 | 2 | 7 | .344 | 68 | 1 | 2 | 95 | 37 | 7 | 11 | .300 |
捕 | 08 Concord | R | .231 | 630 | 584 | 47 | 135 | 12 | 0 | 14 | .323 | 78 | 1 | 3 | 129 | 42 | 0 | 2 | .281 |
控え | 09 Bullseye | R | .318 | 75 | 69 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | .347 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | .346 |
10 Defiant | L | .181 | 23 | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | .545 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .217 | |
11 Spoiler | L | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
12 Glitch | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .270 | 5646 | 5085 | 740 | 1376 | 194 | 14 | 173 | .416 | 719 | 10 | 20 | 925 | 531 | 112 | 69 | .338 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | 17 Tentacle | L | 2.94 | 33 | 11 | 4 | 16 | 9 | 0 | .640 | 239 0/3 | 85 | 78 | 20 | 200 | 60 | 7.5 | 2.3 | .232 |
13 Death | L | 3.82 | 32 | 9 | 3 | 14 | 11 | 0 | .560 | 219 0/3 | 100 | 93 | 27 | 159 | 69 | 6.5 | 2.8 | .254 | |
14 Lizardman | R | 4.08 | 32 | 8 | 5 | 12 | 11 | 0 | .521 | 216 1/3 | 104 | 98 | 22 | 165 | 62 | 6.9 | 2.6 | .242 | |
15 Augury | L | 3.13 | 32 | 12 | 5 | 16 | 10 | 0 | .615 | 241 1/3 | 91 | 84 | 20 | 190 | 58 | 7.1 | 2.2 | .238 | |
16 Phantom | R | 4.15 | 33 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0 | .500 | 219 0/3 | 107 | 101 | 20 | 172 | 82 | 7.1 | 3.4 | .257 | |
中継 | 19 Conflict | L | 5.19 | 45 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .666 | 50 1/3 | 31 | 29 | 2 | 16 | 21 | 2.9 | 3.8 | .308 |
20 Bricks | L | 4.58 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 19 2/3 | 11 | 10 | 0 | 12 | 6 | 5.5 | 2.7 | .317 | |
21 Arrowhead | R | 4.82 | 82 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | .533 | 115 2/3 | 66 | 62 | 13 | 45 | 50 | 3.5 | 3.9 | .276 | |
18 OnTheEdge | R | 4.09 | 69 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | .666 | 112 1/3 | 53 | 51 | 8 | 65 | 53 | 5.2 | 4.2 | .245 | |
抑え | 22 Farewell | R | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 14 2/3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 6.8 | 3.7 | .280 |
合計 | 3.79 | 395 | 47 | 20 | 93 | 69 | 29 | .574 | 1447 1/3 | 653 | 610 | 132 | 1035 | 467 | 6.4 | 2.9 | .251 |