チーム成績表(投手)(ウェスタンリーグ - 第491回)
スポンサーリンク
各リーグ所属チームの投手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※「2B」(被二塁打)と「3B」(被三塁打)の成績は第79回リーグの途中から取得するようになりました。
過去分の成績では長打率やOPSなどいくつか少ない値になっています。
kitei:80
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
セ ー ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
Q S |
Q S 率 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
失 点 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
暴 投 |
防 御 率 |
被 打 率 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
W H I P |
D I P S |
K / B B |
B A B I P |
G / F |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | familynames | 68 | 32 | 10 | 24 | 26 | 8 | 6 | 69 | .690 | 883 | 118 | 5 | 98 | 351 | 721 | 216 | 21 | 3.34 | .248 | 7.1 | 2.1 | .291 | .366 | .656 | 1.20 | 3.64 | 3.34 | .310 | .960 | 匿名 |
2 | ハンパチ☆ガールズ | 66 | 34 | 11 | 31 | 17 | 10 | 6 | 66 | .660 | 766 | 145 | 14 | 53 | 329 | 771 | 190 | 24 | 3.00 | .223 | 7.6 | 1.9 | .263 | .319 | .582 | 1.04 | 2.81 | 4.06 | .294 | .899 | とねさん |
3 | NSクラブ | 65 | 35 | 8 | 20 | 24 | 9 | 5 | 67 | .670 | 824 | 139 | 6 | 71 | 374 | 758 | 265 | 28 | 3.44 | .235 | 7.5 | 2.6 | .289 | .339 | .628 | 1.19 | 3.34 | 2.86 | .313 | .826 | いちろ〜 |
4 | モモンガと仲間たち | 64 | 36 | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 22 | .220 | 913 | 183 | 8 | 80 | 395 | 669 | 258 | 20 | 3.67 | .257 | 6.7 | 2.6 | .308 | .381 | .688 | 1.30 | 3.65 | 2.59 | .328 | .907 | tomato |
5 | ⌚ | 62 | 38 | 8 | 37 | 13 | 1 | 0 | 48 | .480 | 854 | 173 | 10 | 82 | 357 | 742 | 227 | 26 | 3.43 | .242 | 7.3 | 2.2 | .288 | .367 | .654 | 1.19 | 3.41 | 3.27 | .312 | .853 | ウォッチマン |
6 | カッタータ | 62 | 38 | 7 | 25 | 23 | 9 | 6 | 77 | .770 | 869 | 145 | 4 | 43 | 318 | 625 | 196 | 19 | 3.05 | .249 | 6.2 | 2.0 | .289 | .329 | .617 | 1.18 | 3.01 | 3.19 | .314 | 1.031 | 黒板キーキー |
7 | 虻利ソルジャーズ2 | 61 | 39 | 7 | 9 | 37 | 10 | 4 | 59 | .590 | 867 | 116 | 11 | 133 | 431 | 670 | 299 | 21 | 4.17 | .250 | 6.7 | 3.0 | .310 | .405 | .714 | 1.30 | 4.55 | 2.24 | .310 | .918 | @ピース@ |
8 | 愛媛キャッツ | 59 | 41 | 14 | 14 | 31 | 12 | 6 | 78 | .780 | 753 | 144 | 5 | 76 | 265 | 838 | 241 | 13 | 2.63 | .225 | 8.4 | 2.4 | .277 | .339 | .615 | 1.11 | 3.16 | 3.48 | .308 | .816 | あし |
9 | 幻想MIDNIGHT | 58 | 40 | 9 | 14 | 35 | 10 | 7 | 67 | .684 | 804 | 158 | 8 | 64 | 337 | 688 | 253 | 20 | 3.26 | .236 | 6.9 | 2.5 | .288 | .343 | .631 | 1.18 | 3.36 | 2.72 | .308 | .837 | インスタントブルー |
10 | スターミューズ | 57 | 43 | 8 | 32 | 7 | 4 | 0 | 41 | .410 | 848 | 145 | 6 | 113 | 393 | 700 | 249 | 24 | 3.77 | .245 | 7.0 | 2.5 | .296 | .388 | .684 | 1.23 | 4.03 | 2.81 | .306 | .891 | Kensei |
11 | GBF | 54 | 46 | 6 | 27 | 15 | 4 | 3 | 67 | .670 | 896 | 190 | 8 | 72 | 378 | 639 | 292 | 17 | 3.56 | .253 | 6.3 | 2.9 | .310 | .373 | .683 | 1.31 | 3.71 | 2.19 | .325 | .918 | ジータ |
12 | きれ生GTA珍場面集 | 50 | 50 | 6 | 16 | 28 | 6 | 6 | 64 | .640 | 882 | 154 | 14 | 97 | 400 | 680 | 228 | 21 | 3.90 | .253 | 6.9 | 2.3 | .299 | .388 | .686 | 1.25 | 3.78 | 2.98 | .316 | .920 | YASAI BROS |
13 | やる大矢倶楽部 | 48 | 52 | 4 | 12 | 34 | 7 | 5 | 64 | .640 | 886 | 145 | 7 | 92 | 399 | 708 | 221 | 25 | 3.76 | .250 | 7.0 | 2.2 | .295 | .373 | .668 | 1.22 | 3.61 | 3.20 | .316 | .808 | やる大矢 |
14 | 熱血ベースボール部2 | 47 | 53 | 7 | 11 | 26 | 9 | 6 | 68 | .680 | 944 | 153 | 6 | 70 | 390 | 545 | 205 | 15 | 3.64 | .264 | 5.5 | 2.1 | .304 | .370 | .674 | 1.28 | 3.61 | 2.66 | .318 | 1.025 | ラルティル |
15 | はるま学園 | 45 | 55 | 6 | 22 | 23 | 9 | 4 | 69 | .690 | 884 | 155 | 9 | 89 | 403 | 625 | 279 | 22 | 3.71 | .253 | 6.3 | 2.8 | .308 | .379 | .687 | 1.31 | 3.96 | 2.24 | .318 | .862 | ゆーもっく |
16 | 跳んでイスタンブール | 45 | 55 | 5 | 27 | 12 | 5 | 1 | 63 | .630 | 937 | 150 | 11 | 107 | 449 | 641 | 243 | 16 | 4.33 | .265 | 6.5 | 2.5 | .312 | .404 | .715 | 1.33 | 4.06 | 2.64 | .326 | .997 | イスタン |
17 | 松本高校 | 44 | 56 | 7 | 25 | 12 | 3 | 2 | 65 | .650 | 881 | 148 | 4 | 87 | 356 | 672 | 240 | 23 | 3.40 | .252 | 6.7 | 2.4 | .300 | .371 | .671 | 1.25 | 3.68 | 2.80 | .318 | .915 | あしをん |
18 | わんぴーす | 44 | 56 | 4 | 15 | 22 | 6 | 5 | 57 | .570 | 934 | 140 | 9 | 119 | 456 | 658 | 281 | 26 | 4.45 | .261 | 6.6 | 2.8 | .315 | .405 | .720 | 1.35 | 4.31 | 2.34 | .324 | .865 | たんたんたん |
19 | 鬼殺隊本部☆ | 41 | 59 | 4 | 20 | 12 | 6 | 4 | 46 | .460 | 992 | 205 | 12 | 74 | 470 | 584 | 263 | 27 | 4.52 | .275 | 5.9 | 2.7 | .324 | .400 | .723 | 1.42 | 3.78 | 2.22 | .341 | .863 | 産屋敷 キリヤ |
20 | T | 41 | 59 | 3 | 25 | 12 | 8 | 2 | 65 | .650 | 883 | 155 | 18 | 48 | 374 | 612 | 228 | 26 | 3.55 | .251 | 6.2 | 2.3 | .297 | .346 | .642 | 1.24 | 3.21 | 2.68 | .317 | .981 | T |
21 | アボンリー | 39 | 61 | 6 | 19 | 9 | 3 | 0 | 38 | .380 | 1055 | 200 | 20 | 99 | 579 | 520 | 351 | 33 | 5.56 | .289 | 5.3 | 3.6 | .352 | .436 | .787 | 1.60 | 4.60 | 1.48 | .357 | .898 | モンゴメリ |
22 | ナローズ | 35 | 65 | 6 | 18 | 9 | 3 | 2 | 47 | .470 | 957 | 207 | 12 | 99 | 500 | 513 | 311 | 25 | 4.95 | .272 | 5.3 | 3.2 | .332 | .423 | .754 | 1.45 | 4.49 | 1.65 | .331 | .848 | TODA |
23 | 魁!!男塾 | 35 | 65 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 40 | .400 | 1108 | 176 | 16 | 88 | 619 | 491 | 324 | 26 | 5.81 | .300 | 5.1 | 3.3 | .357 | .428 | .784 | 1.64 | 4.42 | 1.52 | .366 | .988 | 江田島 平八 |
24 | Lamigo JP | 33 | 67 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 39 | .390 | 998 | 177 | 9 | 97 | 541 | 577 | 372 | 40 | 5.17 | .275 | 5.8 | 3.8 | .343 | .409 | .751 | 1.54 | 4.49 | 1.55 | .349 | .964 | smallbliss |
25 | STARRY | 32 | 68 | 4 | 20 | 6 | 2 | 0 | 35 | .350 | 987 | 204 | 8 | 121 | 568 | 525 | 383 | 26 | 5.54 | .281 | 5.5 | 4.0 | .352 | .447 | .798 | 1.59 | 5.06 | 1.37 | .349 | .852 | 司馬都 |
- | average | - | - | - | 22.2 | 17.6 | 5.8 | 3.2 | 56.8 | 0.569 | 904.2 | 161.0 | 9.6 | 86.9 | 417.3 | 646.9 | 264.6 | 23.4 | 3.98 | 0.256 | 6.5 | 2.7 | 0.308 | 0.381 | 0.688 | 1.31 | 3.83 | 2.56 | 0.323 | 0.906 | - |
スポンサーリンク