チーム成績表(野手)(メジャーリーグ - 第505回)
スポンサーリンク
各チームの野手成績です。リーグ平均から成績の偏差値を算出して色づけしています。
※試合数のばらつきがあるため、規定試合数×0.8以上のチームのみを対象としています。
※野手成績には投手の打撃が含まれないため、チーム成績とは若干異なります。
kitei:9
順 | チーム | 勝 利 |
敗 戦 |
最 多 連 勝 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
得 点 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
B A B I P |
G / F |
三 振 |
四 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
残 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
盗 塁 成 功 率 |
盗 塁 阻 止 率 |
失 策 |
監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虚構推理 | 20 | 8 | 6 | 239 | 155 | 55 | 1 | 28 | 128 | 123 | .276 | .353 | .439 | .792 | .299 | .578 | 139 | 107 | 0 | 6 | 16 | 210 | 4 | 2 | .667 | .417 | 9 | 琴子 |
2 | ハンパチ☆ガールズ | 18 | 7 | 7 | 214 | 146 | 51 | 4 | 13 | 117 | 107 | .277 | .342 | .404 | .746 | .328 | .800 | 156 | 81 | 13 | 9 | 10 | 163 | 38 | 11 | .776 | .400 | 10 | とねさん |
3 | もこもんズ | 17 | 10 | 8 | 211 | 149 | 38 | 2 | 22 | 96 | 94 | .255 | .323 | .386 | .709 | .287 | .711 | 150 | 85 | 5 | 3 | 24 | 176 | 10 | 3 | .769 | .368 | 8 | もこもん |
4 | たろうくん's | 17 | 10 | 5 | 256 | 143 | 51 | 0 | 62 | 171 | 168 | .284 | .346 | .547 | .892 | .303 | .554 | 204 | 88 | 2 | 5 | 11 | 163 | 2 | 0 | 1.000 | .087 | 16 | たろう |
5 | スモーカーズ | 16 | 10 | 4 | 204 | 141 | 45 | 5 | 13 | 93 | 87 | .250 | .314 | .365 | .679 | .305 | .898 | 182 | 79 | 6 | 4 | 24 | 173 | 18 | 5 | .783 | .286 | 5 | TABACCO |
6 | 劇ぱわーず2 | 16 | 12 | 7 | 219 | 145 | 51 | 2 | 21 | 97 | 91 | .248 | .316 | .382 | .698 | .291 | .652 | 187 | 90 | 0 | 6 | 12 | 185 | 11 | 11 | .500 | .038 | 9 | ぺろんちょさま |
7 | バス停前高校 | 15 | 9 | 11 | 205 | 138 | 43 | 0 | 24 | 105 | 101 | .276 | .343 | .430 | .773 | .306 | .535 | 132 | 78 | 0 | 4 | 16 | 164 | 2 | 4 | .333 | .545 | 9 | てるお |
8 | 4べふあ゙。てイ゙ぐ | 14 | 10 | 5 | 189 | 126 | 48 | 1 | 14 | 89 | 90 | .260 | .332 | .386 | .718 | .310 | .674 | 155 | 81 | 1 | 5 | 18 | 156 | 2 | 1 | .667 | .357 | 6 | ぐバあ゙ |
9 | 井の頭ウェールズ | 14 | 11 | 5 | 241 | 172 | 49 | 5 | 15 | 130 | 125 | .301 | .355 | .431 | .786 | .351 | 1.016 | 152 | 72 | 5 | 9 | 11 | 171 | 23 | 7 | .767 | .333 | 6 | 堀井 |
10 | 完全勝利 | 13 | 9 | 3 | 165 | 98 | 48 | 0 | 19 | 78 | 77 | .239 | .308 | .392 | .699 | .277 | .506 | 147 | 70 | 0 | 5 | 13 | 135 | 2 | 5 | .286 | .077 | 12 | 完全勝利 |
11 | ジュエルズ | 13 | 11 | 4 | 188 | 141 | 37 | 2 | 8 | 73 | 72 | .258 | .306 | .347 | .653 | .306 | 1.042 | 141 | 55 | 4 | 8 | 13 | 154 | 33 | 9 | .786 | .250 | 4 | 輝 |
12 | Branded | 12 | 6 | 5 | 146 | 103 | 26 | 0 | 17 | 73 | 71 | .258 | .324 | .394 | .718 | .300 | .650 | 123 | 57 | 1 | 4 | 9 | 116 | 4 | 3 | .571 | .417 | 3 | Ecclesia |
13 | うるとらうまむすめ | 12 | 7 | 4 | 162 | 120 | 27 | 4 | 11 | 72 | 74 | .272 | .337 | .386 | .723 | .318 | .767 | 115 | 61 | 1 | 5 | 12 | 143 | 3 | 0 | 1.000 | .312 | 5 | どんな |
14 | ホワイトピジョン | 12 | 12 | 3 | 196 | 116 | 54 | 2 | 24 | 92 | 92 | .258 | .315 | .428 | .744 | .308 | .550 | 181 | 65 | 0 | 2 | 18 | 149 | 3 | 6 | .333 | .056 | 7 | ハトムギ |
15 | 喪 | 11 | 9 | 6 | 160 | 103 | 42 | 1 | 14 | 85 | 86 | .262 | .349 | .403 | .751 | .313 | .671 | 132 | 82 | 1 | 1 | 13 | 142 | 6 | 4 | .600 | .333 | 7 | 黒木 |
16 | Кремль | 11 | 10 | 4 | 164 | 113 | 33 | 2 | 16 | 84 | 82 | .246 | .329 | .374 | .703 | .278 | .680 | 121 | 84 | 0 | 3 | 21 | 150 | 2 | 0 | 1.000 | .200 | 5 | curryzawa |
17 | 愛媛キャッツ | 11 | 11 | 2 | 201 | 163 | 30 | 7 | 1 | 86 | 80 | .275 | .322 | .340 | .662 | .327 | 1.110 | 123 | 53 | 2 | 6 | 9 | 154 | 36 | 12 | .750 | .182 | 2 | あし |
18 | カオス&Scratch-II | 11 | 13 | 4 | 191 | 130 | 36 | 4 | 21 | 87 | 84 | .252 | .315 | .393 | .708 | .283 | .746 | 141 | 72 | 0 | 4 | 10 | 161 | 10 | 5 | .667 | .545 | 5 | NazoXA-52 |
19 | familynames | 11 | 13 | 3 | 199 | 151 | 34 | 2 | 12 | 80 | 76 | .264 | .314 | .362 | .676 | .302 | .907 | 130 | 58 | 1 | 7 | 16 | 154 | 27 | 12 | .692 | .412 | 7 | 匿名 |
20 | 明日ちゃんズ | 10 | 6 | 6 | 122 | 82 | 26 | 0 | 14 | 64 | 64 | .252 | .330 | .392 | .722 | .298 | .785 | 111 | 58 | 0 | 2 | 11 | 109 | 3 | 0 | 1.000 | .333 | 5 | こみち |
21 | チーム短足 | 10 | 16 | 2 | 220 | 141 | 47 | 4 | 28 | 127 | 116 | .264 | .333 | .431 | .764 | .308 | .636 | 190 | 90 | 1 | 8 | 17 | 167 | 12 | 2 | .857 | .242 | 9 | 短足ん |
22 | 亜人 | 9 | 9 | 3 | 137 | 89 | 30 | 1 | 17 | 59 | 54 | .253 | .338 | .406 | .744 | .289 | .523 | 110 | 70 | 1 | 0 | 13 | 133 | 0 | 4 | .000 | .250 | 2 | Samuel T. Owen |
23 | ザ・マシンガンズ | 9 | 10 | 4 | 167 | 114 | 38 | 3 | 12 | 85 | 80 | .275 | .334 | .407 | .741 | .322 | .850 | 116 | 55 | 1 | 3 | 8 | 127 | 17 | 8 | .680 | .250 | 11 | マスケット益富 |
24 | ブルアカ選抜 | 9 | 12 | 4 | 162 | 112 | 27 | 0 | 23 | 73 | 70 | .248 | .308 | .396 | .704 | .272 | .888 | 122 | 58 | 0 | 4 | 13 | 126 | 22 | 7 | .759 | .500 | 9 | 先生 |
25 | ベンダシタイナー | 8 | 8 | 5 | 126 | 86 | 33 | 0 | 7 | 50 | 49 | .258 | .331 | .368 | .700 | .297 | .632 | 82 | 54 | 0 | 0 | 10 | 114 | 11 | 3 | .786 | .000 | 9 | フンバルト |
26 | 幻想MIDNIGHT | 8 | 8 | 3 | 126 | 100 | 19 | 2 | 5 | 52 | 49 | .243 | .304 | .317 | .620 | .302 | 1.052 | 117 | 47 | 2 | 5 | 7 | 113 | 11 | 3 | .786 | .375 | 4 | インスタントブルー |
27 | 仮面ノリダー野球部 | 8 | 8 | 3 | 130 | 81 | 30 | 4 | 15 | 69 | 67 | .259 | .315 | .424 | .739 | .278 | .897 | 81 | 44 | 0 | 7 | 5 | 104 | 18 | 1 | .947 | .333 | 6 | みなさん |
28 | なのなのら🍬 | 8 | 9 | 4 | 130 | 95 | 28 | 0 | 7 | 51 | 50 | .248 | .325 | .342 | .666 | .295 | .526 | 101 | 60 | 0 | 1 | 12 | 128 | 1 | 0 | 1.000 | .250 | 5 | (・o・🍬) |
29 | 虻利ソルジャーズ2 | 8 | 9 | 4 | 142 | 94 | 22 | 3 | 23 | 73 | 70 | .261 | .308 | .439 | .746 | .320 | .758 | 156 | 40 | 0 | 6 | 0 | 112 | 7 | 1 | .875 | .286 | 5 | @ピース@ |
30 | キメねこ | 8 | 10 | 3 | 143 | 100 | 22 | 1 | 20 | 78 | 75 | .250 | .321 | .397 | .718 | .276 | .670 | 109 | 61 | 0 | 3 | 20 | 113 | 1 | 0 | 1.000 | .500 | 2 | ラスタガエル |
31 | 城北ライトニングス | 8 | 10 | 3 | 146 | 104 | 26 | 1 | 15 | 74 | 70 | .257 | .315 | .386 | .700 | .290 | .774 | 105 | 49 | 3 | 3 | 11 | 115 | 12 | 1 | .923 | .400 | 4 | 梅野 |
32 | リッキーズ | 8 | 10 | 3 | 164 | 113 | 36 | 0 | 15 | 85 | 84 | .278 | .331 | .416 | .747 | .330 | .753 | 131 | 50 | 1 | 8 | 2 | 122 | 19 | 10 | .655 | .214 | 6 | Ricky |
33 | 明るい朝番組 | 8 | 10 | 2 | 154 | 102 | 29 | 2 | 21 | 84 | 86 | .262 | .311 | .425 | .736 | .298 | .815 | 124 | 44 | 1 | 4 | 13 | 98 | 10 | 5 | .667 | .353 | 4 | 視聴者3号 |
34 | キングダム | 7 | 4 | 5 | 106 | 76 | 19 | 2 | 9 | 48 | 48 | .276 | .335 | .406 | .741 | .322 | .834 | 76 | 35 | 0 | 2 | 6 | 85 | 10 | 4 | .714 | .111 | 5 | えいせい |
35 | 白帝剣衆 | 7 | 4 | 3 | 117 | 79 | 22 | 1 | 15 | 77 | 73 | .315 | .397 | .501 | .899 | .337 | .746 | 57 | 53 | 0 | 4 | 8 | 81 | 4 | 1 | .800 | .125 | 2 | 白帝 |
36 | ⌚ | 7 | 5 | 5 | 94 | 72 | 18 | 1 | 3 | 40 | 36 | .255 | .303 | .333 | .637 | .314 | .893 | 79 | 27 | 2 | 3 | 8 | 74 | 4 | 3 | .571 | .125 | 6 | ウォッチマン |
37 | Inu | 7 | 7 | 3 | 101 | 72 | 21 | 1 | 7 | 40 | 39 | .226 | .317 | .325 | .642 | .275 | .592 | 99 | 60 | 0 | 2 | 9 | 110 | 1 | 0 | 1.000 | .364 | 2 | kafu |
38 | トップダウン | 7 | 8 | 3 | 131 | 85 | 26 | 1 | 19 | 76 | 68 | .273 | .348 | .451 | .799 | .308 | .629 | 98 | 56 | 0 | 2 | 10 | 98 | 7 | 5 | .583 | .429 | 7 | あいうい |
39 | ラヂヲヘッド | 7 | 9 | 5 | 105 | 74 | 22 | 2 | 7 | 42 | 40 | .223 | .309 | .323 | .632 | .279 | .606 | 116 | 60 | 0 | 4 | 13 | 112 | 1 | 1 | .500 | .231 | 2 | トムヨーク |
40 | ドヤコンガ | 7 | 9 | 2 | 138 | 97 | 27 | 1 | 13 | 68 | 68 | .271 | .344 | .405 | .749 | .311 | .633 | 97 | 58 | 0 | 3 | 11 | 117 | 16 | 4 | .800 | .200 | 8 | いのりちゃん |
41 | 結束バンド | 7 | 17 | 2 | 178 | 116 | 31 | 1 | 30 | 86 | 81 | .233 | .289 | .394 | .684 | .287 | .673 | 219 | 61 | 2 | 2 | 12 | 137 | 12 | 5 | .706 | .261 | 9 | はまじあき |
42 | リユニオン | 6 | 4 | 4 | 75 | 56 | 14 | 2 | 3 | 32 | 28 | .248 | .313 | .337 | .650 | .305 | .740 | 64 | 29 | 0 | 0 | 4 | 66 | 12 | 2 | .857 | .167 | 2 | ノゴロー |
43 | NSクラブ | 6 | 6 | 3 | 90 | 55 | 30 | 1 | 4 | 41 | 40 | .235 | .293 | .350 | .642 | .288 | .744 | 82 | 32 | 0 | 2 | 10 | 64 | 7 | 7 | .500 | .273 | 1 | いちろ〜 |
44 | めいちゃんず | 6 | 7 | 2 | 99 | 72 | 16 | 1 | 10 | 49 | 49 | .248 | .306 | .368 | .674 | .305 | 1.101 | 99 | 34 | 2 | 2 | 8 | 78 | 12 | 3 | .800 | .250 | 3 | めい |
45 | 崩壊:スターレイル | 6 | 8 | 4 | 102 | 70 | 22 | 4 | 6 | 44 | 37 | .236 | .286 | .346 | .632 | .277 | .955 | 84 | 32 | 0 | 4 | 5 | 87 | 7 | 1 | .875 | .250 | 0 | 星 |
46 | てきと〜, | 6 | 8 | 2 | 118 | 75 | 34 | 1 | 8 | 51 | 51 | .265 | .318 | .399 | .717 | .313 | .688 | 90 | 36 | 0 | 3 | 9 | 95 | 2 | 0 | 1.000 | .278 | 2 | よわい, |
47 | さらば青春の光 | 6 | 9 | 3 | 115 | 85 | 19 | 1 | 10 | 58 | 52 | .236 | .324 | .341 | .665 | .288 | .609 | 115 | 65 | 0 | 3 | 10 | 113 | 2 | 2 | .500 | .833 | 7 | 森東 |
48 | パープルメンズ | 6 | 9 | 2 | 131 | 108 | 17 | 0 | 6 | 49 | 49 | .259 | .312 | .329 | .641 | .309 | .913 | 97 | 40 | 1 | 3 | 11 | 109 | 9 | 6 | .600 | .273 | 5 | パープルメン |
49 | モモンガと仲間たち | 6 | 11 | 2 | 151 | 102 | 23 | 0 | 26 | 76 | 74 | .274 | .347 | .457 | .805 | .295 | .694 | 103 | 63 | 2 | 2 | 15 | 122 | 2 | 0 | 1.000 | .143 | 6 | tomato |
50 | 傑作バンド | 5 | 10 | 3 | 109 | 76 | 24 | 0 | 9 | 55 | 52 | .236 | .333 | .347 | .680 | .268 | .636 | 83 | 69 | 1 | 4 | 14 | 110 | 0 | 3 | .000 | .357 | 4 | ひとり |
51 | デロリアン | 5 | 11 | 2 | 123 | 80 | 27 | 1 | 15 | 64 | 63 | .248 | .325 | .397 | .722 | .281 | .575 | 99 | 58 | 0 | 3 | 7 | 102 | 11 | 11 | .500 | .133 | 5 | BTTF |
52 | 今日はこれでいいや | 4 | 7 | 1 | 92 | 55 | 27 | 1 | 9 | 41 | 40 | .266 | .344 | .428 | .772 | .301 | .712 | 62 | 42 | 1 | 1 | 9 | 86 | 1 | 0 | 1.000 | .111 | 2 | ケベス |
53 | 混 | 3 | 6 | 1 | 78 | 59 | 11 | 2 | 6 | 30 | 25 | .264 | .318 | .375 | .693 | .327 | .762 | 71 | 24 | 2 | 1 | 5 | 68 | 7 | 0 | 1.000 | .467 | 3 | TeA |
54 | GBF | 3 | 13 | 1 | 102 | 80 | 17 | 1 | 4 | 38 | 37 | .212 | .287 | .276 | .562 | .263 | .896 | 106 | 51 | 4 | 1 | 15 | 104 | 6 | 2 | .750 | .471 | 2 | ジータ |
55 | 馬 | 2 | 7 | 1 | 64 | 48 | 13 | 1 | 2 | 17 | 16 | .221 | .281 | .294 | .575 | .290 | .802 | 73 | 24 | 0 | 0 | 8 | 59 | 6 | 4 | .600 | .200 | 3 | 89 |
56 | 暁の血盟 | 2 | 9 | 1 | 75 | 51 | 16 | 2 | 6 | 28 | 27 | .221 | .263 | .333 | .596 | .284 | .597 | 90 | 19 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0 | .000 | .444 | 5 | 吉田P |
- | average | - | - | - | 148.4 | 101.9 | 30.5 | 1.7 | 14.4 | 71.6 | 68.9 | 0.256 | 0.322 | 0.387 | 0.709 | 0.300 | 0.744 | 118.3 | 57.6 | 1.2 | 3.6 | 11.3 | 122.1 | 9.3 | 3.7 | 0.706 | 0.293 | 5.5 | - |
スポンサーリンク