【ウェスタン速報】<上位対戦>
クェが快勝で2連勝!

投手ランキング(イースタンリーグ)

スポンサーリンク

【規定投球回数:120 (日程 * 12)】

選手




























IP

IP


BB
チーム
1 中木 3.77 63 0 0 0 0 0 .000 3 5 1 .375 93 0/3 45 39 10 65 25 1 6.3 2.4 .253 1.28 3.93 2.60 たけちゃんず
2 物江 4.24 63 0 0 0 0 0 .000 2 1 5 .667 91 1/3 44 43 6 52 22 0 5.1 2.2 .282 1.40 3.56 2.36 たけちゃんず
3 南谷 4.48 59 0 0 0 0 0 .000 3 6 1 .333 62 1/3 32 31 6 47 19 1 6.8 2.7 .264 1.35 3.78 2.47 たけちゃんず
4 湯浅 京己 3.20 56 0 0 0 0 0 .000 8 6 6 .571 90 0/3 34 32 5 48 31 2 4.8 3.1 .251 1.34 3.81 1.55 Lamigo JP
5 朱承洋 4.24 47 0 0 0 0 0 .000 6 9 2 .400 70 0/3 33 33 7 43 23 3 5.5 3.0 .273 1.46 4.18 1.87 hfim129
6 がんせ 3.29 45 0 0 0 0 0 .000 5 2 2 .714 68 1/3 28 25 5 40 26 1 5.3 3.4 .269 1.45 4.04 1.54 ひでさんずドリーム
7 井倉 2.50 42 0 0 0 0 0 .000 7 4 12 .636 79 1/3 22 22 7 72 11 0 8.2 1.2 .225 0.98 2.87 6.55 cheese
8 邱駿威 3.59 42 0 0 0 0 0 .000 2 1 3 .667 77 2/3 31 31 3 43 36 2 5.0 4.2 .256 1.44 3.91 1.19 hfim129
9 いなご 6.94 42 0 0 0 0 0 .000 4 1 0 .800 72 2/3 58 56 10 27 22 2 3.3 2.7 .304 1.60 5.07 1.23 ひでさんずドリーム
10 水町 3.59 41 6 2 2 0 4 .667 4 4 2 .500 105 1/3 43 42 7 75 43 3 6.4 3.7 .247 1.37 3.78 1.74 くりやまーず
11 けいじ 3.38 40 0 0 0 0 0 .000 5 5 1 .500 64 0/3 25 24 5 24 14 2 3.4 2.0 .275 1.33 4.04 1.71 ひでさんずドリーム
12 大竹 耕太郎 4.08 39 0 0 0 0 0 .000 5 7 0 .417 68 1/3 37 31 3 42 24 1 5.5 3.2 .244 1.32 3.52 1.75 Lamigo JP
13 メイリン 5.04 39 0 0 0 0 0 .000 5 5 2 .500 55 1/3 32 31 7 32 15 0 5.2 2.4 .269 1.36 4.42 2.13 世界平和監視機構
14 播磨NAOtO 3.26 38 0 0 0 0 0 .000 3 5 2 .375 49 2/3 19 18 4 30 18 1 5.4 3.3 .245 1.31 4.05 1.67 播磨コーポレート
15 桐敷 拓馬 3.75 37 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 .500 74 1/3 39 31 4 43 28 3 5.2 3.4 .266 1.45 3.79 1.54 Lamigo JP
16 水木 3.75 37 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 .571 60 0/3 25 25 8 50 14 1 7.5 2.1 .233 1.12 3.89 3.57 たけちゃんず
17 播磨NAOTOOO 1.27 36 0 0 0 0 0 .000 4 1 31 .800 42 2/3 7 6 0 36 8 3 7.6 1.7 .170 0.80 2.00 4.50 播磨コーポレート
18 浮江さん 5.14 36 0 0 0 0 0 .000 1 2 3 .333 49 0/3 32 28 3 19 17 3 3.5 3.1 .301 1.61 4.18 1.12 サザエさんと仲間たち
19 中根 3.41 34 0 0 0 0 0 .000 0 2 1 .000 66 0/3 27 25 0 32 22 3 4.4 3.0 .287 1.52 3.15 1.45 はぁズ
20 出本 3.98 34 0 0 0 0 0 .000 2 3 2 .400 52 0/3 27 23 3 46 16 1 8.0 2.8 .246 1.27 3.02 2.88 cheese
21 マジン 5.19 34 0 0 0 0 0 .000 1 6 23 .143 34 2/3 27 20 1 19 18 2 4.9 4.7 .293 1.76 3.96 1.06 ひでさんずドリーム
22 陳克羿 2.66 32 0 0 0 0 0 .000 1 2 1 .333 47 1/3 15 14 2 37 3 2 7.0 0.6 .225 0.93 2.30 12.33 hfim129
23 霸威斯 3.86 32 0 0 0 0 0 .000 0 3 1 .000 70 0/3 31 30 2 44 21 4 5.7 2.7 .263 1.34 3.13 2.10 hfim129
24 澤井 4.17 32 11 0 0 0 4 .364 4 7 0 .364 101 1/3 51 47 1 73 39 2 6.5 3.5 .247 1.35 2.96 1.87 くりやまーず
25 ラクス 2.20 31 0 0 0 0 0 .000 2 1 25 .667 32 2/3 9 8 2 23 9 2 6.3 2.5 .240 1.19 3.33 2.56 世界平和監視機構
26 ビーズリー 2.35 31 0 0 0 0 0 .000 0 1 3 .000 61 1/3 19 16 3 46 15 2 6.8 2.2 .277 1.37 2.99 3.07 Lamigo JP
27 今林 2.68 30 8 1 0 0 5 .625 7 4 1 .636 90 2/3 27 27 5 66 18 3 6.6 1.8 .235 1.08 2.98 3.67 くりやまーず
28 チャンドラ 3.89 30 0 0 0 0 0 .000 1 1 1 .500 44 0/3 19 19 4 27 7 1 5.5 1.4 .290 1.39 3.55 3.86 世界平和監視機構
29 中場 5.86 30 10 0 0 0 3 .300 3 6 1 .333 90 2/3 66 59 8 62 34 5 6.2 3.4 .306 1.65 4.02 1.82 くりやまーず
30 リカちゃん 2.76 29 0 0 0 0 0 .000 1 2 26 .333 29 1/3 9 9 1 26 4 2 8.0 1.2 .200 0.89 2.20 6.50 サザエさんと仲間たち
31 吉瀬 2.93 29 0 0 0 0 0 .000 2 1 26 .667 30 2/3 10 10 2 32 4 3 9.4 1.2 .273 1.21 2.27 8.00 くりやまーず
32 慶田 3.86 29 0 0 0 0 0 .000 6 4 1 .600 49 0/3 22 21 4 36 8 0 6.6 1.5 .275 1.31 3.20 4.50 はぁズ
33 平沢 4.01 28 10 1 1 1 7 .700 5 6 0 .455 89 2/3 40 40 7 68 20 4 6.8 2.0 .233 1.13 3.29 3.40 くりやまーず
34 フネ 7.41 28 0 0 0 0 0 .000 2 3 1 .400 34 0/3 29 28 5 14 14 0 3.7 3.7 .360 2.12 5.44 1.00 サザエさんと仲間たち
35 サザエさん 4.81 27 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 .667 39 1/3 24 21 2 18 8 0 4.1 1.8 .317 1.55 3.48 2.25 サザエさんと仲間たち
36 水戸 2.29 26 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 .000 35 1/3 12 9 3 23 10 0 5.9 2.5 .279 1.39 3.77 2.30 cheese
37 3.53 26 13 0 0 0 6 .462 7 5 0 .583 94 1/3 39 37 8 74 23 3 7.1 2.2 .273 1.36 3.39 3.22 くりやまーず
38 刈田 4.26 26 0 0 0 0 0 .000 3 2 1 .600 44 1/3 23 21 3 25 13 2 5.1 2.6 .296 1.53 3.75 1.92 はぁズ
39 かねた 4.47 26 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 .000 46 1/3 28 23 3 26 19 0 5.1 3.7 .288 1.60 4.07 1.37 ひでさんずドリーム
40 岩崎 優 1.82 25 0 0 0 0 0 .000 0 0 21 .000 24 2/3 8 5 1 21 6 0 7.7 2.2 .208 1.05 2.67 3.50 Lamigo JP
41 平原 2.88 25 0 0 0 0 0 .000 0 2 21 .000 25 0/3 8 8 2 27 10 0 9.7 3.6 .208 1.20 3.20 2.70 たけちゃんず
42 法村 3.28 25 15 0 0 0 8 .533 6 6 1 .500 115 1/3 45 42 6 79 33 1 6.2 2.6 .230 1.17 3.28 2.39 くりやまーず
43 増山 5.15 25 13 0 0 0 4 .308 7 8 0 .467 80 1/3 46 46 10 48 26 1 5.4 2.9 .287 1.49 4.51 1.85 くりやまーず
44 西阪 2.82 23 14 1 1 0 8 .571 5 3 1 .625 102 0/3 33 32 2 77 32 2 6.8 2.8 .268 1.36 2.81 2.41 くりやまーず
45 播磨NaoTO 2.91 22 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 .000 43 1/3 15 14 3 35 4 0 7.3 0.8 .236 0.99 2.68 8.75 播磨コーポレート
46 益満 3.74 22 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 .000 45 2/3 21 19 3 26 14 2 5.1 2.8 .270 1.40 3.76 1.86 はぁズ
47 播磨nAoTO 3.07 21 21 8 4 2 15 .714 12 6 0 .667 152 1/3 53 52 10 124 42 3 7.3 2.5 .223 1.12 3.17 2.95 播磨コーポレート
48 アーサー 3.32 21 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 1.000 38 0/3 16 14 1 23 4 0 5.4 0.9 .282 1.26 2.57 5.75 世界平和監視機構
49 陳柏豪 3.68 21 0 0 0 0 0 .000 0 1 19 .000 22 0/3 9 9 2 19 3 2 7.8 1.2 .276 1.23 2.98 6.33 hfim129
50 漆原 大晟 4.88 21 21 1 0 1 10 .476 6 7 0 .462 120 0/3 65 65 13 63 42 3 4.7 3.1 .278 1.49 4.53 1.50 Lamigo JP
選手




























IP

IP


BB
チーム

スポンサーリンク