メジャーリーグの試合一覧

最近の試合を200件まで表示します。

スポンサーリンク

日時 結果 劇ぱわニュース
09/03 13:52 コンマーズ 5-6x 怖い人たち
09/03 13:50 サーパス神戸 1-14 怖い人たち 怖い人たちが17安打14得点で勝利!
09/03 13:46 怖い人たち 5-4 超平和バスターズ
09/03 13:45 超平和バスターズ 9-7 みん!
09/03 13:38 ホワイトピジョン 3-4x みん!
09/03 13:32 広島東洋カープ1983 5-9 みん!
09/03 13:19 みん! 7-6 いいきれぼし脳達
09/03 13:18 いいきれぼし脳達 6-2 学園アイマス
09/03 13:11 学園アイマス 7-1 コンマーズ
09/03 13:07 コンマーズ 3-1 56513’S
09/03 13:05 56513’S 7-3 大観光地屋島
09/03 13:04 大観光地屋島 8-6 劇ぱわーず
09/03 13:01 炊事軍団 2-3 劇ぱわーず
09/03 13:00 劇ぱわーず 9-2 Tigers
09/03 12:57 Tigers 6-1 T
09/03 12:55 T 6-2 LAD TがLADの連勝を5でストップ!
09/03 12:54 コンマーズ 0-1 LAD LADが5連勝!
09/03 12:49 劇ぱわーず 0-2 LAD LADが劇ぱわーずに接戦で勝利!!
09/03 12:48 みん! 3-4 LAD LADがみん!に接戦で勝利!!
09/03 12:44 ゴレムス 4-5x LAD
09/03 12:43 LAD 4-1 超平和バスターズ
09/03 12:37 みん! 1-11 超平和バスターズ
09/03 12:32 牙狼 4-6 超平和バスターズ
09/03 12:32 超平和バスターズ 2-1 劇ぱわーず
09/03 12:28 Tigers 5-8 劇ぱわーず
09/03 12:24 劇ぱわーず 7-5 ぷるぷるしずか
09/03 12:22 ぷるぷるしずか 4-3 Tigers ぷるぷるしずかの連敗が8でストップ!
09/03 12:00 Tigers 5-4 LAD
09/03 11:52 劇ぱわーず 2-3 LAD
09/03 11:51 みん! 10-11x LAD LADがみん!にサヨナラで勝利!!
09/03 11:48 LAD 5-3 シャイニーガイズ
09/03 11:39 電脳列伝 1-2 シャイニーガイズ
09/03 11:32 シャイニーガイズ 5-0 わんぴーす
09/03 11:29 大洋ホエールズ 3-11 わんぴーす
09/03 11:25 わんぴーす 1-0 広島東洋カープ1983
09/03 11:21 広島東洋カープ1983 9-7 それなりに勝ちたい
09/03 11:18 それなりに勝ちたい 6-5 わんぴーす
09/03 11:17 わんぴーす 8-6 虻利ソルジャーズ
09/03 11:14 虻利ソルジャーズ 13-4 Thomas And Friends
09/03 11:13 Thomas And Friends 6-3 牙狼
09/03 11:12 牙狼 4-2 てきと〜
09/03 11:11 コンマーズ 2-6 てきと〜
09/03 11:11 てきと〜 5-0 カオス&Scratch
09/03 11:10 カオス&Scratch 7-3 それなりに勝ちたい
09/03 10:59 Tigers 5-7 それなりに勝ちたい
09/03 10:59 ゴレムス 1-10 それなりに勝ちたい
09/03 10:57 それなりに勝ちたい 7-1 コンマーズ
09/03 10:50 コンマーズ 8-4 みん!
09/03 10:49 Tigers 1-5 みん!
09/03 10:45 ぷるぷるしずか 4-5 みん!

スポンサーリンク

09/03 10:45 HKT48 1-3 みん!
09/03 10:40 みん! 10-2 Tigers
09/03 10:39 Tigers 6-5 劇ぱわーず
09/03 10:37 劇ぱわーず 5-3 それなりに勝ちたい 劇ぱわーずがそれなりに勝ちたいの連勝を5でストップ!
09/03 10:34 コンマーズ 1-7 それなりに勝ちたい それなりに勝ちたいが5連勝!
09/03 10:33 ぷるぷるしずか 4-5x それなりに勝ちたい それなりに勝ちたいが90勝に到達!!
09/03 10:29 Tigers 2-4 それなりに勝ちたい
09/03 10:18 マジすか学園 2-3x それなりに勝ちたい
09/03 10:11 それなりに勝ちたい 11-3 コンマーズ それなりに勝ちたいが5本の本塁打で勝利!
09/03 10:10 煉獄の使徒 4-5 コンマーズ コンマーズが5連勝!
09/03 10:06 ふじ一族 7-9x コンマーズ コンマーズのずきんちゃんが4安打6打点で大活躍!
09/03 10:05 それなりに勝ちたい 3-10 コンマーズ
09/03 10:02 ゴレムス 3-6 コンマーズ
09/03 10:00 コンマーズ 8-3 ベストヒットうさず
09/03 09:57 煉獄の使徒 0-2 ベストヒットうさず
09/03 09:45 ベストヒットうさず 3-1 煉獄の使徒 ベストヒットうさずが90勝に到達!!
09/03 09:37 煉獄の使徒 8-1 ジャイアンズ
09/03 09:36 ゴレムス 2-5 ジャイアンズ
09/03 09:33 ぷるぷるしずか 5-6x ジャイアンズ
09/03 09:26 ジャイアンズ 7-6 シャイニーガイズ
09/03 09:21 シャイニーガイズ 1-0 コンマーズ
09/03 09:17 劇ぱわーず 6-7x コンマーズ
09/03 09:11 コンマーズ 2-1 みん!
09/03 09:11 飛べないボール 3-5x みん!
09/03 09:07 みん! 6-5 ベストヒットうさず みん!の連敗が7でストップ!
09/03 09:07 VOICeVIO+ 4-8 ベストヒットうさず
09/03 09:02 コンマーズ 1-5 ベストヒットうさず ベストヒットうさずが5連勝!
09/03 09:01 Thomas And Friends 2-4 ベストヒットうさず
09/03 09:00 炊事軍団 3-4 ベストヒットうさず
09/03 09:00 ゴレムス 3-5 ベストヒットうさず
09/03 08:52 ベストヒットうさず 5-2 てきと〜
09/03 08:52 Thomas And Friends 1-2x てきと〜
09/03 08:51 てきと〜 2-1 56513’S てきと〜が56513’Sに接戦で勝利!!
09/03 08:47 ぷるぷるしずか 3-5 56513’S
09/03 08:45 Thomas And Friends 3-5 56513’S
09/03 08:41 56513’S 4-2 炊事軍団 56513’Sが90勝に到達!!
09/03 08:36 炊事軍団 4-2 元禄文楽娘
09/03 08:35 元禄文楽娘 6-1 てきと〜
09/03 08:26 サーパス神戸 9-10x てきと〜
09/03 08:23 てきと〜 7-0 DOLPHIN
09/03 08:23 DOLPHIN 6-1 わんぴーす DOLPHINの連敗が8でストップ!
09/03 08:22 わんぴーす 8-2 コンマーズ
09/03 08:19 コンマーズ 6-5 マリーズ
09/03 08:17 わんぴーす 4-5x マリーズ
09/03 08:14 八王子グラディウス 3-4x マリーズ
09/03 08:14 マリーズ 6-5 ゴレムス
09/03 08:13 DOLPHIN 1-9 ゴレムス
09/03 08:12 ゴレムス 2-1 りょうこうたすけ ゴレムスがりょうこうたすけの連勝を5でストップ!
09/03 08:12 劇ぱわーず 2-4 りょうこうたすけ りょうこうたすけが5連勝!
09/03 08:08 牙狼 2-4 りょうこうたすけ
09/03 08:07 DOLPHIN 2-10 りょうこうたすけ
09/03 08:04 わんぴーす 2-4 りょうこうたすけ
09/03 08:02 りょうこうたすけ 3-2 ゴレムス りょうこうたすけの連敗が8でストップ!
09/03 07:59 DOLPHIN 4-5 ゴレムス
09/03 07:58 ぷるぷるしずか 2-5 ゴレムス
09/03 07:54 ゴレムス 5-3 My dream girls
09/03 07:52 マリーズ 2-6 My dream girls
09/03 07:51 My dream girls 6-2 セイバーズ
09/03 07:51 セイバーズ 7-6 牙狼
09/03 07:47 八王子グラディウス 3-4x 牙狼
09/03 07:43 DOLPHIN 4-12 牙狼
09/03 07:42 りょうこうたすけ 1-7 牙狼 牙狼の猛竜が3本塁打5打点の大爆発!
09/03 07:41 牙狼 11-3 東海オンエアーズ
09/03 07:41 東海オンエアーズ 13-2 S.ユナイテッド 東海オンエアーズが13得点で圧勝!
09/03 07:28 56513’S 1-2 S.ユナイテッド
09/03 07:26 DOLPHIN 3-5 S.ユナイテッド
09/03 07:25 死神博士 7-9 S.ユナイテッド
09/03 07:23 てきと〜 3-4x S.ユナイテッド
09/03 07:21 MS 2-3x S.ユナイテッド S.ユナイテッドが5連勝!
09/03 07:20 ベストヒットうさず 0-2 S.ユナイテッド S.ユナイテッドの新見が1安打完封!
09/03 07:20 DOLPHIN 2-3x S.ユナイテッド
09/03 07:09 夢千代 2-9 S.ユナイテッド
09/03 07:07 S.ユナイテッド 8-7 てきと〜
09/03 07:03 牙狼 1-5 てきと〜
09/03 07:00 てきと〜 6-5 夢千代
09/03 07:00 DOLPHIN 3-7x 夢千代
09/03 06:54 りょうこうたすけ 0-5 夢千代
09/03 06:50 夢千代 5-1 56513’S
09/03 06:49 コンマーズ 2-3 56513’S
09/03 06:38 56513’S 9-3 夢千代 56513’Sが5本の本塁打で勝利!
09/03 06:32 S.ユナイテッド 2-4 夢千代
09/03 06:28 夢千代 6-2 DOLPHIN
09/03 06:28 DOLPHIN 11-2 超平和バスターズ
09/03 06:20 VOICeVIO+ 0-10 超平和バスターズ
09/03 06:19 超平和バスターズ 4-1 S.ユナイテッド
09/03 06:16 S.ユナイテッド 11-0 夢千代 S.ユナイテッドの八坂が4安打7打点で大活躍!
09/03 06:13 色 3-11 夢千代 夢千代が5本の本塁打で勝利!
09/03 05:59 コンマーズ 2-11 夢千代
09/03 05:51 夢千代 3-1 セイバーズ
09/03 04:38 りょうこうたすけ 0-4 セイバーズ セイバーズのキャロライナが2安打完封!
09/03 04:14 パープルレインス 6-8 セイバーズ
09/03 03:32 セイバーズ 11-2 マジすか学園
09/03 03:24 T 1-2 マジすか学園
09/03 02:56 マジすか学園 7-6 パープルレインス
09/03 02:52 パープルレインス 9-0 セイバーズ パープルレインスのショーナが2安打完封!
09/03 02:50 コンマーズ 5-7 セイバーズ
09/03 02:45 セイバーズ 7-3 パープルレインス
09/03 02:41 パープルレインス 3-1 東映フライヤーズ
09/03 02:34 VOICeVIO+ 0-6 東映フライヤーズ
09/03 02:32 山田Z 1-5 東映フライヤーズ
09/03 01:53 東映フライヤーズ 7-4 パープルレインス
09/03 01:50 パープルレインス 10-3 My dream girls
09/03 01:39 読売ジャイアンツ 3-16 My dream girls My dream girlsが20安打16得点で勝利!
09/03 01:38 パープルレインス 1-6 My dream girls
09/03 01:22 死神博士 4-5x My dream girls
09/03 01:14 My dream girls 7-2 セイバーズ
09/03 01:13 セイバーズ 9-6 マイナース
09/03 01:01 ぷるぷるしずか 2-3 マイナース
09/03 00:52 マイナース 8-2 サーパス神戸
09/03 00:45 サーパス神戸 3-0 飛べないボール
09/03 00:45 飛べないボール 2-0 牙狼 飛べないボールの笠松がノーヒットノーラン!!
09/03 00:41 牙狼 4-2 読売ジャイアンツ
09/03 00:40 読売ジャイアンツ 9-7 わんぴーす 読売ジャイアンツがわんぴーすの連勝を7でストップ!
09/03 00:36 りょうこうたすけ 1-3 わんぴーす
09/03 00:27 ジャイアンズ 2-14 わんぴーす わんぴーすが16安打14得点で勝利!
09/03 00:26 広島東洋カープ1983 2-7 わんぴーす わんぴーすが5連勝!
09/03 00:24 いいきれぼし脳達 4-5x わんぴーす
09/03 00:21 東海オンエアーズ 5-6 わんぴーす
09/03 00:13 ぷるぷるしずか 2-10 わんぴーす
09/02 23:56 わんぴーす 7-5 ふじ一族
09/02 23:55 ふじ一族 7-5 ぷるぷるしずか
09/02 23:43 セイバーズ 1-2 ぷるぷるしずか
09/02 23:36 T 3-5 ぷるぷるしずか
09/02 23:20 ジャイアンズ 8-9 ぷるぷるしずか
09/02 23:19 ぷるぷるしずか 5-4 炊事軍団
09/02 23:19 電脳列伝 3-4 炊事軍団
09/02 23:16 VOICeVIO+ 3-6 炊事軍団
09/02 23:15 炊事軍団 8-3 MS
09/02 23:11 サーパス神戸 4-5 MS
09/02 23:09 ぷるぷるしずか 5-6x MS
09/02 23:08 学園アイマス 2-5 MS
09/02 23:05 MS 8-7 ジャイアンズ
09/02 23:04 炊事軍団 3-5 ジャイアンズ
09/02 22:58 ジャイアンズ 6-4 色
09/02 22:57 色 7-6 広島東洋カープ1983
09/02 22:56 広島東洋カープ1983 11-7 デフォルト球場 広島東洋カープ1983の山本浩が4安打5打点で大活躍!
09/02 22:53 デフォルト球場 10-4 虻利ソルジャーズ
09/02 22:50 マリーズ 2-4 虻利ソルジャーズ
09/02 22:49 MS 1-2 虻利ソルジャーズ
09/02 22:46 虻利ソルジャーズ 11-0 ホワイトピジョン 虻利ソルジャーズが11得点で圧勝!
09/02 22:43 ホワイトピジョン 4-2 学園アイマス
09/02 22:40 炊事軍団 0-5 学園アイマス
09/02 22:40 わんぴーす 4-7x 学園アイマス
09/02 22:32 虻利ソルジャーズ 2-8 学園アイマス
09/02 22:28 学園アイマス 7-1 ホワイトピジョン
09/02 22:23 炊事軍団 3-6 ホワイトピジョン
09/02 22:23 ホワイトピジョン 5-1 東映フライヤーズ
09/02 22:15 炊事軍団 0-3 東映フライヤーズ
09/02 22:15 STARDOM 2-3 東映フライヤーズ
09/02 21:40 煉獄の使徒 4-7 東映フライヤーズ

スポンサーリンク