セントラルリーグの試合一覧

最近の試合を200件まで表示します。

スポンサーリンク

日時 結果 劇ぱわニュース
11/16 16:45 HKT48 5-15 大観光地屋島 大観光地屋島が16安打15得点で勝利!
11/16 16:30 大観光地屋島 5-1 あすたーないん 大観光地屋島があすたーないんを撃破!!
11/16 16:21 DRUG QUEENS 4-6 あすたーないん
11/16 15:53 シャイニーガイズ 0-10 あすたーないん
11/16 15:40 HKT48 1-3 あすたーないん
11/16 15:28 あすたーないん 10-3 DRUG QUEENS
11/16 15:20 DRUG QUEENS 4-3 Adria BC DRUG QUEENSがAdria BCに接戦で勝利!!
11/16 15:11 Adria BC 4-2 大観光地屋島
11/16 14:57 大観光地屋島 5-4 にゃんだーポッツ 大観光地屋島がにゃんだーポッツに接戦で勝利!!
11/16 14:32 HKT48 0-4 にゃんだーポッツ
11/16 14:16 にゃんだーポッツ 2-1 いいきれぼし脳達
11/16 13:49 シャイニーガイズ 1-2 いいきれぼし脳達 いいきれぼし脳達がシャイニーガイズに接戦で勝利!!
11/16 13:41 いいきれぼし脳達 3-1 大観光地屋島 いいきれぼし脳達が大観光地屋島に接戦で勝利!!
11/16 13:17 大観光地屋島 6-2 あすたーないん 大観光地屋島があすたーないんを撃破!!
11/16 13:05 あすたーないん 9-3 一安大中本高校
11/16 12:51 一安大中本高校 7-6 シャイニーガイズ
11/16 12:36 いいきれぼし脳達 3-5 シャイニーガイズ
11/16 12:23 シャイニーガイズ 6-4 にゃんだーポッツ
11/16 12:03 にゃんだーポッツ 6-5 あすたーないん
11/16 11:51 HKT48 1-2 あすたーないん
11/16 11:43 あすたーないん 2-0 一安大中本高校 あすたーないんのつさきが2安打完封!
11/16 11:34 Adria BC 4-7 一安大中本高校
11/16 11:21 DRUG QUEENS 3-6 一安大中本高校
11/16 11:10 シャイニーガイズ 1-6 一安大中本高校
11/16 11:02 一安大中本高校 7-5 いいきれぼし脳達
11/16 10:53 いいきれぼし脳達 6-1 Adria BC いいきれぼし脳達がAdria BCを撃破!!
11/16 10:45 大観光地屋島 2-4 Adria BC Adria BCが大観光地屋島に接戦で勝利!!
11/16 10:25 Adria BC 2-0 DRUG QUEENS Adria BCがDRUG QUEENSに接戦で勝利!!
11/16 10:05 DRUG QUEENS 6-2 大観光地屋島
11/16 09:44 にゃんだーポッツ 2-3 大観光地屋島 大観光地屋島がにゃんだーポッツに接戦で勝利!!
11/16 09:36 一安大中本高校 2-6 大観光地屋島 大観光地屋島が一安大中本高校を撃破!!
11/16 09:26 大観光地屋島 5-1 いいきれぼし脳達 大観光地屋島がいいきれぼし脳達を撃破!!
11/16 09:18 シャイニーガイズ 0-7 いいきれぼし脳達 いいきれぼし脳達がシャイニーガイズを撃破!!
11/16 09:10 いいきれぼし脳達 6-4 HKT48 いいきれぼし脳達がHKT48に接戦で勝利!!
11/16 08:27 HKT48 4-3 一安大中本高校 HKT48が一安大中本高校に接戦で勝利!!
11/16 08:13 あすたーないん 7-9x 一安大中本高校
11/16 08:04 一安大中本高校 1-0 Adria BC
11/16 07:52 Adria BC 3-2 シャイニーガイズ Adria BCがシャイニーガイズに接戦で勝利!!
11/16 07:24 シャイニーガイズ 7-1 にゃんだーポッツ
11/16 07:16 にゃんだーポッツ 1-0 いいきれぼし脳達
11/16 06:52 いいきれぼし脳達 4-1 Adria BC いいきれぼし脳達がAdria BCを撃破!!
11/16 06:38 HKT48 0-5 Adria BC Adria BCがHKT48を撃破!!
11/16 06:29 Adria BC 4-3 DRUG QUEENS Adria BCがDRUG QUEENSに接戦で勝利!!
11/16 06:09 にゃんだーポッツ 1-3 DRUG QUEENS
11/16 06:00 DRUG QUEENS 5-1 HKT48
11/16 05:33 HKT48 2-1 大観光地屋島 HKT48が大観光地屋島に接戦で勝利!!
11/16 05:00 いいきれぼし脳達 1-6 大観光地屋島 大観光地屋島がいいきれぼし脳達を撃破!!
11/16 04:41 大観光地屋島 7-0 あすたーないん 大観光地屋島の武者小路千家が2安打完封!
11/16 04:03 あすたーないん 4-2 一安大中本高校
11/16 04:00 一安大中本高校 10-1 大観光地屋島

スポンサーリンク

11/16 03:07 大観光地屋島 4-1 あすたーないん 大観光地屋島があすたーないんを撃破!!
11/16 01:29 大観光地屋島 3-5x あすたーないん
11/15 20:56 あすたーないん 2-0 いいきれぼし脳達
11/15 20:39 いいきれぼし脳達 7-0 あすたーないん いいきれぼし脳達があすたーないんの連勝を5でストップ!
11/15 18:53 いいきれぼし脳達 3-4x あすたーないん あすたーないんが5連勝!
11/15 18:33 Adria BC 0-4 あすたーないん あすたーないんがAdria BCを撃破!!
11/15 17:53 いいきれぼし脳達 1-7 あすたーないん あすたーないんがいいきれぼし脳達を撃破!!
11/15 17:17 Adria BC 2-6 あすたーないん あすたーないんがAdria BCを撃破!!
11/15 17:03 あすたーないん 3-0 いいきれぼし脳達 あすたーないんがいいきれぼし脳達を撃破!!
11/15 16:51 いいきれぼし脳達 11-9 シャイニーガイズ いいきれぼし脳達がシャイニーガイズの連勝を5でストップ!
11/15 16:30 HKT48 0-1 シャイニーガイズ シャイニーガイズが5連勝!
11/15 16:15 Adria BC 3-5 シャイニーガイズ
11/15 15:53 あすたーないん 4-9 シャイニーガイズ
11/15 15:32 いいきれぼし脳達 2-8 シャイニーガイズ
11/15 15:01 シャイニーガイズ 9-0 Adria BC
11/15 14:52 HKT48 0-6 Adria BC Adria BCのGuccioが2安打完封!
11/15 14:37 Adria BC 5-0 にゃんだーポッツ Adria BCがにゃんだーポッツの連勝を5でストップ!
11/15 14:04 あすたーないん 4-5x にゃんだーポッツ にゃんだーポッツが5連勝!
11/15 13:55 一安大中本高校 3-4x にゃんだーポッツ
11/15 13:46 HKT48 2-5 にゃんだーポッツ
11/15 13:35 Adria BC 2-8 にゃんだーポッツ
11/15 13:03 にゃんだーポッツ 1-0 一安大中本高校
11/15 12:41 一安大中本高校 4-1 Adria BC
11/15 12:30 Adria BC 5-3 シャイニーガイズ
11/15 12:17 シャイニーガイズ 3-2 にゃんだーポッツ
11/15 12:02 いいきれぼし脳達 1-2x にゃんだーポッツ
11/15 11:50 にゃんだーポッツ 6-3 HKT48
11/15 11:36 HKT48 5-3 あすたーないん HKT48があすたーないんに接戦で勝利!!
11/15 11:03 あすたーないん 3-2 いいきれぼし脳達 あすたーないんがいいきれぼし脳達に接戦で勝利!!
11/15 10:54 いいきれぼし脳達 9-8 にゃんだーポッツ いいきれぼし脳達がにゃんだーポッツに接戦で勝利!!
11/15 10:43 シャイニーガイズ 2-4 にゃんだーポッツ
11/15 10:26 にゃんだーポッツ 7-1 HKT48
11/15 10:12 HKT48 8-6 一安大中本高校 HKT48が一安大中本高校に接戦で勝利!!
11/15 09:57 Adria BC 1-6 一安大中本高校
11/15 09:37 いいきれぼし脳達 4-9 一安大中本高校
11/15 09:25 一安大中本高校 8-1 DRUG QUEENS 一安大中本高校がDRUG QUEENSの連勝を5でストップ!
11/15 09:17 シャイニーガイズ 1-4 DRUG QUEENS DRUG QUEENSが5連勝!
11/15 09:07 にゃんだーポッツ 3-4x DRUG QUEENS
11/15 08:55 あすたーないん 3-4x DRUG QUEENS
11/15 08:47 HKT48 6-7 DRUG QUEENS
11/15 08:29 DRUG QUEENS 4-0 Adria BC DRUG QUEENSのアズウェルが2安打完封!
11/15 08:20 Adria BC 5-1 いいきれぼし脳達
11/15 08:11 いいきれぼし脳達 6-0 HKT48 いいきれぼし脳達がHKT48を撃破!!
11/15 07:57 シャイニーガイズ 1-6 HKT48 HKT48がシャイニーガイズを撃破!!
11/15 07:43 あすたーないん 3-7 HKT48 HKT48があすたーないんを撃破!!
11/15 07:32 HKT48 14-10 DRUG QUEENS HKT48が19安打14得点で勝利!
11/15 06:51 一安大中本高校 5-8 DRUG QUEENS DRUG QUEENSが一安大中本高校を撃破!!
11/15 06:41 DRUG QUEENS 8-7 にゃんだーポッツ DRUG QUEENSがにゃんだーポッツに接戦で勝利!!
11/15 06:16 シャイニーガイズ 2-6 にゃんだーポッツ
11/15 04:41 にゃんだーポッツ 6-0 あすたーないん
11/14 20:50 いいきれぼし脳達 3-6 あすたーないん
11/14 19:38 いいきれぼし脳達 2-6 あすたーないん あすたーないんのまつなえが4安打5打点で大活躍!
11/14 19:13 あすたーないん 6-4 一安大中本高校 あすたーないんの連敗が7でストップ!
11/14 18:43 HKT48 1-7 一安大中本高校
11/14 18:33 いいきれぼし脳達 8-9x 一安大中本高校 一安大中本高校が5連勝!
11/14 18:08 あすたーないん 5-12 一安大中本高校
11/14 17:53 にゃんだーポッツ 3-4x 一安大中本高校
11/14 17:41 HKT48 1-8 一安大中本高校
11/14 17:33 一安大中本高校 6-2 DRUG QUEENS 一安大中本高校がDRUG QUEENSの連勝を10でストップ!
11/14 17:22 いいきれぼし脳達 2-3 DRUG QUEENS DRUG QUEENSが10連勝!
11/14 16:52 あすたーないん 2-6 DRUG QUEENS DRUG QUEENSがあすたーないんを撃破!!
11/14 16:02 一安大中本高校 3-4 DRUG QUEENS DRUG QUEENSが一安大中本高校に接戦で勝利!!
11/14 15:43 あすたーないん 2-8 DRUG QUEENS DRUG QUEENSがあすたーないんを撃破!!
11/14 15:33 Adria BC 2-5 DRUG QUEENS DRUG QUEENSがAdria BCを撃破!!
11/14 15:18 シャイニーガイズ 1-7 DRUG QUEENS DRUG QUEENSが5連勝!
11/14 15:08 HKT48 2-3 DRUG QUEENS DRUG QUEENSがHKT48に接戦で勝利!!
11/14 14:16 一安大中本高校 3-4x DRUG QUEENS DRUG QUEENSが一安大中本高校にサヨナラで勝利!!
11/14 13:39 HKT48 0-9 DRUG QUEENS DRUG QUEENSがHKT48を撃破!!
11/14 13:30 DRUG QUEENS 5-4 いいきれぼし脳達 DRUG QUEENSがいいきれぼし脳達に接戦で勝利!!
11/14 13:11 いいきれぼし脳達 3-2 Adria BC いいきれぼし脳達がAdria BCに接戦で勝利!!
11/14 13:01 Adria BC 8-4 一安大中本高校
11/14 12:46 あすたーないん 1-5 一安大中本高校
11/14 12:37 一安大中本高校 5-0 Adria BC
11/14 12:26 HKT48 1-2x Adria BC
11/14 11:56 Adria BC 11-5 シャイニーガイズ
11/14 11:48 シャイニーガイズ 5-2 にゃんだーポッツ
11/14 11:31 にゃんだーポッツ 3-2 シャイニーガイズ
11/14 11:18 あすたーないん 2-3 シャイニーガイズ
11/14 11:08 いいきれぼし脳達 2-3x シャイニーガイズ
11/14 10:07 シャイニーガイズ 8-0 HKT48
11/14 09:57 にゃんだーポッツ 7-8x HKT48 HKT48がにゃんだーポッツにサヨナラで勝利!!
11/14 09:50 一安大中本高校 2-9 HKT48 HKT48が一安大中本高校を撃破!!
11/14 09:41 いいきれぼし脳達 2-4 HKT48 HKT48がいいきれぼし脳達に接戦で勝利!!
11/14 09:17 HKT48 3-1 DRUG QUEENS HKT48がDRUG QUEENSに接戦で勝利!!
11/14 09:09 DRUG QUEENS 10-7 Adria BC DRUG QUEENSがAdria BCを撃破!!
11/14 08:49 HKT48 3-4 Adria BC
11/14 08:38 Adria BC 7-4 にゃんだーポッツ
11/14 08:29 一安大中本高校 2-3x にゃんだーポッツ
11/14 08:11 いいきれぼし脳達 1-2 にゃんだーポッツ
11/14 08:02 にゃんだーポッツ 6-3 シャイニーガイズ
11/14 07:55 あすたーないん 1-3 シャイニーガイズ
11/14 07:46 HKT48 1-2 シャイニーガイズ
11/14 07:35 Adria BC 0-3 シャイニーガイズ シャイニーガイズが60勝に到達!!
11/14 07:27 シャイニーガイズ 3-1 一安大中本高校
11/14 07:18 一安大中本高校 5-3 DRUG QUEENS 一安大中本高校がDRUG QUEENSの連勝を5でストップ!
11/14 06:54 にゃんだーポッツ 4-5x DRUG QUEENS DRUG QUEENSが5連勝!
11/14 04:54 いいきれぼし脳達 4-14 DRUG QUEENS DRUG QUEENSのジョンソンが5安打6打点で大活躍!
11/13 23:05 HKT48 4-8 DRUG QUEENS DRUG QUEENSがHKT48を撃破!!
11/13 21:59 HKT48 2-3x DRUG QUEENS DRUG QUEENSがHKT48にサヨナラで勝利!!
11/13 21:51 DRUG QUEENS 9-1 HKT48 DRUG QUEENSの連敗が8でストップ!
11/13 20:13 DRUG QUEENS 2-7 HKT48 HKT48がDRUG QUEENSを撃破!!
11/13 19:55 HKT48 2-1 いいきれぼし脳達 HKT48の連敗が7でストップ!
11/13 19:37 一安大中本高校 1-7 いいきれぼし脳達 いいきれぼし脳達が一安大中本高校を撃破!!
11/13 19:08 いいきれぼし脳達 4-2 一安大中本高校 いいきれぼし脳達が一安大中本高校に接戦で勝利!!
11/13 18:59 DRUG QUEENS 2-3 一安大中本高校 一安大中本高校が60勝に到達!!
11/13 18:51 HKT48 2-3 一安大中本高校
11/13 18:29 一安大中本高校 11-0 シャイニーガイズ 一安大中本高校が11得点で圧勝!
11/13 17:57 シャイニーガイズ 2-0 Adria BC
11/13 17:48 いいきれぼし脳達 1-3 Adria BC Adria BCが60勝に到達!!
11/13 17:39 DRUG QUEENS 0-1 Adria BC
11/13 17:16 HKT48 0-3 Adria BC
11/13 17:08 Adria BC 10-9 あすたーないん
11/13 17:01 あすたーないん 4-3 にゃんだーポッツ あすたーないんがにゃんだーポッツの連勝を7でストップ!
11/13 16:53 シャイニーガイズ 1-2 にゃんだーポッツ にゃんだーポッツが60勝に到達!!
11/13 16:43 一安大中本高校 0-6 にゃんだーポッツ にゃんだーポッツの大福が15奪三振で勝利!
11/13 16:19 いいきれぼし脳達 1-3 にゃんだーポッツ にゃんだーポッツが5連勝!
11/13 16:08 DRUG QUEENS 1-2x にゃんだーポッツ
11/13 15:20 あすたーないん 1-2x にゃんだーポッツ
11/13 14:49 HKT48 0-5 にゃんだーポッツ にゃんだーポッツのティグルが2安打完封!
11/13 14:36 にゃんだーポッツ 6-4 いいきれぼし脳達
11/13 14:22 いいきれぼし脳達 10-2 Adria BC いいきれぼし脳達がAdria BCを撃破!!
11/13 14:10 一安大中本高校 5-6x Adria BC
11/13 14:00 Adria BC 3-1 あすたーないん Adria BCがあすたーないんの連勝を6でストップ!
11/13 12:44 DRUG QUEENS 1-3 あすたーないん あすたーないんが60勝に到達!!
11/13 12:31 いいきれぼし脳達 0-5 あすたーないん あすたーないんが5連勝!
11/13 12:06 HKT48 2-3 あすたーないん
11/13 11:44 一安大中本高校 0-2 あすたーないん
11/13 11:11 シャイニーガイズ 2-7 あすたーないん
11/13 10:57 あすたーないん 11-3 シャイニーガイズ
11/13 10:26 HKT48 1-8 シャイニーガイズ
11/13 10:11 DRUG QUEENS 2-3x シャイニーガイズ
11/13 10:00 Adria BC 2-6 シャイニーガイズ
11/13 09:03 シャイニーガイズ 9-2 あすたーないん
11/13 08:39 あすたーないん 2-1 シャイニーガイズ
11/13 08:14 Adria BC 4-5 シャイニーガイズ
11/13 07:47 シャイニーガイズ 3-2 にゃんだーポッツ
11/13 07:30 一安大中本高校 0-6 にゃんだーポッツ
11/13 07:18 HKT48 2-8 にゃんだーポッツ
11/13 07:09 DRUG QUEENS 2-3 にゃんだーポッツ にゃんだーポッツがDRUG QUEENSに接戦で勝利!!
11/13 06:56 にゃんだーポッツ 7-6 いいきれぼし脳達 にゃんだーポッツがいいきれぼし脳達に接戦で勝利!!
11/13 06:49 いいきれぼし脳達 2-1 Adria BC
11/13 06:41 Adria BC 6-3 一安大中本高校
11/13 06:29 一安大中本高校 7-1 にゃんだーポッツ
11/13 05:52 にゃんだーポッツ 7-5 Adria BC にゃんだーポッツがAdria BCに接戦で勝利!!
11/13 05:33 Adria BC 4-2 いいきれぼし脳達
11/13 05:30 いいきれぼし脳達 6-1 HKT48
11/12 19:54 HKT48 3-1 いいきれぼし脳達 HKT48がいいきれぼし脳達に接戦で勝利!!
11/12 18:43 HKT48 2-5 いいきれぼし脳達
11/12 18:29 いいきれぼし脳達 5-4 あすたーないん いいきれぼし脳達があすたーないんに接戦で勝利!!
11/12 17:39 HKT48 1-12 あすたーないん

スポンサーリンク