サーパス神戸 の試合一覧

今回 前回   ライバル一覧

チームデータ

監督:中尾孝義
メジャーリーグ
162試合78勝84敗(勝率 .481)
最多連勝:6
チーム詳細

試合分析

  試合 勝利 敗戦 貯金 勝率 得点 失点
ビジター 84 40 44 -4 .476 347 342
ホーム 78 38 40 -2 .487 309 299
得点差 0 1 2 3 4 5 6以上 サヨナラ
勝-敗 - 22-32 16-15 7-11 8-8 4-5 21-13 6-8
得点 0 1 2 3 4 5 6以上
勝-敗 0-11 4-16 10-16 7-14 8-14 11-3 38-10
失点 0 1 2 3 4 5 6以上
勝-敗 12-0 20-2 21-5 12-7 5-16 3-13 5-41
連勝 0 1 2 3 4 5 6以上
回数 - 22 7 6 2 2 1
連敗 0 1 2 3 4 5 6以上
回数 - 21 9 5 3 1 2

試合結果

日程 試合 日時 結果 相手 先発 リリーフ 本塁打
15日目 162 02/07 14:38 5 - 6 夢千代    北川智規 相木崇、岩下修一、●山崎慎太郎 竜太郎、玉木朋孝
15日目 161 02/07 14:31 4 - 3 夢千代    窪田淳 ○相木崇 庄司大介 、相川良太、竜太郎
15日目 160 02/07 13:19 2 - 4 夢千代 ●小川裕介 相木崇 牧田勝吾
15日目 159 02/07 13:14 2 - 4 夢千代 ●ユウキ 相木崇、岩下修一 肥田高志
15日目 158 02/07 13:10 4 - 3 ぼっちwagon    小林宏 ○相木崇
15日目 157 02/07 12:59 1 - 9 マジすか学園 ●北川智規 相木崇、岩下修一 竜太郎
15日目 156 02/07 12:55 4 - 2 a ○窪田淳 S田村勤 相川良太、後藤光尊
15日目 155 02/07 12:33 0 - 1x 劇ぱわーず ●小川裕介
15日目 154 02/07 09:23 1 - 6 尿蛋白 ●ユウキ 相木崇、岩下修一、山崎慎太郎
15日目 153 02/07 09:11 4 - 7 Free As A Bird ●小林宏 相木崇、岩下修一、山崎慎太郎 セギノール
15日目 152 02/07 09:06 2 - 5 Free As A Bird ●北川智規 相木崇、岩下修一 セギノール
15日目 151 02/07 08:30 2 - 6 VMロンドン ●窪田淳 相木崇、岩下修一
15日目 150 02/07 07:53 5 - 6 白皇学院    小川裕介 ●相木崇、岩下修一 セギノール
15日目 149 02/07 06:42 2 - 3 a ●ユウキ 相木崇、岩下修一 相川良太
15日目 148 02/07 06:42 2 - 1 ふじ一族    小林宏 ○相木崇 肥田高志
14日目 147 02/07 00:45 1 - 6 山田Z ●北川智規 相木崇、岩下修一
14日目 146 02/07 00:35 2 - 1 パープルレインス ○窪田淳 S今村文昭 庄司大介
14日目 145 02/07 00:33 6 - 4 超平和バスターズ ○小川裕介 S今村文昭 セギノール、竜太郎
14日目 144 02/07 00:21 4x - 3 山田Z    ユウキ ○田村勤 セギノール、牧田勝吾
14日目 143 02/06 23:57 2 - 1 山田Z ○小林宏
14日目 142 02/06 23:04 8 - 13 超平和バスターズ    北川智規 今村文昭 、●相木崇、岩下修一 庄司大介 、セギノール、セギノール、相川良太、相川良太
14日目 141 02/06 22:24 4 - 9 マジすか学園    窪田淳 ●今村文昭 、相木崇、岩下修一
14日目 140 02/06 22:21 7 - 1 南無南無 ○小川裕介 今村文昭 庄司大介
14日目 139 02/06 21:56 1 - 3 パープルレインス ●ユウキ 今村文昭
14日目 138 02/06 12:58 4 - 7 いいきれぼし脳達 ●小林宏 今村文昭 、相木崇、岩下修一、山崎慎太郎
14日目 137 02/06 12:29 3 - 6 ホロライブ ●北川智規 今村文昭 、相木崇 肥田高志、庄司大介
14日目 136 02/06 12:22 6 - 4 DOLPHIN ○窪田淳 S今村文昭
14日目 135 02/06 09:58 7 - 8 白皇学院    小川裕介 今村文昭 、●相木崇、岩下修一 相川良太、後藤光尊、高見澤考史
14日目 134 02/06 08:58 4 - 11 炊事軍団 ●ユウキ 今村文昭 、相木崇
14日目 133 02/06 08:34 1 - 2 阪神タイガース    小林宏 ●今村文昭 セギノール
14日目 132 02/06 08:33 5 - 2 炊事軍団 ○北川智規 S田村勤 肥田高志、庄司大介
14日目 131 02/06 08:28 6 - 7 a    窪田淳 今村文昭 、●相木崇、岩下修一 肥田高志、庄司大介 、セギノール、高見澤考史
14日目 130 02/06 08:25 8 - 2 阪神タイガース ○小川裕介
13日目 129 02/05 12:57 0 - 3 ホロライブ ●ユウキ 今村文昭
13日目 128 02/05 11:53 2 - 3 大洋ホエールズ    小林宏 ●今村文昭
13日目 127 02/05 11:49 3 - 1 ○北川智規 肥田高志
13日目 126 02/05 11:22 1 - 2 KILLERS    窪田淳 今村文昭 、●相木崇
13日目 125 02/05 11:20 1 - 0 ベストヒットうさず ○小川裕介 S今村文昭
13日目 124 02/05 11:05 1 - 6 DOLPHIN ●ユウキ 今村文昭 、相木崇、岩下修一
13日目 123 02/05 10:55 2 - 5 PRIDE ●小林宏 今村文昭 、相木崇 セギノール、牧田勝吾
13日目 122 02/05 09:48 3 - 4 a    北川智規 ●今村文昭
13日目 121 02/05 08:19 4 - 6x わんぴーす    窪田淳 ●今村文昭 肥田高志
13日目 120 02/05 08:06 3 - 6 ベストヒットうさず ●小川裕介 今村文昭 、相木崇、岩下修一
13日目 119 02/05 08:03 7 - 0 尿蛋白 ○ユウキ 庄司大介
13日目 118 02/05 08:01 2 - 1 わんぴーす ○小林宏 肥田高志、竜太郎
13日目 117 02/05 07:56 8 - 2 超平和バスターズ ○北川智規 今村文昭 相川良太
13日目 116 02/05 07:49 3 - 0 りょうこうたすけ ○窪田淳 竜太郎
13日目 115 02/05 07:38 8 - 2 a ○小川裕介 肥田高志、庄司大介 、庄司大介 、セギノール
12日目 114 02/04 14:28 0 - 9 ホロライブ ●ユウキ 今村文昭 、相木崇、岩下修一
12日目 113 02/04 14:25 10 - 6 ベストヒットうさず    小林宏 ○今村文昭 、相木崇 肥田高志、庄司大介 、牧田勝吾
12日目 112 02/04 14:21 9 - 2 コンマーズ ○北川智規 竜太郎、後藤光尊
12日目 111 02/04 13:00 3 - 5 八王子グラディウス    窪田淳 ●今村文昭 、相木崇 庄司大介 、セギノール
12日目 110 02/04 12:56 4 - 2 くりやまーず ○小川裕介 後藤光尊、牧田勝吾
12日目 109 02/04 08:46 1 - 7 尿蛋白 ●ユウキ 今村文昭 、相木崇
12日目 108 02/04 08:32 7 - 2 パープルレインス ○小林宏 山崎慎太郎、S田村勤 肥田高志、庄司大介 、セギノール
12日目 107 02/04 08:22 2 - 8 パープルレインス ●北川智規 山崎慎太郎、今村文昭
12日目 106 02/04 06:19 4 - 5 ぷるぷるしずか ●窪田淳 山崎慎太郎
11日目 105 02/03 22:11 1 - 2x ムラニー軍団    小川裕介 ●山崎慎太郎
11日目 104 02/03 14:04 2 - 6 MAXIMUM MAGNUM ●ユウキ 山崎慎太郎、今村文昭 牧田勝吾
11日目 103 02/03 12:54 0 - 7 ベアーズ ●小林宏 山崎慎太郎、今村文昭
11日目 102 02/03 12:32 1 - 2 ふじ一族    北川智規 ●山崎慎太郎
11日目 101 02/03 12:29 2 - 0 Thomas And Friends ○窪田淳
11日目 100 02/03 12:26 6 - 2 マリーズ ○小川裕介 S田村勤 肥田高志、相川良太、竜太郎
11日目 99 02/03 12:24 7 - 0 炊事軍団 ○ユウキ 肥田高志、相川良太、相川良太、牧田勝吾
11日目 98 02/03 12:24 9 - 5 南無南無 ○小林宏 山崎慎太郎、今村文昭
11日目 97 02/03 07:38 2 - 6 夢千代 ●北川智規 山崎慎太郎、今村文昭
11日目 96 02/03 07:31 2 - 3 夢千代 ●窪田淳 山崎慎太郎
11日目 95 02/03 07:03 4 - 5x ぷるぷるしずか    小川裕介 山崎慎太郎、●今村文昭 庄司大介
10日目 94 02/02 13:31 6 - 7 牙狼    ユウキ 山崎慎太郎、今村文昭 、●相木崇 竜太郎
10日目 93 02/02 13:29 9 - 2 虻利ソルジャーズ ○小林宏
10日目 92 02/02 09:26 1 - 4 炊事軍団 ●北川智規 山崎慎太郎
10日目 91 02/02 07:48 3 - 5 神田川 ●窪田淳 山崎慎太郎、今村文昭 セギノール、竜太郎
10日目 90 02/02 07:47 1 - 0 ininder ○小川裕介 後藤光尊
10日目 89 02/02 07:41 8 - 2 ムラニー軍団 ○ユウキ 山崎慎太郎 相川良太、後藤光尊
10日目 88 02/02 07:28 1 - 0 Morning Akasaka ○小林宏 肥田高志
10日目 87 02/02 07:26 5 - 3 ぷるぷるしずか ○北川智規 S山崎慎太郎 竜太郎
10日目 86 02/02 07:19 2 - 1 牙狼 ○窪田淳 相川良太、牧田勝吾
10日目 85 02/02 07:08 2 - 0 DRUG QUEENS ○小川裕介
9日目 84 02/02 00:20 0 - 1 くりやまーず ●ユウキ
9日目 83 02/02 00:16 9 - 2 アズーリ ○小林宏 庄司大介 、牧田勝吾
9日目 82 02/02 00:15 3 - 1 夢千代 ○北川智規 S山崎慎太郎 セギノール
9日目 81 02/02 00:09 3 - 2 炊事軍団 ○窪田淳
9日目 80 02/01 22:22 4 - 5 南無南無 ●小川裕介 山崎慎太郎、今村文昭
9日目 79 02/01 21:27 3 - 4 学園アイマス ●ユウキ 山崎慎太郎、今村文昭 セギノール
9日目 78 02/01 20:52 7 - 6 サクサククッキー ○小林宏 岩下修一、S田村勤 セギノール
9日目 77 02/01 17:55 2 - 6 夢千代 ●北川智規 岩下修一、山崎慎太郎 セギノール
9日目 76 02/01 17:54 4 - 1 My dream girls ○窪田淳
9日目 75 02/01 17:53 5x - 4 ベアーズ    小川裕介 ○岩下修一 肥田高志
9日目 74 02/01 17:53 5 - 3 デルモンテ    ユウキ ○岩下修一、S田村勤 後藤光尊
9日目 73 02/01 15:53 0 - 4 プリズムスターズ ●小林宏 岩下修一
8日目 72 01/31 08:04 0 - 6 56513’S ●北川智規 岩下修一、山崎慎太郎、今村文昭
8日目 71 01/31 08:03 3x - 1 虻利ソルジャーズ    窪田淳 ○岩下修一 庄司大介 、吉原孝介
8日目 70 01/31 08:02 4 - 3 ムラニー軍団 ○小川裕介 S岩下修一 後藤光尊
8日目 69 01/31 08:02 7 - 1 炊事軍団 ○ユウキ
8日目 68 01/31 07:40 4 - 5x ふじ一族    小林宏 ●岩下修一 庄司大介 、竜太郎
8日目 67 01/31 05:33 4 - 5 りょうこうたすけ ●北川智規 岩下修一、山崎慎太郎 相川良太
8日目 66 01/31 05:11 10 - 4 VOICeVIO+ ○窪田淳 岩下修一 庄司大介 、セギノール、吉原孝介、牧田勝吾
8日目 65 01/31 05:08 8 - 2 ぷるぷるしずか ○小川裕介 岩下修一 庄司大介
8日目 64 01/31 05:05 5 - 1 てきと〜 ○ユウキ 肥田高志
7日目 63 01/30 08:04 0 - 2 超平和バスターズ ●小林宏 岩下修一
6日目 62 01/29 21:04 10 - 17 カオス&Scratch    北川智規 ●岩下修一、山崎慎太郎、今村文昭 、相木崇 セギノール
6日目 61 01/29 20:12 3 - 4x PRIDE    窪田淳 ●岩下修一 相川良太、相川良太
6日目 60 01/29 17:30 3 - 4 牙狼    小川裕介 岩下修一、山崎慎太郎、●今村文昭 高見澤考史
6日目 59 01/29 17:30 7x - 6 東映フライヤーズ    ユウキ 相木崇、○岩下修一 相川良太
6日目 58 01/29 17:26 4 - 3 ○小林宏 S相木崇
6日目 57 01/29 17:22 5 - 3 夢千代 ○北川智規 S今村文昭
6日目 56 01/29 08:49 6 - 7 LAD    窪田淳 今村文昭 、相木崇、●岩下修一 セギノール
6日目 55 01/29 08:30 7 - 1 くりやまーず ○小川裕介 庄司大介 、セギノール
6日目 54 01/29 08:23 0 - 10 大阪わっしー ●ユウキ 今村文昭 、相木崇
6日目 53 01/29 08:06 3 - 4 わんぴーす ●小林宏 今村文昭 、相木崇、岩下修一
6日目 52 01/29 08:04 5 - 3 りょうこうたすけ ○北川智規 S今村文昭
6日目 51 01/29 07:32 3 - 5 ふじ一族 ●窪田淳 今村文昭 、相木崇 肥田高志
5日目 50 01/29 00:07 2 - 4 ホロライブ ●小川裕介 今村文昭 、相木崇
5日目 49 01/28 23:42 1 - 4 にゃんだーポッツ ●ユウキ 今村文昭 、相木崇 肥田高志
5日目 48 01/28 23:30 8 - 6    小林宏 今村文昭 、○相木崇、岩下修一、S田村勤 肥田高志、庄司大介 、セギノール、セギノール
5日目 47 01/28 08:56 0 - 9 DOLPHIN ●北川智規 今村文昭 、相木崇、岩下修一
5日目 46 01/28 08:53 8 - 2 ぷるぷるしずか ○窪田淳 今村文昭 肥田高志
5日目 45 01/28 08:33 3 - 2 ○小川裕介
5日目 44 01/28 08:33 5 - 1 炊事軍団 ○ユウキ
5日目 43 01/28 08:11 3 - 5 牙狼    小林宏 今村文昭 、●相木崇 竜太郎、後藤光尊
5日目 42 01/28 08:10 5 - 2 56513’S ○北川智規 S今村文昭
5日目 41 01/28 07:06 6 - 7x ふじ一族    窪田淳 今村文昭 、田村勤 、●相木崇 相川良太
4日目 40 01/28 00:20 6 - 8 牙狼 ●小川裕介 今村文昭 、相木崇、岩下修一 後藤光尊
4日目 39 01/28 00:20 6 - 3 読売ジャイアンツ    ユウキ ○今村文昭 庄司大介
4日目 38 01/27 14:14 1 - 5 わんぴーす ●小林宏 今村文昭 、相木崇 後藤光尊
4日目 37 01/27 14:13 2x - 1 南無南無 ○北川智規 竜太郎
4日目 36 01/27 14:00 9 - 1 ACCELS ○窪田淳 肥田高志、相川良太、後藤光尊
4日目 35 01/27 12:29 3 - 4 元禄文楽娘 ●小川裕介 今村文昭 、相木崇、岩下修一
4日目 34 01/27 12:26 1 - 0 PRIDE ○ユウキ 後藤光尊
4日目 33 01/27 12:02 4 - 7 マリーズ ●小林宏 今村文昭 、相木崇 相川良太
4日目 32 01/27 11:38 5 - 7x わんぴーす    北川智規 今村文昭 、●相木崇 庄司大介 、相川良太
4日目 31 01/27 09:56 3 - 4 いいきれぼし脳達 ●窪田淳 今村文昭 、相木崇 相川良太
4日目 30 01/27 08:47 8 - 9 ベアーズ    小川裕介 ●今村文昭 、相木崇 庄司大介 、セギノール
4日目 29 01/27 08:45 6 - 0 阪神タイガース ○ユウキ 相川良太、竜太郎
4日目 28 01/27 07:08 6 - 8 りょうこうたすけ ●小林宏 今村文昭 、相木崇 肥田高志、相川良太
4日目 27 01/27 06:50 9 - 4 神田川 ○北川智規 S今村文昭 肥田高志、相川良太
4日目 26 01/27 06:20 7 - 5 ふじ一族 ○窪田淳 S田村勤 肥田高志、竜太郎
3日目 25 01/27 00:05 2 - 6 56513’S ●小川裕介 今村文昭 、相木崇 後藤光尊
3日目 24 01/27 00:02 5 - 2 夢千代 ○ユウキ S田村勤 セギノール
3日目 23 01/26 23:58 3 - 2 KILLERS ○小林宏 S今村文昭 セギノール
3日目 22 01/26 22:20 0 - 6 ぼっちwagon ●北川智規 今村文昭 、相木崇
3日目 21 01/26 18:55 2 - 3 シャイニーガイズ ●窪田淳 今村文昭
3日目 20 01/26 12:16 1 - 3 DOLPHIN ●小川裕介 今村文昭 、相木崇
3日目 19 01/26 12:10 8x - 5 Thomas And Friends    ユウキ 今村文昭 、○相木崇 肥田高志、庄司大介 、牧田勝吾
3日目 18 01/26 12:02 5 - 1 a ○小林宏 セギノール、相川良太、後藤光尊
3日目 17 01/26 12:01 8 - 3 神田川 ○北川智規 今村文昭 肥田高志、後藤光尊
3日目 16 01/26 11:58 2 - 1 Thomas And Friends ○窪田淳 肥田高志
3日目 15 01/26 11:58 10 - 6 マジすか学園    小川裕介 山崎慎太郎、○今村文昭 庄司大介
3日目 14 01/26 05:15 4 - 8 阪神タイガース ●ユウキ 山崎慎太郎、今村文昭 、相木崇 セギノール、相川良太
3日目 13 01/26 05:10 7 - 1 ○小林宏 岩下修一 セギノール、相川良太
3日目 12 01/26 05:08 8 - 3 阪神タイガース ○北川智規 岩下修一 相川良太
2日目 11 01/25 19:11 1 - 4 マリーズ ●窪田淳 岩下修一 相川良太
2日目 10 01/25 18:37 1 - 9 MAXIMUM MAGNUM ●小川裕介 岩下修一、山崎慎太郎、今村文昭
1日目 9 01/24 16:58 2 - 4 ベアーズ    ユウキ ●岩下修一
1日目 8 01/24 16:57 6 - 0 S.ユナイテッド ○小林宏 肥田高志、セギノール、竜太郎
1日目 7 01/24 12:34 4 - 5 Thomas And Friends    北川智規 岩下修一、●山崎慎太郎 竜太郎
1日目 6 01/24 12:27 8 - 1 ぼっちwagon ○窪田淳 セギノール、吉原孝介
1日目 5 01/24 12:26 6 - 2 56513’S ○小川裕介 相木崇、S田村勤 セギノール、相川良太
1日目 4 01/24 07:51 4 - 11 VOICeVIO+ ●ユウキ 相木崇、岩下修一、山崎慎太郎、今村文昭
1日目 3 01/24 07:50 2 - 0 牙狼 ○小林宏
1日目 2 01/24 07:47 10 - 2 ふじ一族 ○北川智規 庄司大介 、セギノール、牧田勝吾
1日目 1 01/24 06:57 3 - 4 超平和バスターズ ●窪田淳 相木崇 肥田高志、後藤光尊