スポンサーリンク


メジャー500試合以上(計97チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 ベストヒットうさず 32978 16968 16010 .514 1 204 152 メジャー 1 M・ジャクソン
2 よりどりみどりーず 42302 21791 20511 .515 1 272 169 メジャー 2 yuki
3 MS 22102 11891 10211 .538 1 137 137 メジャー 3 KUROSAWA
4 煉獄の使徒 4140 2158 1982 .521 2 27 22 メジャー 4 闇の精霊王
5 怖い人たち 20681 11077 9604 .535 1 138 61 メジャー 5 統一
6 Genshin 14821 7947 6874 .536 1 123 5 メジャー 6 たびびと
7 牙狼 25405 14159 11246 .557 1 161 74 メジャー 8 こんじき
8 PRIDE 1230 713 517 .579 1 8 8 メジャー 9 高田延彦
9 サーパス神戸 40265 19769 20496 .490 3 250 13 メジャー 10 中尾孝義
10 S.ユナイテッド 29712 15902 13810 .535 1 184 144 メジャー 11 フィフス
11 てきと〜 14142 7144 6998 .505 4 88 88 メジャー 12 よわい
12 わんぴーす 8612 4351 4261 .505 6 57 11 メジャー 13 たんたん
13 48531 24939 23592 .513 1 307 39 メジャー 14
14 トレセン学園 580 265 315 .456 15 4 4 メジャー 15 じぇんてぃるどんな
15 炊事軍団 39753 19931 19822 .501 1 246 134 メジャー 16 炊事係
16 56513’S 29863 15973 13890 .534 1 185 143 メジャー 17 デューク東郷
17 STARDOM 1500 707 793 .471 8 10 10 メジャー 18 azmzs
18 Thomas And Friends 41794 21134 20660 .505 1 263 44 メジャー 19 Sir Topham hatt
19 尿蛋白 37824 18713 19111 .494 1 252 19 メジャー 20 菊水
20 夢千代 25458 13036 12422 .512 1 159 96 メジャー 21 大左衛門
21 山田Z 19659 10292 9367 .523 1 133 133 メジャー 22 山田X
22 ふじ一族 3326 1496 1830 .449 18 22 10 メジャー 23 ふじ
23 VOICeVIO+ 55253 28663 26590 .518 1 342 146 メジャー 24 サボル
24 ぷるぷるしずか 9088 4685 4403 .515 1 85 4 メジャー 25 gksizu
25 マジすか学園 23510 10847 12663 .461 4 156 23 メジャー 26 校長
26 りょうこうたすけ 28569 13283 15286 .464 2 184 28 メジャー 27 きたけん
27 大阪わっしー 18928 8784 10144 .464 9 118 65 メジャー 28 わっしー
28 FIRE BIRD 13762 7479 6283 .543 1 86 86 メジャー 29 777
29 コンマーズ 10480 4433 6047 .422 20 67 13 メジャー 30 konmaponti
30 13694 6067 7627 .443 11 87 13 メジャー 31 akembo
31 MEISEI 21061 9894 11167 .469 4 144 10 メジャー 32 MS07
32 虻利ソルジャーズ 24110 13284 10826 .550 1 150 150 メジャー 33 ピース
33 KILLERS 1061 506 555 .476 11 7 7 メジャー 34 福助
34 デルモンテ 17578 8758 8820 .498 4 126 3 メジャー 35 デルモンテ
35 T 2615 945 1670 .361 35 19 6 メジャー 36
36 ジャイアンズ 6051 2424 3627 .400 25 41 9 メジャー 37 MASH
37 ヤクルトスワローズ 1975 986 989 .499 11 13 13 メジャー 38 高津臣吾
38 八王子グラディウス 13916 7081 6835 .508 3 120 3 メジャー 39 arima
39 DOLPHIN 4252 1631 2621 .383 34 30 12 メジャー 41 iruka
40 劇ぱわーず 13579 6811 6768 .501 2 107 7 メジャー 42 ぺろんちょさま
41 みるくココア 11440 5746 5694 .502 1 95 10 メジャー 43 ココア
42 ブラックノアール 8651 4424 4227 .511 2 79 16 メジャー 44 しろくろ
43 マグナム軍団 13644 6906 6738 .506 1 108 10 メジャー 45 マグナムP
44 パープルレインス 24123 11736 12387 .486 2 168 2 メジャー 46 muni
45 ひでさんずドリーム 12405 5343 7062 .430 15 83 16 メジャー 47 しん
46 読売巨人軍 8244 3850 4394 .467 4 62 4 メジャー 48 原辰徳
47 マイナーズ 7706 3552 4154 .460 14 71 2 メジャー 49 ぶるう
48 聖クリッド 11870 6389 5481 .538 1 95 9 メジャー 50 舞ケル
49 鬼殺隊本部♦ 3586 1512 2074 .421 38 38 0 マイナー 51 産屋敷 輝利哉
50 流星軍 4955 2673 2282 .539 1 65 0 マイナー 52 ナガレ星
51 Adria BC 7140 3591 3549 .502 8 77 0 マイナー 53 Adriano
52 道長 3718 1597 2121 .429 27 30 0 マイナー 54 藤原
53 あすたーないん 7879 4025 3854 .510 2 83 0 マイナー 55 あすなろ
54 東映フライヤーズ 23941 11929 12012 .498 1 189 0 マイナー 56 水原茂
55 なでしこ2011 1885 729 1156 .386 43 19 0 マイナー 57 則夫
56 下北沢インムーズ 8465 4247 4218 .501 4 84 0 マイナー 58 ウォルト・やなせ
57 立川ソウスマート 11075 5654 5421 .510 2 90 0 マイナー 59 サワークリーム沢田
58 超平和バスターズ 22725 11278 11447 .496 2 168 0 マイナー 60 〜君がくれたもの〜
59 一安大中本高校 5299 2737 2562 .516 1 70 0 マイナー 61 三ツ矢
60 トリニティノーツ 8533 4047 4486 .474 13 86 0 マイナー 62 TNサードトーン
61 BKGオールスター 7806 3935 3871 .504 1 78 0 マイナー 63 えらいっ
62 元禄文楽娘 7435 3789 3646 .509 4 75 0 マイナー 64 ノブ
63 一番星スターズ 6405 3230 3175 .504 4 70 0 マイナー 65 所沢ジョージ
64 ACCELS 8054 4083 3971 .506 1 85 0 マイナー 66 ロバートソン
65 シャイニーガイズ 7917 4021 3896 .507 5 79 0 マイナー 67 ナイン
66 Free As A Bird 6431 3283 3148 .510 4 72 0 マイナー 68
67 大洋ホエールズ 20104 9609 10495 .477 2 156 0 マイナー 69 近藤貞雄
68 #ver1.3# 10652 4957 5695 .465 11 108 0 マイナー 70 いっちー
69 にゃんだーポッツ 6339 3260 3079 .514 2 71 0 マイナー 71 フェリックス
70 くりやまーず 555 197 358 .354 47 10 0 マイナー 72 くりやま
71 狼と香辛料 8860 3675 5185 .414 26 60 0 マイナー 76 支倉凍砂
72 02052101 10348 5320 5028 .514 1 67 0 マイナー 78 02052101
73 後相撲オールスター 32724 18030 14694 .550 1 203 0 マイナー - 旭大星の星
74 Mahjong 931 503 428 .540 3 10 0 マイナー - 雀傑
75 MAXIMUM MAGNUM 8317 4470 3847 .537 1 79 1 メジャー - フォルテシモ
76 Deadheat Beat Crew 6872 3604 3268 .524 1 77 1 メジャー - Boss
77 qwer 808 423 385 .523 45 12 1 メジャー - qwer
78 いいきれぼし脳達 27452 14258 13194 .519 1 203 1 メジャー - いつも愉快な部長
79 Sadness and Smiles 7027 3647 3380 .518 2 78 1 メジャー - Ryusei
80 大観光地屋島 32622 16806 15816 .515 1 248 1 メジャー - ななよん
81 ハングリーブルズ 6981 3594 3387 .514 4 75 1 メジャー - 前沢
82 サクサククッキー 8728 4486 4242 .513 1 77 1 メジャー - sak
83 DRUG QUEENS 5765 2960 2805 .513 1 70 1 メジャー - 大幸
84 桜ヶ丘ロイヤルズ 6745 3453 3292 .511 3 73 1 メジャー - 堀川一郎
85 グラブル土属性部 600 303 297 .505 5 12 1 メジャー - そこのお前
86 中信兄弟 9646 4787 4859 .496 2 63 1 メジャー - cena
87 傾城 5017 2483 2534 .494 8 39 0 マイナー - 40
88 阪神タイガース 1659 773 886 .465 14 13 1 メジャー - 岡田彰布
89 Platinum Rorots 1325 609 716 .459 15 20 0 マイナー - BIGBOSS
90 麻辣鴨血 8745 4008 4737 .458 19 59 1 メジャー - 村夫
91 下関's 692 309 383 .446 31 6 1 メジャー - 冨本
92 HKT48 1788 793 995 .443 59 39 1 メジャー - 青波君
93 味全龍 3705 1591 2114 .429 3 27 1 メジャー - 小葉
94 RTHT 2529 1021 1508 .403 46 30 1 メジャー - 版岸 佳太
95 南尾スターズ 2878 1146 1732 .398 25 29 1 メジャー -
96 日向坂46 3107 1218 1889 .392 38 24 0 マイナー - 小籔千豊
97 たけちゃんず 1399 534 865 .381 37 13 1 メジャー - たけちゃん

スポンサーリンク